Site icon Tercih Koçu

Adalet (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Adalet (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Adalet (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “2 Yıllık Adalet İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

2 Yıllık Adalet İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
  (OBP)   (40) (20) (40) (20)
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 492,200 106 26,50 12,75 18,50 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 403,541 10 27,75 10,25 18,75 2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 450,387 6 30,50 14,25 10,25 0,00
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 414,647 74 30,00 11,25 14,75 0,00
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 347,300 116 27,75 14,00 16,00 0,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 411,500 8 24,00 11,75 17,50 2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 403,179 12 26,75 18,75 9,25 0,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 446,400 96 26,75 2,75 16,75 6,25
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) 369,170 6 32,50 11,75 8,75 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 378,850 11 28,50 14,50 11,50 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 459,745 8 20,50 10,25 24,25 5,00
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 361,550 7 25,25 13,75 16,75 -0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 363,373 106 28,25 9,75 16,50 0,25
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 419,585 9 33,75 12,50 5,75 0,50
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 406,950 64 29,75 13,00 9,75 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 290,950 13 32,50 17,75 6,75 0,00
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 412,379 8 23,75 8,50 19,50 0,00
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 438,900 10 27,50 13,25 6,00 4,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 345,950 7 23,75 12,50 18,25 -0,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 401,068 32 24,25 12,50 10,50 4,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 377,783 9 31,75 5,25 14,75 0,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 391,499 11 18,00 12,75 20,00 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 434,817 79 31,25 13,75 2,75 1,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 401,100 11 25,75 9,00 15,50 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) 454,750 8 19,25 4,25 19,50 4,50
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 376,794 9 31,25 12,50 7,25 0,00
TOROS ÜNİV. -(Burslu) 453,303 10 27,50 12,75 7,50 0,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 377,200 11 23,75 15,25 9,75 1,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 427,500 8 26,75 10,50 12,50 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) 383,379 12 26,50 10,25 12,75 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) 404,600 8 25,00 16,25 5,75 1,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 305,350 11 29,00 9,25 7,50 6,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 396,800 13 28,00 11,25 9,50 0,00
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 368,650 12 30,00 10,00 9,75 0,00
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 348,650 74 29,50 12,00 8,50 0,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 389,200 156 26,25 12,50 8,75 0,50
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 377,600 10 23,00 3,75 21,50 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 318,333 27 26,25 17,50 6,75 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 370,100 12 26,25 15,00 14,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) 355,791 7 27,25 11,50 10,00 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) 411,036 12 27,50 12,00 6,25 0,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 378,500 74 27,75 5,50 13,75 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 448,416 11 29,00 11,25 4,25 -0,50
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 443,333 84 26,25 11,75 5,25 0,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 390,800 106 26,25 12,50 5,00 1,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) 434,513 10 20,00 6,50 16,75 -0,25
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) 440,700 9 18,50 7,00 17,00 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 418,922 79 24,50 8,75 9,75 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 431,765 7 16,75 9,00 12,00 3,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 330,250 8 24,75 10,25 8,75 1,75
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 352,248 25 2,75 3,50 1,75 -0,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) 350,800 33 5,25 1,00 1,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 392,463 23 2,50 6,25 -6,25 2,50
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) 287,950 53 2,00 2,50 3,50 1,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 321,138 18 2,50 0,00 1,25 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) 388,876 30 2,25 0,00 0,25 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 323,100 10 0,50 4,50 -0,50 0,50
Exit mobile version