Site icon Tercih Koçu

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “2 Yıllık Ameliyathane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

2 Yıllık Ameliyathane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 415,769 4 28,75 11,25 12,50 10,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,500 72 25,25 10,00 5,75 3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,800 72 25,00 17,50 7,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 404,500 10 28,25 15,75 6,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 449,936 7 23,50 12,00 13,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 396,932 64 28,00 11,00 8,50 3,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 434,984 8 17,50 12,50 2,25 6,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,200 11 31,50 13,25 3,25 0,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 417,501 69 23,25 5,50 15,75 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,830 72 25,25 13,50 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,992 64 28,75 12,25 7,00 1,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 452,918 9 26,25 8,25 11,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,401 74 26,75 12,50 10,25 -1,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 461,592 67 25,00 10,50 6,25 3,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 421,650 8 28,00 8,00 11,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,000 7 20,75 14,00 9,50 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 384,782 12 22,75 11,25 9,50 4,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 411,046 8 24,75 9,00 7,00 5,50
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 348,636 8 30,75 10,50 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 384,900 11 27,50 13,00 7,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 422,764 10 24,50 9,50 11,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 374,908 11 27,75 5,00 4,50 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,221 74 25,25 13,75 6,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,186 40 24,00 7,75 8,75 6,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 395,450 9 31,50 10,50 4,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 360,873 8 26,25 10,75 7,00 3,25
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,418 52 21,50 5,75 10,50 7,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 442,432 11 24,00 7,00 8,00 4,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,966 11 31,50 11,50 3,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,312 54 23,25 9,50 7,75 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,188 74 26,75 15,00 5,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,082 8 24,25 5,75 11,50 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,648 77 17,75 7,25 15,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 378,350 6 31,25 11,25 1,50 1,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 358,850 11 29,00 14,00 3,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 457,204 54 22,25 14,50 3,75 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 385,600 11 27,25 12,25 1,25 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 396,300 8 26,25 8,75 9,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 422,844 8 20,75 9,50 8,25 4,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 376,454 11 26,25 14,00 4,25 0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 460,047 64 25,50 8,75 2,75 4,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,932 42 25,25 9,50 7,75 -0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,619 54 22,25 11,25 0,25 3,25
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 364,214 5 31,25 12,50 0,75 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 397,082 11 26,75 9,75 6,00 1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,300 79 25,00 11,50 7,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 398,123 10 27,00 7,25 8,25 0,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 391,154 6 32,50 12,50 4,50 1,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 344,602 12 23,25 6,25 7,50 7,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,728 9 29,00 8,75 4,75 1,25
Exit mobile version