Site icon Tercih Koçu

Bahçe Bitkileri İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Bahçe Bitkileri İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Bahçe Bitkileri 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Bahçe Bitkileri İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Bahçe Bitkileri İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,539 31(30+1+0+0+0) 30,25 14,25 14,50 8,00 4,00 3,00 1,50 5,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,068 32(31+0+0+1+0) 23,75 10,75 10,25 5,75 7,25 1,25 7,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,558 47(46+1+0+0+0) 27,75 14,00 17,50 6,00 3,75 0,00 1,75 3,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,650 51(40+1+0+0+10) 25,50 11,25 14,00 7,50 4,00 5,75 0,75 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,200 22(20+1+0+1+0) 32,50 6,50 13,75 5,75 5,00 0,25 2,50 4,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,074 41(41+0+0+0+0) 24,00 12,50 13,00 5,25 4,50 1,50 -0,25 5,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,550 27(26+0+0+1+0) 26,00 11,25 8,50 6,75 3,75 0,00 2,00 5,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,307 22(21+0+0+1+0) 26,50 12,25 7,00 6,50 2,00 0,00 1,00 4,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,500 27(25+1+0+1+0) 30,25 12,75 10,75 7,25 0,00 0,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,650 42(40+1+0+1+0) 26,50 14,75 9,75 2,75 6,75 0,00 0,00 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,454 32(31+0+0+1+0) 28,75 11,50 14,75 2,75 2,50 0,00 1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,850 22(21+0+0+1+0) 21,75 12,25 10,25 8,00 3,75 0,75 1,00 2,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,857 22(21+0+0+1+0) 23,75 7,50 9,50 5,25 2,75 0,50 -0,25 3,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,246 31(31+0+0+0+0) 21,50 8,75 8,50 4,75 3,00 1,50 0,75 2,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,407 42(41+0+0+1+0) 21,00 12,25 6,00 3,00 2,00 4,50 1,00 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,496 27(26+0+0+1+0) 21,75 12,00 12,50 -0,75 5,75 -2,00 -0,75 2,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,297 32(31+0+0+1+0) 23,75 9,25 8,00 0,50 2,75 1,75 -0,25 1,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,623 32(31+0+0+1+0) 25,00 8,50 2,25 4,25 2,25 0,50 0,00 4,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,384 40(31+0+0+1+8) 22,00 11,50 10,00 5,75 0,00 0,00 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,105 32(31+0+0+1+0) 24,00 9,00 9,25 3,25 2,00 0,25 -0,25 0,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 323,700 32(31+0+0+1+0) 29,00 17,75 3,75 1,00 2,00 0,00 0,00 4,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 309,350 22(21+0+0+1+0) 16,50 5,25 20,50 4,25 5,00 2,25 0,25 -0,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,292 40(31+0+0+1+8) 7,50 3,75 16,25 5,00 4,50 -1,25 3,00 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,042 27(26+0+0+1+0) 19,00 12,00 5,00 6,75 2,50 2,75 -2,00 1,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,983 32(31+0+0+1+0) 27,25 6,25 5,25 3,00 0,25 -1,25 -0,75 8,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,180 22(21+0+0+1+0) 20,50 11,75 9,25 -0,75 3,75 0,25 0,00 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 306,000 33(26+0+0+1+6) 18,25 6,25 15,25 2,00 6,00 1,25 0,00 0,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,667 27(21+0+0+1+5) 21,25 10,00 15,50 3,25 0,00 0,00 0,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,108 27(21+0+0+1+5) 20,00 4,25 12,25 2,50 5,50 -1,00 -1,75 0,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,000 31(31+0+0+0+0) 27,50 8,00 14,75 1,00 1,75 -0,25 0,00 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,364 32(31+0+0+1+0) 10,50 5,75 6,75 2,75 4,25 4,25 0,25 0,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,374 40(31+0+0+1+8) 25,50 10,25 3,50 1,00 0,75 -0,25 0,00 0,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) 359,500 1(1+0+0+0+0) 5,75 4,00 7,75 6,75 3,50 3,50 0,00 2,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 358,380 22(21+0+0+1+0) 21,00 5,75 15,00 1,00 3,75 -1,00 0,00 -1,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,386 22(21+0+0+1+0) 22,25 8,25 2,25 3,00 2,25 0,25 -0,25 1,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329,745 32(31+0+0+1+0) 10,75 6,50 5,25 0,25 3,00 2,25 0,00 5,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,387 32(31+0+0+1+0) 18,50 5,50 -0,25 2,00 1,00 0,50 0,25 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 379,650 15(15+0+0+0+0) 15,50 3,25 7,00 -0,25 1,00 0,75 0,00 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) 289,500 1(1+0+0+0+0) 15,25 3,00 0,75 3,00 1,25 1,00 -0,50 -0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 415,186 15(15+0+0+0+0) 5,75 2,50 1,25 0,00 1,50 1,25

 

Exit mobile version