2025 – 2026 YKS için “Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2025 – 2026 “, “Başkent Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2025 – 2026 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2025 – 2026 ” burada.
Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2025 – 2026
ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13/13 13/16 13/16 15/15 | 513,722 512,948 523,331 520,017 | 5.915 6.128 6.493 6.667 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 9/11 9/11 10/10 | 513,148 510,979 523,185 522,915 | 6.078 6.727 6.560 5.521 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/20 15/15 15/15 15/15 | 493,446 498,961 509,306 508,674 | 14.233 10.925 13.135 12.257 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 10/10 10/10 10/10 | 489,317 497,909 510,765 510,324 | 16.506 11.318 12.325 11.341 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/9 6/8 10/10 | 475,419 481,951 509,907 499,575 | 25.440 18.714 12.784 17.820 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 9/11 9/11 10/10 | 475,037 467,418 488,822 490,695 | 25.741 26.829 26.076 23.755 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/6 4/5 10/10 | 474,18 475,207 492,38 477,036 | 26.349 22.287 23.596 34.037 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 9/11 9/10 10/10 | 472,879 464,404 487,397 488,389 | 27.287 28.740 27.063 25.448 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 10/10 10/10 10/10 | 461,264 448,544 474,084 478,088 | 36.332 39.679 37.241 33.230 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 10/11 10/11 11/11 | 455,397 438,608 462,527 461,566 | 41.284 47.214 47.076 46.643 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 50/50 55/55 55/55 55/55 | 455,071 449,174 481,626 483,713 | 41.577 39.206 31.319 28.912 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 6/8 10/10 | 454,789 450,652 476,083 459,136 | 41.824 38.082 35.680 48.735 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 7/8 10/10 | 454,096 437,98 464,74 447,773 | 42.418 47.699 45.131 58.563 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13/13 13/16 12/15 13/13 | 452,353 452,976 494,919 489,212 | 43.978 36.438 21.930 24.857 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 10/11 10/11 12/12 | 452,239 445,257 479,172 463,153 | 44.083 42.098 33.272 45.341 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 10/10 10/10 10/10 | 451,162 442,09 472,372 471,932 | 45.112 44.468 38.599 38.085 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 9/10 8/9 8/8 | 446,785 431,094 458,099 442,06 | 49.031 53.369 50.946 63.698 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 —-/—- —-/—- —-/—- | 445,026 —- —- —- | 50.692 —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 10/12 10/11 11/11 | 444,68 439,035 464,802 455,141 | 51.015 46.883 45.086 52.090 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 6/8 5/6 6/6 | 444,249 442,384 480,204 473,298 | 51.423 44.262 32.441 37.016 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 5/6 5/5 | 435,973 428,468 462,483 460,023 | 59.394 55.581 47.116 47.960 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 36/36 36/36 25/25 | 426,77 407,195 443,69 449,54 | 68.761 75.278 63.995 56.989 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 9/10 9/10 10/10 | 425,797 413,471 441,924 427,248 | 69.807 69.115 65.692 77.551 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 —-/—- —-/—- —-/—- | 425,076 —- —- —- | 70.584 —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 4/5 4/4 | 420,732 409,132 435,743 435,545 | 75.207 73.290 71.471 69.636 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 4/5 7/8 10/10 | 415,614 394,6 411,551 391,494 | 80.926 88.407 96.928 115.924 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 7/9 7/8 8/8 | 415,342 401,391 447,342 435,169 | 81.218 81.169 60.660 69.974 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13/13 12/15 12/15 12/12 | 399,938 380,751 395,165 390,278 | 99.136 104.393 116.811 117.421 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/6 7/8 10/10 | 392,919 370,742 385,897 371,018 | 107.638 117.015 129.123 142.659 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 10/12 11/11 | 390,414 379,705 403,509 416,402 | 110.943 105.673 106.352 88.343 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32/32 35/35 33/33 20/20 | 388,938 409,27 457,471 457,359 | 112.885 73.158 51.473 50.208 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/20 —-/—- —-/—- —-/—- | 384,794 —- —- —- | 118.424 —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 26/26 24/24 33/33 20/20 | 382,438 383,761 414,338 409,952 | 121.656 100.692 93.707 95.249 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 8/10 8/9 7/7 | 380,558 354,438 397,487 400,302 | 124.206 140.832 113.868 105.770 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 4/5 4/6 5/5 | 377,373 339,576 439,471 438,355 | 128.799 166.541 67.993 67.071 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 —-/—- —-/—- —-/—- | 366,781 —- —- —- | 144.622 —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 24/24 21/21 22/22 10/10 | 349,736 369,461 410,272 405,555 | 174.828 118.779 98.407 99.953 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 60/60 58/58 62/62 62/62 | 337,381 328,665 378,792 373,87 | 200.570 188.617 139.285 138.776 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 33/33 43/33 45/45 45/45 | 327,038 Dolmadı 329,126 316,052 | 225.241 Dolmadı 236.279 248.417 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/6 5/6 5/5 | 325,606 304,907 333,645 329,46 | 228.982 249.511 224.977 216.558 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21/21 17/17 22/22 10/10 | 319,609 301,893 320,491 313,977 | 245.299 258.861 259.780 253.581 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 10/10 —-/—- —-/—- | 317,539 310,556 —- —- | 251.151 233.353 —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 61/61 —-/—- —-/—- —-/—- | 316,194 —- —- —- | 255.112 —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 8/5 —-/—- —-/—- | 314,087 Dolmadı —- —- | 261.471 Dolmadı —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 28/28 30/30 30/30 | 304,223 320,19 377,7 399,575 | 293.654 208.061 140.872 106.523 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 49/49 47/47 49/49 45/45 | 303,336 292,703 350,613 343,455 | 296.771 290.389 187.510 187.953 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 —-/—- —-/—- —-/—- | 294,205 —- —- —- | 330.846 —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 59/59 62/62 67/67 66/66 | 292,319 276,469 297,705 298,339 | 338.658 358.850 336.425 298.723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12/12 16/16 38/38 31/31 | 279,365 266,46 262,967 306,058 | 397.971 412.941 513.645 275.465 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25/25 25/25 30/30 28/28 | 278,167 281,545 329,044 357,08 | 404.073 335.400 236.507 163.853 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20/20 20/20 22/22 —-/—- | 275,669 270,473 288,656 —- | 417.543 389.579 374.292 —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36/36 43/43 43/43 35/35 | 267,91 254,09 280,393 280,367 | 462.597 497.170 413.012 362.377 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15/15 14/14 9/9 2/2 | 231,308 237,624 280,065 288,386 | 795.407 654.582 414.644 332.289 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/5 —-/—- —-/—- | 225,883 233,261 —- —- | 861.444 706.018 —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 18/18 18/18 30/30 28/28 | 225,571 241,125 234,63 270,207 | 865.674 616.445 758.780 406.618 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/8 4/4 3/3 | 223,952 224,102 258,033 272,802 | 886.003 821.470 548.030 394.577 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 9/7 4/4 2/2 | 209,641 Dolmadı 300,674 345,421 | 1.056.747 Dolmadı 325.213 184.229 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | 173,182 193,681 229,577 252,407 | 1.283.822 1.176.550 815.982 505.010 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25/24 25/25 25/25 25/25 | Dolmadı 442,541 477,823 481,432 | Dolmadı 44.135 34.277 30.647 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36/24 40/40 40/40 40/40 | Dolmadı 415,717 448,991 454,215 | Dolmadı 66.912 59.150 52.887 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 23/4 25/25 25/25 25/25 | Dolmadı 408,22 443,985 451,011 | Dolmadı 74.212 63.726 55.686 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 64/25 63/63 67/67 58/58 | Dolmadı 316,448 398,583 401,296 | Dolmadı 217.447 112.439 104.617 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14/7 11/11 —-/—- —-/—- | Dolmadı 293,314 —- —- | Dolmadı 288.187 —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 30/21 32/32 32/32 29/29 | Dolmadı 204,604 249,274 251,722 | Dolmadı 1.063.930 616.804 509.537 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25/8 32/21 32/32 34/34 | Dolmadı Dolmadı 425,312 423,706 | Dolmadı Dolmadı 82.007 81.066 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15/1 23/3 23/21 23/23 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 376,729 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 134.712 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/6 10/8 4/4 4/4 | Dolmadı Dolmadı 363,512 378,659 | Dolmadı Dolmadı 163.667 132.083 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14/1 21/—- 25/8 21/21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 316,653 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 246.889 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 19/11 20/11 20/20 20/20 | Dolmadı Dolmadı 318,429 326,234 | Dolmadı Dolmadı 265.728 223.784 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8/6 10/4 2/2 2/2 | Dolmadı Dolmadı 376,168 370,903 | Dolmadı Dolmadı 143.209 142.829 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 9/2 —-/—- —-/—- | Dolmadı Dolmadı —- —- | Dolmadı Dolmadı —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10/1 —-/—- —-/—- —-/—- | Dolmadı —- —- —- | Dolmadı —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2/0 2/—- 2/2 2/2 | — Dolmadı 311,372 347,133 | — Dolmadı 287.598 181.102 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2/0 4/—- 2/2 2/1 | — Dolmadı 324,894 Dolmadı | — Dolmadı 247.452 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 19/0 25/5 14/14 14/14 | — Dolmadı 363,576 389,56 | — Dolmadı 163.547 118.268 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4/0 10/—- 5/5 5/5 | — Dolmadı 321,666 334,035 | — Dolmadı 256.370 206.763 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 3/0 8/2 —-/—- —-/—- | — Dolmadı —- —- | — Dolmadı —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4/0 8/—- 2/2 2/2 | — Dolmadı 346,319 342,291 | — Dolmadı 196.327 190.063 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2/0 —-/—- —-/—- —-/—- | — —- —- —- | — —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2/0 —-/—- —-/—- —-/—- | — —- —- —- | — —- —- —- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 23/23 24/28 24/26 26/26 | 437,149 436,551 452,87 444,871 | 5.775 8.183 5.791 10.270 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/6 4/6 5/5 | 429,677 431,959 448,718 436,506 | 8.272 10.106 6.655 13.797 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12/12 12/15 13/16 15/15 | 406,058 408,937 428,465 426,215 | 23.751 25.538 13.929 21.032 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 4/5 5/5 | 402,294 395,064 391,837 383,349 | 27.508 40.134 58.698 90.069 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 10/12 10/11 11/11 | 394,017 385,056 390,099 381,46 | 37.117 53.887 61.828 94.143 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9/9 10/12 8/10 8/8 | 392,453 399,174 407,76 399,833 | 39.226 35.297 34.177 57.879 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 5/7 4/5 5/5 | 389,828 372,658 370,454 360,148 | 42.807 74.462 103.578 146.502 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 9/11 9/11 9/9 | 389,219 374,734 389,135 385,765 | 43.650 70.769 63.529 84.967 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/9 7/9 7/7 | 379,489 373,472 384,606 382,226 | 58.803 72.992 72.314 92.449 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 8/10 10/11 10/10 | 378,716 375,184 384,828 383,723 | 60.201 69.976 71.832 89.273 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/10 8/10 8/8 | 376,398 365,345 372,032 375,279 | 64.436 88.880 99.835 108.014 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/9 7/9 8/8 | 376,385 379,364 386,939 387,223 | 64.458 62.711 67.753 82.005 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 10/12 9/10 8/8 | 376,031 362,668 366,602 361,28 | 65.085 94.721 113.126 143.361 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 127/127 111/111 108/108 96/96 | 366,548 369,056 392,937 404,726 | 84.196 81.377 56.759 49.544 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/8 6/7 5/5 | 365,078 360,223 357,919 346,599 | 88.643 100.375 136.746 187.281 |
