Site icon Tercih Koçu

Beslenme ve Diyetetik İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Beslenme ve Diyetetik İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Beslenme ve Diyetetik 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Beslenme ve Diyetetik İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,833 7(5+0+1+0+1) 28,75 14,50 27,00 7,75 20,00 10,25 7,50 9,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 485,234 31(30+1+0+0+0) 27,50 11,50 35,50 15,00 16,25 9,00 6,50 7,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,657 6(5+0+0+0+1) 33,75 14,25 19,75 11,00 20,00 6,50 5,50 8,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 461,013 6(5+0+0+0+1) 31,25 16,25 30,00 13,75 18,25 6,50 3,50 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 484,333 7(5+0+1+0+1) 31,50 13,50 31,00 15,25 14,75 5,50 4,50 8,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,273 7(5+0+1+0+1) 27,75 14,25 31,75 8,00 18,75 5,25 4,75 5,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,650 31(30+1+0+0+0) 27,50 14,00 30,75 11,25 16,00 4,00 5,50 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 487,079 6(5+0+0+0+1) 25,25 8,25 32,50 10,25 17,00 5,50 6,00 6,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 474,558 7(5+0+1+0+1) 33,75 15,75 17,25 10,00 18,00 11,00 0,75 6,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 485,031 7(5+0+1+0+1) 34,00 12,25 29,50 11,00 19,25 1,75 3,25 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,828 31(30+1+0+0+0) 30,00 12,00 21,25 13,25 15,75 7,25 6,25 5,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329,167 31(30+1+0+0+0) 26,25 7,50 37,50 1,25 35,00 1,50 -2,00 1,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 454,786 6(5+0+0+0+1) 25,50 13,50 22,75 12,00 10,50 10,25 6,00 7,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,504 5(3+0+1+0+1) 31,25 11,75 23,00 6,50 12,25 6,50 3,75 8,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,538 31(30+1+0+0+0) 31,50 12,00 15,75 8,25 10,75 7,25 6,25 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 486,983 6(4+0+1+0+1) 21,25 8,25 13,25 10,75 15,25 5,75 5,50 9,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 457,900 7(5+0+1+0+1) 32,50 9,00 26,25 5,75 14,75 6,75 2,25 5,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 454,076 6(5+0+0+0+1) 26,25 4,50 23,50 12,00 12,00 2,75 4,50 11,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 455,326 6(5+0+0+0+1) 32,50 13,00 27,00 9,25 8,00 7,00 2,50 8,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,797 32(30+1+0+1+0) 20,75 10,00 22,25 9,25 14,50 4,00 3,75 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,453 32(30+1+0+1+0) 31,50 16,75 23,50 10,00 14,25 4,50 4,25 1,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 469,250 7(5+0+1+0+1) 28,00 15,50 14,75 9,50 12,75 2,00 2,50 9,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 485,948 6(5+0+0+0+1) 25,25 8,25 19,00 11,75 5,25 9,75 6,25 7,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,300 32(30+1+0+1+0) 28,25 8,00 19,00 8,50 16,50 0,50 2,75 7,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 403,426 6(5+0+0+0+1) 30,00 8,75 23,75 7,00 10,25 0,00 7,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,748 32(30+1+0+1+0) 26,75 6,75 12,50 14,50 9,75 6,50 5,25 8,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 458,864 7(5+0+1+0+1) 31,25 10,25 21,00 11,50 9,75 5,50 4,00 3,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 484,954 32(30+1+0+1+0) 20,00 14,25 15,75 11,50 14,50 1,75 2,75 5,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) 461,074 32(30+1+0+1+0) 27,50 12,00 13,25 5,25 15,75 1,25 4,50 4,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 457,770 10(9+0+0+0+1) 28,75 11,75 24,75 8,25 12,50 0,50 0,50 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 420,386 6(5+0+0+0+1) 32,50 10,50 22,50 8,75 8,25 1,00 4,75 7,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,990 5(4+0+0+0+1) 26,50 13,25 10,75 7,50 10,00 3,25 8,25 3,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 454,827 12(10+0+1+0+1) 26,50 13,00 13,00 6,00 12,50 5,00 4,25 4,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 469,234 6(5+0+0+0+1) 24,50 11,50 8,25 9,50 10,00 5,75 5,00 7,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 492,638 7(5+0+1+0+1) 24,00 10,50 12,00 10,25 9,50 6,75 2,50 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,750 6(5+0+0+0+1) 28,25 11,00 15,50 16,25 6,50 5,50 4,75 4,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,512 7(5+0+1+0+1) 34,00 11,75 12,00 8,25 11,00 5,00 2,00 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,662 32(30+1+0+1+0) 22,75 14,50 23,25 13,00 8,50 -1,00 4,25 6,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 455,106 7(5+0+1+0+1) 28,75 14,00 18,50 11,50 7,75 1,75 4,25 5,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 459,254 6(5+0+0+0+1) 27,50 8,50 15,00 8,00 13,50 1,50 4,75 3,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,470 11(10+0+0+0+1) 19,50 6,00 20,50 8,25 12,75 -0,25 6,75 6,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 439,958 7(5+0+1+0+1) 26,75 13,75 11,50 14,25 9,25 2,00 4,75 5,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 413,151 5(4+0+0+0+1) 21,50 7,25 10,00 8,75 13,75 4,25 5,50 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,284 31(30+1+0+0+0) 25,25 13,00 27,25 3,75 14,75 1,50 2,25 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,336 32(30+1+0+1+0) 21,25 2,25 21,00 7,25 11,50 9,25 5,00 2,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 458,482 6(5+0+0+0+1) 23,00 8,75 18,25 12,00 11,00 6,25 1,75 2,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 413,332 6(5+0+0+0+1) 28,75 5,75 14,75 10,50 8,25 6,50 3,00 7,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 428,572 7(5+0+1+0+1) 25,00 12,75 9,25 15,00 0,50 4,00 8,00 10,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 469,680 6(4+0+1+0+1) 24,25 14,00 14,50 10,25 7,25 5,50 2,00 5,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,202 32(30+1+0+1+0) 33,00 8,75 12,25 4,50 7,75 1,50 4,50 8,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 430,062 6(5+0+0+0+1) 27,50 11,50 20,00 15,50 8,50 3,75 1,25 2,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,450 31(30+1+0+0+0) 24,00 22,75 5,00 16,25 4,00 1,00 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,112 32(30+1+0+1+0) 31,25 11,25 12,75 8,25 14,00 3,25 1,75 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 484,261 6(5+0+0+0+1) 27,50 15,00 14,00 6,00 7,00 4,75 2,00 4,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,119 5(4+0+0+0+1) 22,75 15,00 16,25 7,25 11,50 2,00 3,75 3,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,750 32(30+1+0+1+0) 27,00 14,50 13,75 8,75 7,50 5,00 4,50 5,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,530 31(30+1+0+0+0) 27,25 13,50 11,00 7,50 9,00 3,00 2,75 4,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,136 32(30+1+0+1+0) 27,75 7,75 21,75 13,25 5,00 3,25 1,75 5,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 491,770 7(6+0+0+0+1) 25,50 10,50 16,75 5,75 9,25 4,50 0,50 4,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 461,134 6(5+0+0+0+1) 25,25 10,00 15,00 7,50 11,25 3,00 3,00 1,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 466,232 6(5+0+0+0+1) 34,25 8,75 14,00 3,75 8,25 3,75 2,00 4,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 461,750 7(5+0+1+0+1) 17,25 36,75 19,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 442,950 6(5+0+0+0+1) 24,75 5,75 18,75 10,75 8,50 3,00 2,00 5,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 420,419 6(5+0+0+0+1) 30,00 9,00 5,50 5,50 10,50 5,75 1,75 5,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 500,000 5(4+0+0+0+1) 31,25 8,75 19,25 4,00 9,25 2,25 -0,25 3,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444,109 5(5+0+0+0+0) 32,75 11,75 20,25 5,00 5,75 1,50 1,25 6,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,514 7(6+0+0+0+1) 28,75 12,50 17,50 7,25 6,75 2,25 3,50 1,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,175 32(30+1+0+1+0) 26,75 7,75 10,00 12,00 5,25 4,50 1,75 6,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 442,372 6(5+0+0+0+1) 25,00 3,75 22,75 4,75 13,00 3,50 0,00 1,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,498 32(30+1+0+1+0) 17,00 3,50 16,50 8,25 8,50 6,25 2,75 5,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,717 32(30+1+0+1+0) 26,00 4,25 16,75 10,25 5,50 5,25 4,50 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,072 32(30+1+0+1+0) 28,00 12,25 10,25 10,75 6,00 2,75 3,00 3,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,947 32(30+1+0+1+0) 23,50 5,25 20,75 4,75 8,50 3,50 2,25 4,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,664 32(30+1+0+1+0) 19,25 6,75 20,50 7,75 10,00 2,50 1,00 4,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,188 32(30+1+0+1+0) 31,25 10,75 18,75 8,75 10,00 0,00 -1,00 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,092 40(30+1+0+1+8) 28,75 11,00 13,50 4,25 9,50 2,00 1,50 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,352 32(30+1+0+1+0) 26,50 7,50 16,50 6,00 6,00 7,50 3,25 0,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 431,078 6(5+0+0+0+1) 20,25 13,00 10,75 8,50 5,50 3,25 1,50 8,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,242 32(30+1+0+1+0) 16,75 6,00 20,50 5,50 9,50 1,50 2,00 5,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,955 31(30+1+0+0+0) 31,25 6,25 16,00 5,00 7,75 3,25 0,50 4,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,124 32(30+1+0+1+0) 25,75 11,75 14,50 5,50 3,00 2,75 2,75 6,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,400 32(30+1+0+1+0) 27,50 3,00 26,50 2,00 11,50 1,75 0,00 0,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 442,764 5(4+0+0+0+1) 20,00 4,75 19,00 7,50 10,50 2,75 -0,25 3,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,598 32(30+1+0+1+0) 20,00 6,75 9,75 2,00 7,00 0,00 5,25 7,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,850 40(30+1+0+1+8) 23,50 13,00 16,50 6,00 10,50 2,00 0,50 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 400,272 6(6+0+0+0+0) 28,00 9,25 15,00 5,75 7,25 1,50 2,25 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 392,752 34(34+0+0+0+0) 30,75 13,50 12,00 4,50 5,50 4,00 3,00 1,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,713 32(30+1+0+1+0) 29,50 14,75 12,25 2,75 9,50 0,75 0,25 1,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,271 32(30+1+0+1+0) 28,75 12,00 8,25 2,75 5,00 4,00 1,50 7,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,766 32(30+1+0+1+0) 16,75 15,00 13,00 5,00 5,75 4,50 2,50 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 409,000 34(34+0+0+0+0) 26,75 6,75 10,75 8,50 7,25 3,50 3,50 1,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 493,148 6(6+0+0+0+0) 23,75 11,50 11,25 1,50 6,50 1,50 1,50 4,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,730 32(30+1+0+1+0) 26,25 13,25 16,75 2,75 7,75 0,00 0,00 3,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,775 39(30+1+0+0+8) 19,25 6,00 14,75 6,50 9,25 0,75 3,00 1,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,850 32(30+1+0+1+0) 24,25 10,50 18,25 5,00 7,50 4,75 0,25 1,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,552 32(30+1+0+1+0) 25,25 9,75 7,50 4,75 6,50 0,50 3,50 5,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,904 40(30+1+0+1+8) 21,25 10,50 10,50 7,00 6,25 2,25 2,50 4,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,263 32(30+1+0+1+0) 22,50 9,25 8,25 2,25 9,25 0,75 0,75 4,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 455,932 34(34+0+0+0+0) 25,00 4,25 11,75 9,00 3,50 4,75 2,50 2,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,032 32(30+1+0+1+0) 25,25 11,25 11,75 7,75 6,50 2,75 2,50 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 418,000 10(10+0+0+0+0) 21,50 13,00 1,00 -0,50 1,00 -1,50 -2,75 -0,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397,298 19(19+0+0+0+0) 8,25 3,00 5,75 -2,25 1,75 -0,25 0,75 1,50
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 367,500 18(18+0+0+0+0) 6,25 1,00 -0,50 -0,25 -1,25 -0,50 -0,25 1,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 373,987 15(15+0+0+0+0) -1,25 -0,50 5,00 1,25 -3,75 1,50 -2,00 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,550 21(21+0+0+0+0) 16,00 7,50 -2,50 -2,50 2,50 -0,50 -2,00 -2,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 351,100 3(3+0+0+0+0) 2,50 -2,50 -1,25 3,75 -3,75 0,25 0,50 0,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 371,111 24(24+0+0+0+0) 2,50 3,25 -0,25 0,75 0,00 0,00 0,00 1,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 312,248 20(20+0+0+0+0) 1,25 3,75 1,25 1,25 -1,00 -0,75 1,75

 

Exit mobile version