Site icon Tercih Koçu

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Çağrı Merkezi Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 461,524 46 17,25 12,00 1,00 3,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,550 64 20,50 10,25 1,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,669 84 23,75 8,00 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,490 64 19,25 7,25 0,50 0,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 327,168 67 13,25 5,75 8,75 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 276,625 79 16,50 12,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,590 59 21,00 1,00 3,75 0,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,038 69 16,00 9,00 0,50 0,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,950 57 15,75 7,00 0,50 1,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 340,736 54 15,25 8,25 -3,25 4,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,984 42 16,75 5,75 0,75 1,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,526 32 13,50 13,00 -0,25 3,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,284 42 10,25 6,75 0,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 330,250 42 14,75 5,50 3,75 -0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,976 84 17,50 1,75 1,00 0,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 334,452 40 15,00 6,50 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,734 74 12,75 6,00 1,75 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,900 32 16,75 4,00 -1,25 2,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,205 64 15,00 7,50 -0,25 -0,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,450 64 15,00 4,75 1,25 0,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,750 64 15,50 4,00 0,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,822 54 15,00 3,75 0,50 1,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,938 79 13,25 3,75 -0,50 2,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,490 52 10,75 6,25 1,75 0,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,370 42 12,50 3,25 3,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,564 64 15,00 4,25 2,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,600 32 12,75 8,00 -0,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 301,710 42 15,50 7,75 -0,75 -1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,650 32 14,25 3,00 1,75 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,397 22 15,50 5,00 -0,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,815 27 13,25 3,75 0,75 1,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,188 32 14,75 5,50 -1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,838 119 9,50 4,00 2,75 0,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,401 32 13,75 3,25 2,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,700 42 11,75 6,75 -0,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,991 49 10,50 4,00 2,25 -0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,779 32 16,75 2,75 -2,25 1,25
Exit mobile version