Site icon Tercih Koçu

Çizgi Film ve Animasyon İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Çizgi Film ve Animasyon İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Çizgi Film ve Animasyon 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Çizgi Film ve Animasyon İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Çizgi Film ve Animasyon İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 448,750 6(5+0+1+0+0) 34,25 16,00 28,00 4,50 15,75 7,75 4,75 6,75 7,75 7,25 3,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 451,679 10(8+0+1+0+1) 35,00 14,50 20,50 2,75 20,75 5,25 1,00 8,75 6,25 6,50 4,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 403,364 9(8+0+0+0+1) 26,75 14,25 7,50 2,00 16,50 10,00 4,75 7,75 7,25 8,50 3,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 412,018 10(9+0+0+0+1) 28,00 13,00 15,25 4,75 15,25 4,50 3,50 7,00 11,00 6,00 4,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 402,515 11(10+0+1+0+0) 23,75 15,75 6,00 2,50 13,50 8,75 4,75 6,25 7,25 9,50 3,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 391,841 5(4+0+0+0+1) 28,75 12,75 1,25 2,25 17,75 6,25 2,25 7,25 9,75 6,00 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 443,449 4(4+0+0+0+0) 22,50 10,75 7,25 2,00 19,00 5,75 4,75 6,25 8,75 5,00 0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,038 42(40+1+0+1+0) 24,50 13,00 0,75 13,00 5,50 3,50 6,25 6,00 5,25 4,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 359,600 4(3+0+0+0+1) 28,75 12,25 17,00 4,75 4,75 4,00 8,50 2,25 4,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,400 42(41+0+0+1+0) 24,50 12,75 0,75 -0,75 10,00 3,00 4,75 2,00 7,75 5,25 1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 406,752 3(3+0+0+0+0) 24,25 7,00 -0,75 2,50 5,50 3,25 -0,25 2,50 0,50 5,00 1,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 366,334 45(45+0+0+0+0) 19,25 9,50 1,75 1,25 3,50 0,50 3,50 2,50 3,50 0,25 3,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 428,333 30(30+0+0+0+0) 16,25 1,50 1,50 4,00 1,00 -0,25 2,25 2,25 4,50 1,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 315,836 3(3+0+0+0+0) 19,50 8,00 0,50 -0,25 1,00 4,00 1,00 1,50 0,50 1,50 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 400,000 4(4+0+0+0+0) 6,50 2,50 2,00 -0,50 4,00 0,00 3,50 2,25 2,25 2,00 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,624 47(47+0+0+0+0) 3,75 -1,25 -0,75 -1,50 1,75 0,75 3,00 0,00 1,00 -0,25 1,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 299,606 15(15+0+0+0+0) 17,75 7,75 2,00 1,50 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 397,634 27(27+0+0+0+0) 5,75 -0,25 0,75 0,00 1,00 -0,25 0,75 -0,25 -0,75 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 346,975 11(11+0+0+0+0) 2,50 -3,75 1,00 3,00 1,50 1,50 -0,25 0,00 1,75 0,00 -1,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 320,328 13(13+0+0+0+0) 5,00 -2,50 0,75 -0,75 1,50 1,25 1,00 -0,25 -2,75 -0,50 -1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 377,611 22(22+0+0+0+0) 3,75 -2,00 -2,25 2,00 0,50 0,50 -1,75 0,00 -1,50 0,50

 

Exit mobile version