2024 – 2024 – 2025 DGS için “DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2024 – 2025 “, “DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kontenjanları 2024 – 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2024 – 2025 ” güncel ve eksiksiz burada.
Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 2 | 307,25 316,17 299,38 | 704 363 1568 |
| Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 3 | 289,52 288,9 284,05 | 2809 3435 4845 |
| Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 280,49 205,8 195,4 | 4995 166794 256977 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 273,37 267,66 257,93 | 7783 11652 21089 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 264,48 224,14 204,25 | 13150 98829 216385 |
| Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 256,49 — 198,05 | 21152 — 245955 |
| İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 4 | 252,85 261,66 250,84 | 26054 16159 30928 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 252,1 246,47 244,48 | 27166 35780 42902 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 251,78 243,38 246,82 | 27651 41736 37990 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 250,42 238,58 243,82 | 29846 52616 44380 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 249,25 248,42 251,19 | 31796 35013 30386 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 4 | 242 239,73 225,06 | 46974 49779 107359 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 241,37 247,94 242,28 | 48553 34222 47892 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 241,05 227,32 237,04 | 49383 87006 62138 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 239,18 225,24 258,15 | 54457 90985 20864 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 237,97 240,46 245,25 | 57848 48056 41215 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 237,9 196,92 208,27 | 58054 212715 194780 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 235,52 235,5 246,64 | 65029 52575 38348 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 — | 231,73 216,38 — | 77525 119762 — |
| Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 230,52 201,62 176,25 | 81774 194938 300708 |
| Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 230,41 188,14 208,48 | 82203 237982 193655 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 228,87 220,73 227,92 | 87806 112287 95029 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 1 1 | 228,71 212,8 190,95 | 88401 146657 272907 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 4 | 227,75 222,94 210,26 | 92192 103464 183990 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 227,01 234,22 228,49 | 95034 64418 92721 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 3 | 226,17 226,99 213,59 | 98260 82289 165781 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 225,69 222,3 — | 100157 106035 — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 224,28 216 232,83 | 105856 85511 76078 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 223,54 225,55 227,08 | 108927 81375 98512 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 222,93 191,09 200,95 | 111542 166383 232728 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 222,6 199,25 210,98 | 112905 142241 180119 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 220,39 224,93 227,6 | 122457 95744 96341 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 218,01 226,5 237,35 | 133038 72545 61170 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 1 1 | 217,55 211,62 208,88 | 135087 92347 191509 |
| Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 217,11 190,08 204,6 | 137050 162064 214594 |
| Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 3 3 | 216,67 194,58 188,6 | 138994 165266 280169 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 214,82 226,7 222,95 | 147410 76585 117179 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 — | 214,75 180,56 — | 147711 232266 — |
| Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 214,57 206,08 195,37 | 148507 158478 257121 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 212,9 235,92 231,37 | 156107 59623 81327 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 212,81 195,86 210,15 | 156518 127706 184576 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 3 3 | 212,16 224,26 214,38 | 159579 98341 161535 |
| Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 212,11 199,64 205,59 | 159804 129018 209359 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 211,49 234,65 223,88 | 162650 63142 112837 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 211,49 199,43 199,54 | 162622 136223 239307 |
| Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 211,31 193,26 198,57 | 163463 219700 243706 |
| Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 210,65 214,34 222,59 | 166354 123344 118850 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 3 3 | 210,48 210,6 236,58 | 167143 156502 63532 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 210,16 177,73 197,92 | 168520 169683 246502 |
| Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 210,07 232,57 228,16 | 168987 69387 94063 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 1 1 | 208,49 248,77 210,02 | 176161 33125 185292 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 207,7 210,12 213,66 | 179589 158585 165398 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 207,52 181,51 222,94 | 180363 249581 117223 |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 207,01 215,78 234,8 | 182615 84035 69293 |
| Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 — — | 206,87 — — | 183236 — — |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 206,64 203,98 209,13 | 184261 109171 190148 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 — — | 205,21 — — | 190677 — — |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 4 3 3 | 203,19 209,78 220,4 | 199203 160130 129712 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 201,52 186,24 177,15 | 206065 241640 299877 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 200,94 — 207,07 | 208375 — 201303 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 200,13 191,06 200,59 | 211541 165433 234396 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 199,91 230,73 221,58 | 212385 69735 123788 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 199,84 217,42 220,71 | 212660 126321 128159 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 4 2 2 | 199,56 191,44 215,03 | 213754 176426 157989 |
| Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 199,07 212,93 222,67 | 215690 146092 118470 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 198,28 219,3 205,22 | 218605 90241 211355 |
| Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 3 | 197,8 206,09 181,23 | 220402 158111 296093 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 195,01 181,72 216,92 | 230077 249234 147777 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 1 1 | 194,61 232,87 240,56 | 231367 68474 52189 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 194,13 178,19 215,14 | 232939 179996 157441 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 4 6 6 | 193,98 214,1 178,95 | 233424 130633 298205 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 193,89 215,54 217,38 | 233694 85578 145294 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 193,72 203,91 202,41 | 234260 109321 225554 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 193,49 213,4 204,89 | 234974 143995 213085 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 192,52 192,2 209,05 | 237925 198307 190563 |
| Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 1 1 | 191,72 205 216,08 | 240210 157838 152282 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 191,31 186,96 187,5 | 241368 240436 283102 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 189,05 239,64 239,17 | 247229 49539 12034 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 188,97 202,46 243,67 | 247434 191541 44714 |
| Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 — | 188,91 180,88 — | 247562 239319 — |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 188,16 198,38 198,09 | 249377 172220 245756 |
| Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 188,15 212,97 207,91 | 249392 145912 196734 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 — | 187,45 207,46 — | 251042 117517 — |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 187,34 239,7 226,64 | 251291 49693 100379 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 2 3 3 | 187,04 173,28 197,54 | 251928 — 248140 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 2 2 | 185,62 — 196,21 | 254753 — 253650 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 185,51 201,17 203,11 | 254983 196774 222124 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 185,46 205,76 222,64 | 255085 167825 118631 |
| Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 183,54 193,13 211,61 | 258283 224761 176593 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 2 2 | 183,19 204,41 235,91 | 258861 123126 65647 |
| Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 3 3 | 183 196,33 185,87 | 259185 126759 287212 |
| Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 182,06 181,17 207,96 | — 245560 196483 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 2 4 4 | 181,47 191,93 192,64 | — 190517 267351 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 2 2 | 176,79 176,85 193,42 | — 150300 264643 |
| Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 176,06 — 199,32 | — — 240298 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2023 2022 2021 | 6000 9000 8000 | 168,43 158,52 189,83 | — — 276368 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | — 267,18 253,12 | — 11970 27382 |
| Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | — 228,12 193,97 | — 84151 262555 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | — 220,21 231,41 | — 114509 81167 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | — 219,02 218,3 | — 81345 140394 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | — 204,16 193,87 | — 108757 262940 |
| Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 3 3 | — 201,19 210,74 | — 196703 181423 |
| Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | — 197,3 217,09 | — 209097 146865 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | — 194,8 197,96 | — 156325 246342 |
| Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 4 3 3 | — 191,7 204,4 | — 183819 215625 |
| Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | — 191,69 201,8 | — 183640 228610 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | — 189,36 204,46 | — 211970 215297 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | — 186,67 182,72 | — 240916 293613 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | — 183,91 193,76 | — 245561 263368 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | — 182,03 184,07 | — 248714 290999 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 3 3 | — — 217,63 | — — 143942 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 4 2 2 | — — 211,36 | — — 178007 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | — — 210,75 | — — 181371 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | — — 201,58 | — — 229736 |
| Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 2 3 3 | — — 200,7 | — — 233890 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | — — 193,42 | — — 264640 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | — — 187,91 | — — 282031 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | — — 186,44 | — — 285844 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 4 4 | — — 185,48 | — — 288079 |
| Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | — — 178,72 | — — 298418 |
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 — | — — — | — — — |
| Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2023 2022 2021 | 2 — — | — — — | — — — |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 1 — — | — — — | — — — |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 — 1 | — — — | — — — |
