2024 DUS için “DUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları 2024 “, “DUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kontenjanları 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DUS Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları 2024 burada.
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 61.468 | 61.468 |
| İstanbul Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 61.07354 | 61.07354 |
| Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 4/4 | 60.8095 | 61.43916 |
| Hacettepe Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 4/4 | 60.71433 | 61.08315 |
| Ege Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 60.67908 | 61.00304 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 60.5743 | 60.60314 |
| Akdeniz Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 60.56789 | 61.29592 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 60.34871 | 60.67267 |
| Erciyes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 60.13914 | 60.60634 |
| Gazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 60.04622 | 60.56789 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 60.01193 | 60.01193 |
| Mersin Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.95425 | 60.1103 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.92862 | 59.97027 |
| Pamukkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.74789 | 59.94784 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.73828 | 61.92879 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.41431 | 59.50308 |
| Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 4/4 | 59.36945 | 60.35191 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 59.34382 | 64.14494 |
| Dicle Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.33141 | 59.38227 |
| Gaziantep Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.2134 | 63.22015 |
| İnönü Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.20379 | 59.35023 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.11182 | 59.12143 |
| Kocaeli Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 59.10541 | 59.27428 |
| Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.03908 | 59.47424 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 59.01986 | 59.53512 |
| Selçuk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 58.96538 | 59.74789 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 58.90866 | 58.90866 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 58.85419 | 58.88303 |
| Uşak Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.82214 | 58.87438 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 58.75581 | 59.39829 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.75261 | 59.31818 |
| Başkent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.69814 | 58.80388 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 4/4 | 58.65744 | 59.63349 |
| Ordu Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.61899 | 58.9343 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 4/4 | 58.61578 | 59.64311 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.51741 | 58.8638 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.49818 | 59.35664 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 58.49177 | 58.49177 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.48216 | 58.61258 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 58.45973 | 58.45973 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 58.45108 | 58.45108 |
| Adıyaman Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.37738 | 58.49498 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 58.33892 | 60.84475 |
| Sakarya Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.25978 | 59.10221 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 1/1 | 58.17102 | 58.17102 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 58.06303 | 58.3229 |
| Fırat Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 3/3 | 58.01176 | 59.5191 |
| Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 57.89095 | 59.13425 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Genel | 2/2 | 57.691 | 58.11975 |
| Başkent Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 51.93626 | 51.93626 |
| Ankara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 46.24583 | 46.24583 |
| Marmara Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 1/1 | 45.26859 | 45.26859 |
| Atatürk Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
| Harran Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
| Sakarya Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
