Site icon Tercih Koçu

Ekonomi İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Ekonomi İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Ekonomi 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Ekonomi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Ekonomi İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 497,768 19(16+0+2+0+1) 35,00 20,00 38,75 17,50 33,25 24,00 7,50 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467,650 8(6+0+1+0+1) 27,75 15,50 30,75 18,75 33,75 20,25 8,75 4,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 450,641 36(35+1+0+0+0) 35,00 16,50 31,75 1,75 34,50 18,25 7,75 3,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,240 9(7+0+1+0+1) 36,25 15,00 37,50 20,00 21,50 20,25 6,25 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,676 10(8+0+1+0+1) 32,00 12,25 34,25 12,00 26,50 20,25 6,50 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,008 8(6+0+1+0+1) 29,25 17,50 30,50 10,00 20,75 21,00 9,00 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 425,900 14(13+0+0+0+1) 25,00 15,00 28,75 11,50 26,00 19,00 6,75 2,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452,368 5(4+0+0+0+1) 31,25 14,75 30,00 4,50 24,25 17,00 6,50 4,75
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,154 5(3+0+1+0+1) 33,75 18,75 24,25 12,75 18,75 16,50 8,75 3,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 338,784 6(5+0+0+0+1) 36,25 16,50 18,75 5,75 11,50 21,50 8,75 3,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 469,500 1(1+0+0+0+0) 33,00 13,50 24,50 2,25 12,50 18,50 3,50 3,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 418,800 2(2+0+0+0+0) 30,50 13,75 16,00 8,25 21,75 5,75 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 375,544 5(4+0+0+0+1) 26,25 14,50 14,00 0,50 13,25 15,50 5,25 2,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491,078 5(4+0+0+0+1) 27,75 9,50 12,00 5,75 5,75 16,75 6,50 3,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 414,225 22(22+0+0+0+0) 27,00 13,25 10,00 9,75 16,50 5,25 3,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 400,350 74(72+0+0+2+0) 30,50 17,00 18,75 5,75 12,75 8,75 2,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,121 7(6+0+0+0+1) 26,75 13,00 22,25 0,25 4,50 14,25 5,25 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439,464 10(9+0+0+0+1) 28,25 9,50 16,50 8,50 12,50 5,50 3,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 444,322 6(5+0+0+0+1) 27,25 10,00 7,00 6,75 17,00 4,75 2,75
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 415,050 64(62+0+0+2+0) 26,50 10,50 7,00 0,75 3,00 16,50 7,50 4,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 487,850 105(105+0+0+0+0) 23,50 8,75 16,00 4,75 11,25 10,00 0,50 0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,712 5(5+0+0+0+0) 27,00 12,25 8,25 1,00 3,25 15,00 6,75 3,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 437,083 8(7+0+0+0+1) 29,25 15,25 17,00 0,75 5,50 8,00 3,50 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 432,400 5(4+0+0+0+1) 31,75 12,25 18,75 4,25 7,50 6,25 2,25 1,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 401,737 38(38+0+0+0+0) 32,00 10,50 14,00 2,25 13,00 4,00 2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 426,400 1(1+0+0+0+0) 25,75 11,50 8,75 3,00 15,25 3,25 2,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 423,202 20(20+0+0+0+0) 18,00 7,25 13,75 5,50 7,00 7,25 2,50 3,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 438,842 30(30+0+0+0+0) 24,25 12,25 7,00 1,50 12,25 3,25 3,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 473,375 5(5+0+0+0+0) 21,50 7,00 11,75 1,50 0,75 10,75 3,00 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 426,488 38(38+0+0+0+0) 23,50 8,00 6,75 2,00 3,50 12,00 1,75 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 405,708 82(82+0+0+0+0) 25,50 12,75 8,75 4,50 3,50 5,50 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 379,494 5(5+0+0+0+0) 27,50 8,75 9,75 3,00 4,50 5,50 2,25 3,50
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,400 25(25+0+0+0+0) 23,25 9,50 1,25 -0,75 0,75 13,50 4,50 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 442,276 26(26+0+0+0+0) 18,75 7,25 8,25 2,50 10,50 4,75 1,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,300 95(93+0+0+2+0) 16,75 9,75 10,25 1,25 3,75 9,25 4,50 1,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 415,262 85(85+0+0+0+0) 30,50 10,25 7,00 2,25 0,50 9,25 0,00 2,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,878 30(30+0+0+0+0) 21,14 6,70 0,00 9,00 5,50 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,843 42(41+0+0+1+0) 28,00 11,25 3,00 1,00 -0,25 8,00 2,75 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 455,396 24(24+0+0+0+0) 16,50 5,25 6,75 1,75 7,75 1,25 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 386,667 1(1+0+0+0+0) 28,25 8,25 1,25 1,00 6,50 1,75 1,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 371,940 50(50+0+0+0+0) 6,00 3,75 11,25 2,25 9,75 2,25 2,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 364,940 15(15+0+0+0+0) 21,25 9,25 3,00 1,50 1,50 4,25 2,25 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,846 7(7+0+0+0+0) 16,25 8,50 0,25 3,50 0,75 4,75 1,00 2,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,318 31(31+0+0+0+0) 17,75 9,75 1,25 0,00 5,75 2,50 2,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 424,404 9(9+0+0+0+0) 7,50 4,75 9,25 2,00 1,25 4,75 0,50 2,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 341,112 24(24+0+0+0+0) 14,00 7,50 8,25 0,25 3,00 3,50 1,00 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 331,266 10(10+0+0+0+0) 17,25 12,50 1,50 -1,00 -0,75 7,25 0,25 2,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,730 52(41+0+0+1+10) 17,00 4,25 -0,25 0,00 10,50 5,00 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 330,500 10(10+0+0+0+0) 15,50 4,50 4,75 2,00 2,50 2,25 1,25 2,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 369,892 4(4+0+0+0+0) 11,50 6,50 -2,75 -0,25 4,50 2,75 -0,50 1,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) 349,000 1(1+0+0+0+0) 11,50 8,50 0,50 2,25 -2,00 2,25 4,00 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 333,746 2(2+0+0+0+0) 8,75 2,00 2,50 0,75 4,50 -0,25 2,25 2,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 309,348 2(2+0+0+0+0) 12,25 6,25 0,50 0,50 0,75 3,50 0,00 2,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 362,807 30(30+0+0+0+0) 11,00 2,00 0,75 0,75 1,25 1,50 3,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 270,443 5(5+0+0+0+0) 11,00 6,50 2,75 0,00 2,25 1,50 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,700 3(3+0+0+0+0) 1,50 1,00 2,50 -0,50 -0,25 2,50 0,00 1,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434,057 30(30+0+0+0+0) 3,75 -0,75 1,75 0,50 -0,75 1,75 0,00 0,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 434,915 2(2+0+0+0+0) 2,50 1,00 -1,75 1,25 0,00 -1,00 2,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,250 3(3+0+0+0+0) 9,25 3,25 2,75 -0,25 2,50 1,50 2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 288,917 9(9+0+0+0+0) 1,75 5,25 3,25 1,75 1,25 0,00 0,00 0,00

 

Exit mobile version