Site icon Tercih Koçu

Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) Atama KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl)

Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) Atama KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl)

Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) Atama KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl) ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Tüm KPSS Lisans Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2024/5 bkz. 20 20 80,32150 88,83308
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2023/5 bkz. 28 28 80,63359 86,20274
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2022/11 bkz. 28 28 82,82242 92,57149
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2022/5 bkz. 23 23 79,64388 90,01082
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2021/10 4600 46 46 81,20468 90,22831
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2020/14 4600 22 22 84,63940 92,97683
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2020/5 4600 20 20 76,20865 82,76894
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2020/4 4600 10 10 78,77657 84,88114
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2019/7 4600 10 10 80,97169 88,88067
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2019/4 4600 21 21 83,26284 91,94607
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2018/5 4600 20 20 72,29966 80,76469
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2018/4 4600 5 5 76,98039 83,60608
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 2017/5 4600 8 8 78,24872 94,72148

Nitelik kodlarının açıklamaları:

4600 Ergoterapi lisans programından mezun olmak.

Exit mobile version