Site icon Tercih Koçu

Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Fen Bilgisi Öğretmenliği 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 496,899 31(30+1+0+0+0) 35,00 16,50 26,75 15,00 9,50 10,75 2,50 4,50
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 478,816 36(35+1+0+0+0) 25,50 7,50 22,50 11,75 15,25 5,25 5,75 10,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,667 1(1+0+0+0+0) 29,00 13,75 25,00 15,75 0,00 0,00 0,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,734 31(30+1+0+0+0) 32,50 13,75 23,00 8,75 11,75 5,25 1,25 4,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,241 1(1+0+0+0+0) 31,25 10,00 14,25 6,75 8,25 4,00 1,75 9,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,578 1(1+0+0+0+0) 20,00 9,75 12,50 7,75 11,50 1,25 5,75 4,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 481,400 2(2+0+0+0+0) 27,50 14,50 19,75 6,25 9,50 2,25 0,00 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,434 1(1+0+0+0+0) 25,25 14,25 9,00 6,50 8,25 2,50 3,00 5,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,399 3(3+0+0+0+0) 15,00 11,00 13,50 8,25 14,25 0,25 1,00 5,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,712 1(1+0+0+0+0) 26,50 10,75 20,50 8,75 6,75 0,75 3,00 3,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,425 1(1+0+0+0+0) 28,75 12,50 20,75 5,50 8,25 1,00 -0,25 2,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,321 1(1+0+0+0+0) 26,75 11,75 15,75 4,00 4,75 6,00 2,50 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,808 2(2+0+0+0+0) 21,25 10,00 18,00 8,00 8,25 0,00 1,25 5,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,366 2(2+0+0+0+0) 26,25 10,50 12,75 11,25 1,00 5,25 3,00 8,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 325,900 3(3+0+0+0+0) 33,75 27,25 0,00 0,00 0,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,626 1(1+0+0+0+0) 25,25 4,00 20,25 6,75 8,00 3,75 1,50 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,068 6(6+0+0+0+0) 25,25 8,00 16,00 7,75 5,50 3,00 6,25 1,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,770 12(12+0+0+0+0) 25,25 16,75 12,25 5,00 7,00 4,50 0,75 2,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367,918 21(21+0+0+0+0) 22,25 11,00 9,00 5,75 12,50 2,25 2,50 3,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,202 2(2+0+0+0+0) 22,50 11,25 12,25 10,00 5,25 4,25 -1,50 6,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,392 5(5+0+0+0+0) 30,25 13,50 17,50 8,50 6,75 -0,75 1,50 2,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,556 7(7+0+0+0+0) 20,50 4,50 11,25 3,00 11,00 1,25 4,75 6,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,061 7(7+0+0+0+0) 17,50 6,00 15,25 5,00 9,00 -0,75 3,00 9,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 408,712 36(36+0+0+0+0) 30,75 13,00 14,75 7,50 4,75 6,25 0,25 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,988 2(2+0+0+0+0) 23,25 8,50 9,50 10,50 2,50 6,50 2,50 5,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,245 8(8+0+0+0+0) 17,00 7,50 12,75 5,75 5,50 0,00 6,25 10,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,092 28(28+0+0+0+0) 24,00 9,50 12,25 9,00 5,50 1,25 1,00 8,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,682 4(4+0+0+0+0) 16,50 6,00 24,00 1,00 13,25 5,50 0,00 1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,744 7(7+0+0+0+0) 21,50 13,25 22,25 7,75 4,50 3,25 -0,50 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,815 7(7+0+0+0+0) 19,25 10,75 5,25 4,00 6,50 4,25 5,50 5,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,850 2(2+0+0+0+0) 22,50 12,25 16,25 6,25 5,75 2,75 3,00 1,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,065 14(14+0+0+0+0) 20,50 8,50 6,25 12,50 7,50 0,00 9,75 10,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,250 49(49+0+0+0+0) 22,50 6,25 17,50 7,50 8,25 2,75 3,00 3,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,314 8(8+0+0+0+0) 28,00 12,75 13,25 5,00 4,75 3,50 0,25 6,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,850 2(2+0+0+0+0) 28,75 7,50 17,00 2,25 9,00 0,75 0,75 5,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,320 18(18+0+0+0+0) 20,75 11,25 11,25 4,25 7,00 5,25 2,50 4,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,500 6(6+0+0+0+0) 26,00 10,50 13,75 5,75 9,50 1,75 1,50 3,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,900 22(22+0+0+0+0) 14,75 8,50 11,75 9,00 7,75 8,25 2,75 3,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,821 34(34+0+0+0+0) 25,50 14,00 12,75 1,25 8,50 4,00 1,00 2,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,300 1(1+0+0+0+0) 19,00 13,50 12,50 7,50 10,00 1,50 -0,50 5,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,650 1(1+0+0+0+0) 18,25 12,50 4,00 6,00 11,00 1,00 3,75 5,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,427 10(10+0+0+0+0) 20,25 9,00 7,50 5,00 5,25 9,00 2,75 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,114 12(12+0+0+0+0) 33,75 13,00 5,25 8,50 4,00 2,75 3,50 4,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,904 5(5+0+0+0+0) 19,50 13,25 6,75 11,50 3,75 1,50 3,25 10,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,800 25(25+0+0+0+0) 27,50 10,50 24,50 3,75 9,75 0,00 0,00 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,144 12(12+0+0+0+0) 20,00 10,00 5,50 9,00 3,50 4,00 5,50 5,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,196 9(9+0+0+0+0) 28,25 11,50 13,25 2,50 6,75 1,25 2,50 3,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454,558 3(3+0+0+0+0) 25,25 9,50 10,25 6,25 4,00 5,00 0,25 8,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,128 10(10+0+0+0+0) 19,00 6,50 16,50 5,25 7,00 2,25 3,75 4,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,300 25(25+0+0+0+0) 25,00 8,75 19,25 4,75 6,00 1,75 1,00 6,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,413 44(44+0+0+0+0) 29,50 10,00 16,75 3,00 9,75 0,00 1,00 1,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,840 5(5+0+0+0+0) 26,75 12,50 13,75 8,00 4,75 2,50 0,75 4,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,683 3(3+0+0+0+0) 21,75 2,50 8,75 9,25 8,75 3,50 4,75 5,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,143 37(37+0+0+0+0) 27,50 10,00 23,75 9,75 5,75 -0,25 0,00 3,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,400 17(17+0+0+0+0) 27,50 8,00 19,00 8,25 5,75 0,50 0,75 4,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,950 8(8+0+0+0+0) 25,25 7,50 14,00 6,50 6,00 1,25 4,50 4,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,834 31(31+0+0+0+0) 30,00 6,75 9,25 5,00 7,25 3,25 0,75 6,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,200 26(26+0+0+0+0) 24,25 10,25 17,50 3,50 4,75 1,25 3,75 6,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,272 15(15+0+0+0+0) 23,50 10,75 14,75 4,00 9,25 3,75 -0,25 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,179 27(27+0+0+0+0) 18,25 6,75 15,50 6,50 7,50 0,25 1,25 8,25
Exit mobile version