Site icon Tercih Koçu

Fizik İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Fizik İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Fizik 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Fizik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Fizik İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,912 6(5+0+0+0+1) 35,00 17,50 40,00 18,75 38,75 14,00 13,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,444 21(19+0+1+0+1) 35,00 15,00 35,75 18,75 37,50 12,75 10,50 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 492,728 62(60+2+0+0+0) 33,75 16,25 34,00 18,75 30,75 14,00 10,50 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,850 5(5+0+0+0+0) 27,50 11,75 36,50 20,00 34,25 12,75 10,50 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 495,639 82(80+2+0+0+0) 35,00 16,50 36,25 20,00 29,75 11,50 8,00 10,50
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 487,856 6(6+0+0+0+0) 35,00 17,50 33,00 18,75 27,25 12,75 9,25 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 456,994 10(10+0+0+0+0) 36,25 13,75 27,25 16,50 19,00 11,75 5,75 9,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,732 11(10+0+0+0+1) 28,75 16,25 21,75 15,00 19,75 12,75 8,00 6,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) 419,050 41(40+1+0+0+0) 24,25 13,75 19,75 13,00 20,00 10,50 5,75 10,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,756 82(80+2+0+0+0) 31,25 10,00 27,25 10,50 13,00 11,75 4,75 5,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 363,158 41(40+1+0+0+0) 28,75 15,25 13,75 16,25 14,25 5,25 6,00 9,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 427,500 1(1+0+0+0+0) 22,00 3,50 20,00 12,50 16,25 12,75 4,00 4,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 373,350 10(10+0+0+0+0) 23,25 11,50 13,50 16,75 11,00 10,25 7,25 8,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,969 41(41+0+0+0+0) 32,50 12,50 15,50 8,75 13,50 5,50 5,00 4,50
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 302,900 31(31+0+0+0+0) 24,00 10,00 10,00 11,75 13,50 9,00 7,00 10,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,915 62(60+2+0+0+0) 27,50 9,75 17,25 9,75 10,75 3,00 4,50 5,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,386 52(50+2+0+0+0) 36,25 9,00 26,00 8,50 11,75 1,75 0,75 2,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,382 32(31+0+0+1+0) 30,75 16,00 20,50 5,75 7,50 7,75 -0,50 2,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,622 41(40+1+0+0+0) 26,75 15,50 22,50 9,50 3,00 4,00 1,75 8,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,650 52(52+0+0+0+0) 27,75 11,00 13,25 7,25 4,25 9,50 4,50 2,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,845 52(52+0+0+0+0) 30,00 13,75 10,50 -0,25 6,50 1,75 3,50 3,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,727 27(26+0+0+1+0) 16,50 6,75 7,75 6,50 7,00 8,25 7,75 0,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 460,000 1(1+0+0+0+0) 26,50 5,50 9,25 6,25 7,75 3,25 0,50 4,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,147 31(31+0+0+0+0) 25,50 9,50 15,00 6,00 3,50 7,00 1,00 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,724 31(31+0+0+0+0) 26,50 12,50 16,75 5,25 6,25 2,25 -0,25 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,140 36(35+1+0+0+0) 22,25 10,50 9,00 8,00 4,50 7,50 0,00 6,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,309 21(17+0+0+0+4) 21,00 13,75 12,50 3,50 6,25 3,75 0,25 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,282 21(20+1+0+0+0) 31,25 10,75 13,75 4,50 7,50 4,00 -1,25 1,75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,450 27(26+0+0+1+0) 29,50 12,00 8,50 0,75 10,75 2,00 -1,00 2,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,950 31(31+0+0+0+0) 21,25 10,00 12,00 2,25 10,50 3,00 2,25 -0,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,892 27(26+0+0+1+0) 22,50 10,50 13,50 5,50 5,25 1,75 3,25 3,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,119 21(21+0+0+0+0) 25,50 12,75 4,75 4,00 4,75 3,50 -0,75 5,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367,992 21(21+0+0+0+0) 25,00 13,75 13,50 6,50 7,25 0,00 0,00 1,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,308 22(21+0+0+1+0) 22,00 2,50 12,50 6,25 10,00 8,25 3,50 0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,401 21(20+1+0+0+0) 27,00 10,75 13,00 4,75 2,75 3,50 0,00 4,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,568 26(26+0+0+0+0) 30,00 14,25 6,25 7,00 2,75 1,75 0,00 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,108 21(21+0+0+0+0) 32,00 8,75 7,25 4,50 6,75 1,25 -0,25 1,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,782 32(31+0+0+1+0) 25,75 11,75 4,50 3,00 7,25 0,50 -0,25 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 409,128 22(21+0+0+1+0) 25,25 9,25 7,75 7,75 3,50 2,75 0,75 3,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328,200 21(21+0+0+0+0) 23,75 9,00 11,00 1,50 7,50 1,00 2,00 4,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,288 21(21+0+0+0+0) 27,25 7,00 11,50 5,00 5,75 1,50 1,00 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,746 21(21+0+0+0+0) 23,50 8,75 14,75 2,75 5,25 0,00 0,75 2,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,279 26(26+0+0+0+0) 27,00 9,75 12,75 3,50 4,50 0,00 -0,75 1,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,702 10(10+0+0+0+0) 13,00 11,50 8,00 10,50 0,75 3,00 4,00 2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 415,500 1(1+0+0+0+0) 24,75 6,50 10,75 7,75 1,00 0,00 1,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,600 21(21+0+0+0+0) 8,50 11,75 6,25 0,75 6,75 4,75 3,25 2,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,247 21(21+0+0+0+0) 17,25 11,25 11,25 1,75 4,75 1,25 -0,25 4,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367,500 21(21+0+0+0+0) 27,50 9,25 11,75 1,00 7,25 0,00 0,00 0,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,228 26(26+0+0+0+0) 29,00 9,75 7,25 -1,25 1,75 3,50 3,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,828 21(17+0+0+0+4) 18,75 8,75 9,00 4,50 2,00 -1,00 3,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,820 21(17+0+0+0+4) 17,50 9,25 12,25 5,75 6,50 3,25 -0,25 5,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,550 21(21+0+0+0+0) 17,75 8,00 8,75 1,50 3,25 5,00 -1,00 2,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 290,450 22(17+0+0+1+4) 19,50 5,25 5,75 10,00 3,75 0,25 4,75 3,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık) 440,668 2(2+0+0+0+0) 18,00 5,00 4,75 3,75 4,75 1,00 0,25 3,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,900 31(31+0+0+0+0) 18,25 10,00 6,00 3,75 12,00 0,50 0,25 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 321,494 22(21+0+0+1+0) 26,25 4,00 4,25 5,75 3,00 3,50 0,50 3,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,167 26(21+0+0+0+5) 26,25 12,00 5,50 5,75 -0,25 -0,25 0,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,587 22(21+0+0+1+0) 21,00 9,25 21,00 1,00 2,25 2,75 -2,00 -2,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,560 21(17+0+0+0+4) 20,50 8,75 4,75 3,25 2,75 1,75 -0,75 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,716 36(36+0+0+0+0) 19,50 9,25 3,75 2,25 1,00 1,00 3,75 0,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,550 31(31+0+0+0+0) 21,00 10,50 6,25 2,75 2,75 -0,75 -0,50 0,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 324,077 31(31+0+0+0+0) 11,50 5,00 6,75 0,50 6,00 6,25 3,00 5,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,250 21(21+0+0+0+0) 20,25 6,00 5,00 0,75 5,00 -0,25 1,50 0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 355,000 8(8+0+0+0+0) 15,75 9,75 5,50 1,75 5,75 -0,75 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 335,000 2(2+0+0+0+0) 25,50 11,75 -0,75 -0,75 1,00 2,00 0,00 3,50
Exit mobile version