Site icon Tercih Koçu

Fizyoterapist KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl)

Fizyoterapist KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl)

Fizyoterapist KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl) ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Tüm KPSS Lisans Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
FİZYOTERAPİST 2024/5 bkz. 400 400 87,25067 96,80561
FİZYOTERAPİST 2023/5 bkz. 510 510 88,76608 96,80561
FİZYOTERAPİST 2022/11 bkz. 490 490 90,23548 98,18434
FİZYOTERAPİST 2022/5 bkz. 195 195 90,36329 93,97987
FİZYOTERAPİST 2022/2 bkz. 2 2 90,15073 90,17536
FİZYOTERAPİST 2021/10 4587 390 390 90,64641 97,53646
FİZYOTERAPİST 2020/14 4587 85 85 93,72489 97,93673
FİZYOTERAPİST 2020/8 4587 8 8 88,1589 92,68991
FİZYOTERAPİST 2020/5 4587 200 200 88,03364 90,46437
FİZYOTERAPİST 2020/4 4587 100 100 89,14074 94,87667
FİZYOTERAPİST 2019/7 4587 100 100 89,86072 96,94593
FİZYOTERAPİST 2019/6 4587 80 80 89,00951 92,9136
FİZYOTERAPİST 2019/4 4587 400 400 90,72385 99,74887
FİZYOTERAPİST 2019/2 4587 2 2 90,72385 90,73041
FİZYOTERAPİST 2019/1 4587,7225 1 1 94,98643 94,98643
FİZYOTERAPİST 2018/5 4587 208 208 86,23168 91,12313
FİZYOTERAPİST 2018/4 4587 43 43 88,22212 93,56784
FİZYOTERAPİST 2018/2 4587,7225 1 1 95,96469 95,96469
FİZYOTERAPİST 2018/1 4587, 7225 2 2 89,55312 90,83661
FİZYOTERAPİST 2017/5 4587 90 90 88,43738 96,69473
FİZYOTERAPİST 2017/3 4587 54 54 89,22769 94,15704
FİZYOTERAPİST 2017/2 4587,7225 2 2 91,03773 92,62391
FİZYOTERAPİST 2017/1 4587,7111,7225,7300 1 1 88,53239 88,53239

Nitelik kodlarının açıklamaları:

4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak
7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

Exit mobile version