Site icon Tercih Koçu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427,404 11(9+0+1+0+1) 32,50 16,25 20,50 13,75 19,00 10,00 4,75 9,75 9,75 10,75 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 421,150 11(9+0+1+0+1) 36,25 17,50 16,25 24,00 8,75 4,75 11,00 11,00 8,75 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,304 10(8+0+1+0+1) 28,25 13,00 15,25 7,50 21,50 10,00 4,75 8,75 7,50 9,50 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454,356 5(4+0+0+0+1) 28,75 17,75 12,25 2,50 22,75 7,50 4,75 8,75 8,75 7,00 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 385,768 10(8+0+1+0+1) 28,75 12,75 20,75 8,00 20,25 8,75 4,75 7,50 8,50 9,50 2,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 379,434 9(8+0+0+0+1) 31,75 18,75 2,00 2,25 21,00 8,75 6,00 10,00 10,00 6,25 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 420,538 10(9+0+0+0+1) 35,00 17,50 16,50 1,50 14,00 8,75 4,75 9,75 9,75 5,75 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449,664 12(10+0+1+0+1) 28,75 15,75 8,25 5,75 14,50 6,25 4,75 5,50 7,25 12,00 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 407,184 12(10+0+1+0+1) 29,75 17,75 6,25 1,00 19,50 8,75 4,75 9,75 10,00 5,25 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 434,299 12(10+0+1+0+1) 30,50 13,50 5,00 4,75 20,50 6,50 3,50 10,00 10,00 6,00 2,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,174 79(75+2+0+2+0) 26,50 13,00 2,00 0,50 18,25 10,00 4,75 8,75 5,25 11,00 5,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439,354 8(6+0+1+0+1) 26,25 14,50 10,75 18,00 9,00 6,00 6,25 7,25 9,50 2,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 374,950 9(8+0+0+0+1) 35,00 15,50 11,00 4,50 18,25 8,75 3,50 9,00 7,50 5,00 3,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 362,844 5(4+0+0+0+1) 29,25 10,25 1,75 2,75 18,00 7,50 4,75 8,75 9,75 9,50 3,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,900 69(65+2+0+2+0) 24,00 17,75 -0,25 0,75 22,75 10,00 4,75 9,75 8,50 6,00 1,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 385,050 5(4+0+0+0+1) 23,75 14,00 14,75 1,00 21,50 7,50 3,50 8,50 8,50 4,50 4,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 433,138 11(10+0+0+0+1) 27,50 16,25 11,50 0,25 19,50 8,00 6,00 7,00 6,25 4,75 2,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 430,000 6(5+0+0+0+1) 32,50 13,75 4,00 1,75 18,00 6,25 4,75 8,75 8,50 4,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,740 62(60+2+0+0+0) 34,25 14,50 6,75 17,00 7,00 4,75 6,75 7,25 7,00 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 414,354 6(5+0+0+0+1) 23,75 14,25 3,50 5,00 18,25 8,00 3,50 7,75 8,50 6,50 4,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 376,930 6(4+0+1+0+1) 25,50 12,75 10,00 18,00 8,00 3,50 5,00 8,50 9,75 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 477,722 11(10+0+0+0+1) 31,50 15,50 10,25 4,50 18,25 4,50 4,75 3,75 7,25 6,25 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 412,325 13(12+0+0+0+1) 30,00 12,50 10,00 3,75 20,25 5,00 3,50 6,00 6,00 4,75 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,650 59(55+2+0+2+0) 31,25 17,50 14,50 0,25 10,75 10,00 4,75 9,75 6,00 4,50 3,50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 379,422 4(3+0+0+0+1) 21,50 14,50 7,00 14,50 10,00 6,00 9,00 9,75 6,50 2,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 394,960 6(5+0+0+0+1) 36,25 15,25 4,50 13,75 3,75 6,00 6,00 8,50 9,50 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 424,950 6(5+0+0+0+1) 27,50 13,75 14,00 2,00 10,75 8,75 6,00 8,50 9,75 3,25 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,378 73(69+2+0+2+0) 30,00 11,25 4,75 4,50 16,50 8,75 2,25 5,00 8,50 4,75 6,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 372,150 4(3+0+0+0+1) 23,75 14,00 1,75 2,50 16,50 8,75 3,75 8,75 6,50 7,25 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,009 12(11+0+0+0+1) 21,25 12,00 9,50 18,00 5,00 6,00 7,25 8,50 5,75 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 395,855 6(5+0+0+0+1) 26,25 12,50 3,75 1,00 11,50 10,00 4,75 8,50 8,50 7,00 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,938 91(85+3+0+3+0) 27,50 12,75 6,00 -0,25 14,25 10,00 4,75 9,75 7,25 6,25 2,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 410,750 5(5+0+0+0+0) 30,25 12,50 3,00 19,25 9,00 4,75 6,50 7,25 4,00 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,564 54(50+2+0+2+0) 30,75 12,75 2,50 1,00 18,00 8,00 4,75 8,75 6,50 5,50 2,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 427,457 5(4+0+0+0+1) 32,75 11,75 7,75 2,75 16,00 7,75 2,25 3,75 7,25 7,50 2,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 395,650 4(3+0+0+0+1) 27,75 15,00 4,00 1,50 19,00 7,50 3,50 7,50 8,50 3,50 2,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 342,340 5(4+0+0+0+1) 20,50 11,00 0,75 16,75 10,00 4,75 9,75 8,50 5,25 4,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,568 59(55+2+0+2+0) 19,50 14,25 3,00 0,25 21,50 10,00 2,25 8,75 6,00 2,75 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 312,240 69(65+2+0+2+0) 11,25 11,50 -0,25 1,00 20,50 8,75 3,50 8,50 9,75 7,00 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 371,220 9(7+0+1+0+1) 23,50 13,00 10,75 0,25 18,50 5,25 4,75 7,25 9,00 3,75 2,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,832 69(65+2+0+2+0) 22,00 13,75 11,00 -0,25 17,00 6,50 3,50 7,50 8,50 5,25 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,592 69(65+2+0+2+0) 23,75 16,25 18,25 4,75 14,00 5,00 3,50 4,75 6,00 5,75 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,450 69(65+2+0+2+0) 29,00 13,50 13,25 1,25 20,25 5,75 2,25 8,75 6,00 1,25 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 443,718 6(5+0+0+0+1) 26,50 9,50 3,00 1,75 19,00 7,75 4,75 3,75 6,00 5,75 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 392,578 8(6+0+1+0+1) 26,25 14,50 2,25 0,75 18,50 5,75 2,50 4,50 6,75 7,50 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Mengen) (4 Yıllık) 374,963 69(65+2+0+2+0) 30,00 13,75 -0,25 19,50 8,75 2,50 5,00 8,75 3,25 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 419,140 6(5+0+0+0+1) 35,00 16,75 3,00 1,00 15,25 4,50 2,50 5,25 6,25 5,75 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,750 85(65+2+0+2+16) 25,25 13,50 1,00 3,00 12,75 4,75 3,75 5,50 7,50 8,50 5,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,082 79(75+2+0+2+0) 22,00 13,00 1,00 17,00 8,75 3,50 9,00 9,75 1,50 5,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 336,268 6(5+0+0+0+1) 22,50 13,25 2,00 18,00 10,00 6,00 6,25 8,50 5,00 1,00
Exit mobile version