Site icon Tercih Koçu

Gazetecilik İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Gazetecilik İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Gazetecilik 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Gazetecilik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Gazetecilik İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 407,488 4(3+0+0+0+1) 36,25 15,00 12,50 -0,50 21,50 8,75 4,75 10,00 9,75 10,75 6,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,850 67(67+0+0+0+0) 35,00 12,75 6,00 11,50 8,75 3,50 8,50 9,75 6,00 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,050 108(107+1+0+0+0) 31,50 11,50 9,25 1,50 11,75 6,00 2,50 4,00 9,00 8,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 363,050 8(7+0+0+0+1) 24,75 9,50 8,75 3,00 17,25 9,00 3,75 8,00 6,50 5,75 0,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,650 108(106+2+0+0+0) 26,25 10,25 7,25 1,50 14,00 6,25 2,25 5,00 8,50 6,00 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 379,777 5(4+0+0+0+1) 25,50 12,25 4,50 13,00 6,75 3,50 7,50 7,50 6,75 3,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 456,117 4(3+0+0+0+1) 18,00 9,50 8,00 1,00 11,75 10,00 2,50 9,00 6,50 5,50 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 399,261 6(5+0+0+0+1) 25,50 13,00 2,75 1,25 9,75 5,25 6,00 8,75 7,50 5,00 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,294 82(82+0+0+0+0) 23,25 13,50 3,50 1,00 16,50 5,50 2,25 6,75 7,50 2,50 3,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 400,736 5(4+0+0+0+1) 28,50 12,75 4,75 3,00 9,75 4,00 1,25 6,50 6,75 7,75 3,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,400 91(88+0+0+3+0) 35,00 15,50 5,75 1,00 6,75 5,25 3,50 4,00 4,75 5,75 3,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,850 91(88+0+0+3+0) 26,50 12,00 2,75 8,50 5,50 3,50 4,25 8,50 5,75 3,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 322,309 84(82+0+0+2+0) 30,00 14,50 2,25 0,50 5,00 7,00 3,50 7,00 7,50 4,00 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 336,667 74(72+0+0+2+0) 21,25 7,50 -1,25 10,25 6,25 3,50 6,00 4,75 3,25 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,520 91(88+0+0+3+0) 25,25 10,50 2,50 9,25 2,25 1,50 2,00 5,25 7,50 2,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,242 74(72+0+0+2+0) 14,00 8,75 1,00 3,50 15,50 0,50 0,25 6,25 3,75 5,75 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,049 73(72+0+0+1+0) 23,50 12,25 3,50 1,75 7,00 4,50 3,75 3,00 3,75 2,00 1,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 328,850 103(103+0+0+0+0) 23,00 13,00 3,25 5,75 4,25 4,00 2,75 4,25 4,75 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 335,833 154(154+0+0+0+0) 15,25 12,00 2,25 5,75 2,75 2,25 6,00 9,75 4,00 1,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,422 74(72+0+0+2+0) 14,50 9,00 8,00 -0,50 1,25 2,75 4,75 3,50 6,25 6,75 2,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,500 83(67+0+0+0+16) 19,00 12,50 2,25 2,75 2,50 3,25 4,75 3,25 6,00 3,50 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363,046 73(57+0+0+2+14) 17,50 11,25 2,50 -2,50 5,25 2,50 3,50 4,75 8,50 2,00 1,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,220 84(82+0+0+2+0) 21,75 9,75 5,25 4,75 4,50 2,75 3,50 3,75 0,25 2,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 322,322 74(72+0+0+2+0) 23,25 12,00 -0,75 1,00 6,75 2,00 2,25 2,00 3,00 4,25 2,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,444 91(88+0+0+3+0) 24,50 9,25 1,75 1,25 2,00 1,00 -0,25 4,00 6,00 1,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,650 88(88+0+0+0+0) 26,50 9,25 4,00 3,75 2,50 2,75 3,00 0,50 3,25 1,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 334,167 98(77+0+0+2+19) 2,50 8,75 3,75 1,25 5,25 2,50 3,50 4,75 7,25 3,25 2,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,024 74(72+0+0+2+0) 21,75 9,75 1,50 4,00 1,50 2,25 1,50 6,25 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,592 119(118+0+0+1+0) 16,50 5,50 1,00 6,25 2,25 4,00 5,50 3,25 0,00 1,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 338,300 62(62+0+0+0+0) 16,00 10,25 6,00 4,00 2,50 2,25 1,50 2,00 2,75 2,00 1,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 309,414 77(77+0+0+0+0) 10,50 5,50 4,75 2,25 1,00 4,75 5,25 3,75 1,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 345,626 93(93+0+0+0+0) 10,50 7,75 3,50 4,00 4,75 3,75 2,25 6,25 2,75 1,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 324,400 46(36+0+0+1+9) 17,25 5,75 0,75 0,50 3,00 2,50 1,25 3,50 7,75 -0,75 1,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,326 69(67+0+0+2+0) 8,75 5,25 -1,75 -2,25 5,50 3,25 1,25 0,75 3,75 2,25 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,000 91(88+0+0+3+0) 3,75 3,00 -6,25 0,00 4,25 3,50 1,75 3,75 4,25 3,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 330,026 79(77+0+0+2+0) 4,25 0,25 -0,75 -1,00 8,00 4,75 2,00 3,00 4,25 0,50 2,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,069 79(77+0+0+2+0) 9,50 4,75 -0,75 -0,50 1,75 3,50 2,25 4,75 0,00 0,00 6,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 315,889 98(77+0+0+2+19) 11,00 9,75 4,75 0,25 6,50 -1,00 2,25 1,00 6,00 3,00 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 294,850 79(77+0+0+2+0) 7,00 3,00 1,25 1,25 6,50 0,75 1,00 4,00 6,00 0,75 1,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,350 49(47+0+0+2+0) 3,75 3,00 5,25 5,00 2,25 2,25 2,25 2,00 2,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,523 83(67+0+0+0+16) 17,50 5,75 -0,25 0,50 4,50 0,75 1,00 1,00 1,75 1,75 1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 340,465 69(67+0+0+2+0) 14,25 0,75 0,75 1,75 0,00 0,75 0,75 1,75 7,25 0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,650 69(67+0+0+2+0) 2,50 1,25 -0,75 -0,50 5,75 1,25 1,00 3,75 1,25 3,50 1,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,900 59(57+0+0+2+0) 8,25 7,50 -0,50 2,75 -0,25 2,00 0,00 1,00 3,00 3,00
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 303,950 10(10+0+0+0+0) 4,50 0,75 0,50 3,25 1,50 1,00 5,00 4,75 1,75 1,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 317,698 2(2+0+0+0+0) 6,25 6,50 1,50 -1,00 1,50 2,50 3,50 1,00 2,25 2,25 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 308,804 11(11+0+0+0+0) 10,25 4,00 0,25 0,75 1,75 1,00 1,00 4,00 2,50 1,25 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 355,242 30(30+0+0+0+0) 11,00 2,00 1,00 0,25 0,50 0,00 2,75 2,00 0,75 1,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 275,000 12(12+0+0+0+0) 5,00 1,75 -1,00 -0,25 2,75 -0,25 4,00 2,50 0,25 2,50
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 352,541 5(5+0+0+0+0) 3,75 3,00 -0,25 3,50 1,25 2,25 1,00 1,50 -1,00 -1,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 426,964 18(18+0+0+0+0) 0,75 6,75 -1,00 2,25 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 268,500 2(2+0+0+0+0) 5,00 3,75 -2,50 2,75 0,00 -1,50 -0,25 -1,50 4,50 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 286,632 5(5+0+0+0+0) 1,00 2,50 2,75 0,00 0,25 1,00 3,75 0,00 -1,00 -1,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 293,350 1(1+0+0+0+0) 3,75 2,75 4,00 -2,75 2,75 -0,25 3,75 1,00 -1,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 295,044 23(23+0+0+0+0) 1,25 1,25 -7,50 -3,75 1,50 -1,25 -0,25 3,50 -0,25 -1,75 -0,25
Exit mobile version