Site icon Tercih Koçu

Görsel İletişim Tasarımı İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Görsel İletişim Tasarımı İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Görsel İletişim Tasarımı 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 420,692 6(5+0+0+0+1) 35,00 18,75 15,75 5,00 22,75 10,00 6,00 9,75 9,75 8,25 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,746 10(8+0+1+0+1) 32,50 17,50 11,25 7,25 21,75 8,75 6,00 9,75 8,50 9,50 4,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,758 6(5+0+0+0+1) 33,75 17,50 6,75 1,50 24,00 8,00 4,75 8,50 8,75 10,75 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,448 6(5+0+0+0+1) 29,00 15,25 15,75 5,00 21,75 10,00 4,75 9,00 8,50 9,50 4,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452,580 7(5+0+1+0+1) 31,50 16,50 18,25 3,00 20,25 10,00 4,75 8,75 7,25 8,50 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,084 11(10+0+0+0+1) 32,75 16,50 20,50 1,75 22,00 6,50 4,75 7,75 10,00 7,25 4,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,300 6(5+0+0+0+1) 29,50 18,00 11,25 19,75 6,75 4,75 10,00 8,75 9,50 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 454,798 6(4+0+1+0+1) 32,75 14,00 6,75 0,25 21,75 10,00 4,75 9,75 8,50 7,25 6,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 329,100 8(8+0+0+0+0) 31,25 11,25 5,75 3,00 21,50 10,00 4,75 11,00 8,50 6,00 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 427,124 9(8+0+0+0+1) 30,50 15,50 12,00 2,00 18,25 10,00 4,75 6,25 8,75 4,75 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 370,730 8(7+0+1+0+0) 32,50 15,00 7,00 1,00 19,25 7,75 3,50 10,00 7,50 7,00 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 404,668 3(3+0+0+0+0) 28,75 11,25 14,75 1,75 16,00 7,75 4,75 6,00 9,75 4,75 5,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 447,485 4(4+0+0+0+0) 30,00 14,00 12,00 5,00 14,25 8,00 4,75 3,75 6,25 9,50 2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,592 67(65+2+0+0+0) 27,00 14,00 5,00 5,00 14,25 6,25 4,75 7,75 9,75 7,50 5,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 399,700 4(4+0+0+0+0) 30,75 15,75 2,50 -0,25 18,25 7,75 4,75 7,75 7,50 7,75 1,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 392,900 10(9+0+0+0+1) 27,50 13,00 9,50 1,25 19,00 8,75 4,75 6,50 7,25 6,00 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,186 59(55+2+0+2+0) 24,50 14,00 0,75 2,75 18,00 8,75 4,75 6,75 7,25 7,00 2,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,150 5(4+0+0+0+1) 29,75 13,25 9,50 6,75 11,25 5,25 4,75 7,50 8,50 7,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 401,950 10(10+0+0+0+0) 30,25 15,50 3,50 14,00 7,75 4,75 8,75 8,50 3,50 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 372,058 10(10+0+0+0+0) 29,25 11,50 3,75 1,00 17,50 6,75 3,50 6,00 9,75 6,25 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 364,840 6(6+0+0+0+0) 25,25 17,50 0,75 19,25 7,50 6,00 10,00 8,50 5,75 3,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 367,497 5(4+0+0+0+1) 26,75 10,75 2,00 -0,50 21,00 6,00 4,75 3,75 7,75 7,75 1,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,956 79(75+2+0+2+0) 32,50 14,25 6,50 6,75 17,75 4,25 2,50 6,75 7,25 2,25 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 406,750 6(6+0+0+0+0) 31,75 9,50 7,00 1,75 11,25 5,50 3,75 6,50 9,00 8,50 1,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 377,138 6(6+0+0+0+0) 24,00 9,50 3,00 0,75 17,75 8,00 2,50 7,50 7,25 5,75 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,522 69(66+1+0+2+0) 31,25 13,00 17,25 2,25 12,50 3,00 3,50 6,50 5,25 4,50 1,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 335,940 6(6+0+0+0+0) 31,25 11,50 6,50 1,00 19,00 6,75 2,50 5,50 5,00 6,00 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 413,700 10(9+0+0+0+1) 22,50 12,75 11,25 1,00 11,75 6,00 5,00 4,75 9,00 5,00 4,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 307,500 7(5+0+1+0+1) 27,25 15,50 8,75 11,25 6,25 3,50 6,25 8,50 8,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 378,550 4(4+0+0+0+0) 28,50 12,25 8,50 16,50 6,00 3,75 3,25 7,75 4,00 3,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 411,800 5(4+0+0+0+1) 27,50 11,25 5,00 0,50 16,75 6,25 3,75 4,00 7,25 4,75 2,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 340,000 6(4+0+1+0+1) 31,25 10,00 15,00 1,50 7,75 3,75 3,50 7,25 8,50 8,25 2,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 408,408 8(8+0+0+0+0) 23,50 11,00 6,75 5,75 6,25 6,75 4,00 10,00 9,00 5,25 2,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,372 37(35+1+0+1+0) 23,75 13,00 3,00 -0,50 16,75 7,50 2,25 6,25 6,00 7,25 0,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,938 69(66+1+0+2+0) 30,00 11,75 9,50 -0,25 15,50 3,75 3,50 4,75 6,00 4,50 3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,850 69(67+0+0+2+0) 25,75 12,25 10,75 16,75 9,00 3,75 3,00 3,00 1,25 4,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,734 91(86+2+0+3+0) 25,50 14,25 11,75 -0,25 7,25 6,50 2,25 5,00 7,25 4,50 5,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 340,203 32(31+0+0+1+0) 20,25 12,75 13,25 0,25 3,00 5,50 6,00 8,50 6,25 5,25 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,608 77(77+0+0+0+0) 22,00 9,75 11,25 14,50 3,00 3,75 4,00 2,50 4,75 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,900 59(57+0+0+2+0) 21,50 13,00 2,50 2,75 10,50 6,50 4,75 4,50 4,75 2,00 3,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,370 32(30+1+0+1+0) 19,25 15,25 3,00 -0,25 6,00 4,00 3,50 3,00 4,75 8,25 2,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 434,184 6(5+0+0+0+1) 24,00 9,00 1,50 3,00 6,00 3,25 4,75 5,25 6,25 4,25 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,185 89(88+0+0+1+0) 25,00 7,50 4,50 0,50 6,75 3,25 2,50 3,00 6,50 6,25 3,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421,191 22(22+0+0+0+0) 28,75 7,50 13,75 2,00 7,75 3,00 3,75 2,75 2,75 2,50 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 338,222 59(57+0+0+2+0) 24,25 12,50 4,00 1,00 7,50 1,50 3,75 3,00 7,75 1,25 1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,586 67(67+0+0+0+0) 15,00 10,75 0,50 -0,25 7,25 3,75 3,50 4,50 5,25 2,50 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,056 9(9+0+0+0+0) 16,00 8,00 6,25 -0,75 7,00 3,25 1,25 4,00 4,75 5,00 0,00
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 315,367 35(35+0+0+0+0) 16,50 10,00 1,75 -1,50 6,75 4,00 3,50 3,50 3,50 7,25 1,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 386,865 54(54+0+0+0+0) 21,25 10,00 -2,50 12,75 1,25 -0,25 3,50 2,25 4,75 1,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,260 37(37+0+0+0+0) 18,75 5,50 -0,25 4,00 1,25 3,50 2,25 8,50 3,25 2,75
Exit mobile version