Site icon Tercih Koçu

Hemşire KPSS Ortaöğretim Taban Puanları

Hemşire KPSS Ortaöğretim Taban Puanları

Hemşire KPSS Ortaöğretim Taban Puanları ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Tüm KPSS Ortaöğretim Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.

KADRO UNVANI ATAMA YILI ARANAN NİTELİKLER TOPLAM KONTENJAN YERLEŞEN EN DÜŞÜK TABAN PUAN EN YÜKSEK PUAN
HEMŞİRE 2024/5 bkz. 200 200 79,04912 93,21115
HEMŞİRE 2023/5 bkz. 867 867 83,83613 94,97675
HEMŞİRE 2022/11 bkz. 833 833 84,75619 98,21368
HEMŞİRE 2022/5 bkz. 778 778 84,98564 91,53798
HEMŞİRE 2021/10 2125 1554 1554 85,25413 97,32737
HEMŞİRE 2020/14 2125 1050 1050 79,70515 96,00938
HEMŞİRE 2020/8 2125 373 373 81,33252 87,16034
HEMŞİRE 2020/5 2125 1627 1627 81,56666 92,76192
HEMŞİRE 2020/4 2125 527 527 84,14627 84,14627
HEMŞİRE 2019/7 2125 527 527 84,74698 95,13268
HEMŞİRE 2019/4 2125 2 2 85,32339 98,18008
HEMŞİRE 2018/5 954 954 86,15373 94,65325
HEMŞİRE 2018/4 2125 950 950 87,35694 100
HEMŞİRE 2017/5 2125 355 355 88,85786 95,89418
HEMŞİRE 2017/3 2125 87 2 89,43554 95,89418

Nitelik kodları açıklamaları:

2125 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu
Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

Exit mobile version