Site icon Tercih Koçu

İngilizce Öğretmenliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “İngilizce Öğretmenliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “İngilizce Öğretmenliği 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
(OBP) (40) (20) (40) (20) (80)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 488,146 57(55+2+0+0+0) 35,25 14,50 27,25 5,25 73,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 448,850 52(50+2+0+0+0) 31,25 13,50 20,00 12,00 77,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,784 1(1+0+0+0+0) 27,50 12,75 31,75 12,75 71,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,992 9(7+0+1+0+1) 36,25 15,25 11,00 10,75 77,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 454,246 41(40+1+0+0+0) 32,75 13,25 23,75 11,75 72,50
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,910 9(7+0+1+0+1) 34,00 15,75 19,75 0,75 73,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,756 41(40+1+0+0+0) 26,00 11,50 18,25 11,00 76,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,262 52(50+2+0+0+0) 37,50 14,50 12,75 6,25 72,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 482,796 52(50+2+0+0+0) 35,00 15,00 18,75 -0,25 72,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 424,856 9(7+0+1+0+1) 32,50 14,50 20,25 4,75 72,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 410,498 52(50+2+0+0+0) 35,00 14,50 12,75 77,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,475 52(50+2+0+0+0) 33,75 11,75 12,25 2,75 75,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 439,338 9(7+0+1+0+1) 34,00 10,00 12,75 11,00 71,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,500 41(40+1+0+0+0) 33,75 15,00 7,25 6,50 73,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) 467,011 52(50+2+0+0+0) 30,00 13,50 17,25 7,25 69,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,258 52(50+2+0+0+0) 30,25 14,00 7,00 1,75 77,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,998 9(7+0+1+0+1) 30,00 12,75 10,00 -0,25 77,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,192 52(50+2+0+0+0) 34,00 13,75 10,00 73,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,255 52(50+2+0+0+0) 32,50 16,25 10,50 8,00 66,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,750 52(50+2+0+0+0) 31,25 10,75 5,75 1,00 77,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,551 52(50+2+0+0+0) 28,75 13,25 21,50 8,00 63,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 435,820 9(7+0+1+0+1) 34,25 13,25 6,00 1,00 73,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 464,513 9(8+0+0+0+1) 31,50 15,75 14,25 4,75 65,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,584 9(7+0+1+0+1) 23,75 12,50 11,50 6,50 71,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,218 65(50+2+0+0+13) 26,50 13,50 15,75 72,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 497,137 52(50+2+0+0+0) 33,75 16,25 18,75 14,25 52,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 396,694 9(8+0+0+0+1) 27,50 12,50 12,00 2,75 73,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 438,684 52(50+2+0+0+0) 32,50 14,25 19,50 3,25 63,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 425,062 8(6+0+1+0+1) 35,25 15,00 8,25 0,75 69,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 461,750 52(50+2+0+0+0) 31,25 15,00 7,25 1,75 70,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 420,813 31(30+1+0+0+0) 32,75 14,00 15,00 2,00 66,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,748 9(7+0+1+0+1) 31,50 13,25 9,25 1,00 70,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 432,770 8(7+0+0+0+1) 29,25 15,00 25,75 8,25 57,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,830 52(50+2+0+0+0) 29,00 13,50 12,50 1,00 69,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,931 52(50+2+0+0+0) 29,00 12,25 7,75 11,25 65,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,776 41(40+1+0+0+0) 30,00 15,00 15,75 67,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 386,240 8(7+0+0+0+1) 27,00 13,25 14,75 5,75 69,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 448,210 52(50+2+0+0+0) 33,00 15,00 6,50 1,00 69,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,186 31(30+1+0+0+0) 33,75 13,75 5,50 3,50 67,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,620 39(30+1+0+0+8) 27,50 14,75 9,25 5,00 68,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487,260 41(40+1+0+0+0) 31,50 11,50 12,00 8,00 61,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,676 52(50+2+0+0+0) 33,75 12,25 18,50 5,75 58,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,758 41(40+1+0+0+0) 21,00 13,50 19,25 9,00 63,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 415,212 52(50+2+0+0+0) 25,50 13,00 12,75 6,25 66,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,820 58(45+2+0+0+11) 30,75 12,25 17,75 3,00 60,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 407,038 52(50+2+0+0+0) 29,50 11,50 4,00 73,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 385,348 52(50+2+0+0+0) 27,00 11,00 4,50 74,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık) 368,556 1(1+0+0+0+0) 27,50 13,50 19,25 4,00 62,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,700 52(50+2+0+0+0) 34,00 13,25 0,50 3,75 68,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,414 52(50+2+0+0+0) 27,50 13,75 75,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 410,700 52(50+2+0+0+0) 25,50 6,25 9,75 72,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,140 52(50+2+0+0+0) 38,75 13,25 8,75 3,25 57,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 416,711 9(7+0+1+0+1) 30,25 14,00 11,25 1,75 62,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,727 41(40+1+0+0+0) 31,25 12,00 16,50 3,25 57,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 449,933 41(40+1+0+0+0) 24,00 13,75 15,50 3,25 60,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 437,740 9(9+0+0+0+0) 27,50 15,25 15,50 4,25 57,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 391,746 23(23+0+0+0+0) 31,25 12,50 6,50 0,75 66,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 379,290 31(30+1+0+0+0) 30,00 11,00 1,75 71,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 363,678 41(40+1+0+0+0) 27,50 13,75 9,50 67,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,032 41(40+1+0+0+0) 27,50 12,25 13,75 2,00 60,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,085 41(40+1+0+0+0) 27,00 8,50 15,75 1,00 64,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 480,068 41(40+1+0+0+0) 34,00 16,50 19,50 4,00 47,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,836 52(50+2+0+0+0) 30,00 9,00 0,50 1,25 70,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,898 65(50+2+0+0+13) 25,00 9,25 13,25 2,00 61,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,900 52(50+2+0+0+0) 27,75 11,50 3,50 67,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 384,939 8(8+0+0+0+0) 30,00 9,75 16,00 1,75 60,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,384 47(45+2+0+0+0) 33,75 12,25 8,75 1,00 60,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 422,812 65(50+2+0+0+13) 24,25 13,25 7,25 65,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,294 39(30+1+0+0+8) 30,25 12,00 10,50 2,25 57,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 414,150 26(20+1+0+0+5) 31,25 17,50 8,25 9,00 61,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,966 39(30+1+0+0+8) 25,75 12,50 9,00 -0,25 63,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 380,350 52(50+2+0+0+0) 33,75 9,75 4,25 63,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 412,337 52(50+2+0+0+0) 31,25 12,75 4,25 2,00 59,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,187 41(40+1+0+0+0) 32,50 8,50 2,25 0,75 62,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,812 15(15+0+0+0+0) 27,75 15,75 10,50 6,00 53,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 413,538 42(42+0+0+0+0) 25,25 8,50 12,25 1,00 59,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,800 11(11+0+0+0+0) 28,00 11,50 14,50 53,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 388,042 51(51+0+0+0+0) 26,00 10,50 4,75 63,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 437,248 52(50+2+0+0+0) 29,00 12,00 8,00 55,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 416,116 52(50+2+0+0+0) 33,75 10,00 3,50 2,00 56,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 413,996 8(8+0+0+0+0) 27,50 11,25 10,50 0,25 54,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 380,372 38(38+0+0+0+0) 28,00 10,25 3,75 67,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,288 52(51+1+0+0+0) 31,25 11,50 1,75 1,00 56,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,212 8(8+0+0+0+0) 28,00 11,50 3,50 2,00 52,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 380,916 13(13+0+0+0+0) 27,00 9,75 59,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469,950 42(42+0+0+0+0) 24,25 10,00 2,00 1,00 54,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 315,992 42(42+0+0+0+0) 21,50 14,00 0,50 61,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 394,332 5(5+0+0+0+0) 27,50 14,50 2,75 1,75 52,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 423,038 9(9+0+0+0+0) 26,75 11,00 2,75 0,25 52,25
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439,000 5(5+0+0+0+0) 21,75 12,25 18,50 1,75 42,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 448,905 7(7+0+0+0+0) 28,00 13,50 7,75 5,00 41,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,050 8(8+0+0+0+0) 33,75 12,25 7,00 10,75 46,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,524 35(35+0+0+0+0) 31,50 9,50 4,50 45,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,048 42(42+0+0+0+0) 22,25 8,75 0,25 0,25 53,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 386,861 20(20+0+0+0+0) 28,25 11,75 2,75 45,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 380,100 18(18+0+0+0+0) 22,00 10,50 0,75 50,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 393,950 24(24+0+0+0+0) 33,75 14,50 4,00 1,75 36,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 458,616 30(30+0+0+0+0) 18,75 9,75 48,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421,194 5(5+0+0+0+0) 24,25 6,00 12,50 0,50 31,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,900 38(38+0+0+0+0) 19,75 1,00 3,75 3,00 36,50
Exit mobile version