Site icon Tercih Koçu

İşletme İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “İşletme İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “İşletme 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “İşletme İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.

İşletme İçin Kaç Net Gerekir?

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450,404 25(21+0+3+0+1) 35,00 17,50 40,00 11,25 35,75 20,25 8,75 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 492,358 28(23+0+4+0+1) 32,50 17,50 33,00 17,50 31,00 20,25 10,00 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 489,486 98(95+3+0+0+0) 31,25 18,00 35,25 12,00 29,50 22,75 10,00 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,028 12(9+0+2+0+1) 30,00 12,50 38,75 11,25 32,25 20,25 8,75 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 498,600 9(7+0+1+0+1) 33,75 20,00 36,75 11,00 28,25 20,25 7,50 4,75
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) 484,555 32(30+1+0+1+0) 32,75 16,50 31,50 4,25 30,00 21,50 7,50 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 474,785 72(70+2+0+0+0) 35,00 19,00 36,25 8,25 30,75 17,75 6,25 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 478,210 1(1+0+0+0+0) 32,50 16,50 38,75 7,00 29,00 20,50 7,75 2,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,368 1(1+0+0+0+0) 33,75 12,75 38,75 12,50 31,25 20,25 4,25 -0,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,710 16(13+0+2+0+1) 31,25 16,50 38,00 6,50 26,75 20,75 6,00 2,50
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 469,933 49(45+2+0+2+0) 28,00 15,00 26,00 2,25 25,75 22,75 8,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,728 16(13+0+2+0+1) 32,50 17,50 27,75 11,00 18,00 23,00 7,75 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,164 56(56+0+0+0+0) 31,50 14,50 30,50 9,00 22,50 17,75 7,75 3,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 454,542 62(60+2+0+0+0) 32,50 16,25 22,75 3,75 25,25 20,25 6,25 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,173 13(10+0+2+0+1) 36,25 9,50 29,75 3,75 24,75 17,75 5,00 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,813 17(16+0+0+0+1) 35,00 15,00 22,25 8,25 17,25 21,50 8,75 4,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494,490 7(6+0+0+0+1) 33,75 10,50 33,75 11,50 18,25 17,75 4,25 3,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 495,704 88(85+3+0+0+0) 27,50 11,50 27,25 1,50 23,50 18,00 5,00 4,75
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,880 5(4+0+0+0+1) 30,25 16,50 27,50 9,25 32,25 5,50 2,50 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,350 103(100+3+0+0+0) 24,50 13,00 22,25 4,25 23,25 17,75 6,50 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 449,062 154(150+4+0+0+0) 32,50 11,50 22,25 3,25 17,50 20,25 7,75 3,50
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,786 9(8+0+0+0+1) 36,25 18,75 18,50 9,00 16,25 17,75 5,00 3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 465,717 41(40+1+0+0+0) 34,25 15,75 23,25 16,00 18,00 7,75 4,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 437,267 10(10+0+0+0+0) 28,75 11,75 28,25 3,75 15,00 19,25 9,00 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 462,292 72(70+2+0+0+0) 30,00 16,25 29,00 0,50 15,25 20,25 5,00 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 465,344 108(105+3+0+0+0) 28,75 15,00 20,75 1,75 20,25 15,25 6,25 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,499 9(8+0+0+0+1) 30,25 15,50 15,50 5,50 12,75 18,00 8,00 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,664 12(10+0+1+0+1) 24,50 15,25 13,75 7,25 12,00 21,75 8,75 2,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,022 10(9+0+0+0+1) 33,75 11,75 20,00 3,00 8,75 21,50 5,75 4,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) 467,954 34(34+0+0+0+0) 33,75 13,25 22,75 1,00 14,50 14,00 4,50 3,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,767 72(70+2+0+0+0) 27,75 14,00 20,25 3,50 9,75 17,75 8,75 4,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,292 5(4+0+0+0+1) 27,50 15,00 16,25 4,50 11,50 17,75 6,25 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 434,678 108(105+3+0+0+0) 29,25 13,75 13,25 7,50 8,25 20,25 7,00 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 416,890 12(11+0+0+0+1) 29,25 16,50 16,50 7,50 8,00 19,00 6,50 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) 427,300 20(20+0+0+0+0) 31,25 16,25 23,75 14,00 12,50 9,00 5,00 3,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,880 25(25+0+0+0+0) 25,00 11,75 13,50 3,50 9,25 19,75 9,00 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,995 118(115+3+0+0+0) 32,50 14,00 15,50 3,75 10,75 17,75 5,00 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 436,050 4(4+0+0+0+0) 31,75 14,50 16,25 -0,25 9,50 18,25 7,50 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,072 93(90+3+0+0+0) 35,00 15,50 23,00 1,25 12,50 20,50 4,00 3,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 395,150 13(11+0+1+0+1) 32,75 17,50 16,00 8,50 16,75 10,00 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 435,630 12(10+0+1+0+1) 27,50 20,00 18,00 2,25 7,25 16,50 7,50 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,270 216(210+6+0+0+0) 26,25 15,25 28,00 1,00 8,25 14,50 5,25 2,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 456,050 89(85+3+0+1+0) 32,50 15,00 20,25 12,50 8,75 7,75 6,50 3,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 489,115 5(4+0+0+0+1) 31,25 14,50 29,25 5,25 11,00 5,75 4,00 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 448,216 52(50+2+0+0+0) 31,25 10,75 20,25 0,75 8,25 18,50 7,00 0,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 425,900 69(65+2+0+2+0) 25,25 12,50 16,50 0,75 10,25 17,75 5,75 3,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 375,328 11(10+0+0+0+1) 32,50 18,00 22,75 2,50 6,75 13,50 7,00 4,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,087 5(4+0+0+0+1) 20,25 12,25 18,50 7,50 11,50 13,50 4,00 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,922 103(100+3+0+0+0) 29,75 13,75 14,00 1,75 4,75 19,50 8,00 2,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,014 5(4+0+0+0+1) 36,50 17,00 18,50 1,75 5,00 15,50 8,00 2,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 428,284 79(75+2+0+2+0) 32,50 15,00 19,25 2,75 5,75 14,00 6,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 458,724 59(55+2+0+2+0) 32,50 11,75 17,00 6,25 7,75 14,00 3,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 420,203 6(5+0+0+0+1) 31,75 15,25 15,00 1,75 4,00 17,75 8,75 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 446,164 100(100+0+0+0+0) 30,00 11,25 10,75 1,25 9,00 17,75 4,00 3,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 360,546 6(5+0+0+0+1) 17,25 4,75 19,00 0,50 17,25 15,75 4,50 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,350 11(10+0+0+0+1) 27,75 11,25 19,75 9,25 14,50 4,00 2,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,847 293(285+8+0+0+0) 31,25 15,00 13,50 3,25 2,00 19,00 6,25 3,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 457,532 45(45+0+0+0+0) 25,50 12,75 14,25 1,25 7,25 18,25 5,25 2,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 436,500 8(7+0+0+0+1) 25,00 13,75 17,50 7,00 4,75 17,00 6,25 2,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 407,050 9(8+0+0+0+1) 30,50 14,50 17,25 8,00 12,75 7,50 3,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 472,962 74(70+2+0+2+0) 29,00 15,00 7,25 8,00 5,00 15,25 5,00 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 397,700 6(5+0+0+0+1) 31,00 16,00 13,75 2,75 18,25 7,75 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,600 8(7+0+0+0+1) 25,25 9,00 15,75 0,50 14,50 15,75 0,00 2,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 416,038 5(4+0+0+0+1) 30,00 13,25 7,50 6,25 5,50 19,50 4,25 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,450 10(9+0+0+0+1) 26,50 15,00 10,75 8,00 15,50 5,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 424,063 9(8+0+0+0+1) 32,75 17,50 12,25 4,00 4,75 12,75 7,75 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,298 59(55+2+0+2+0) 26,75 15,00 9,25 3,25 21,75 5,00 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 396,496 5(4+0+0+0+1) 25,50 11,25 22,25 9,25 14,50 4,50 3,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 414,494 11(10+0+0+0+1) 21,25 11,00 16,00 0,75 7,50 18,25 5,75 3,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 390,182 6(4+0+1+0+1) 29,00 12,75 11,75 6,00 12,25 14,25 1,25 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,886 9(8+0+0+0+1) 33,25 14,25 16,75 2,75 14,00 5,50 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,936 185(180+5+0+0+0) 26,75 10,25 15,50 7,25 19,75 4,50 3,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 468,236 63(60+2+0+1+0) 31,25 14,25 2,25 2,75 3,75 17,25 6,50 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 412,550 6(5+0+0+0+1) 28,75 9,25 18,25 3,75 5,00 13,25 7,50 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 440,498 5(4+0+0+0+1) 28,00 16,75 6,75 2,75 19,50 6,75 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 392,886 9(8+0+0+0+1) 23,25 6,00 18,00 2,00 9,75 15,25 5,75 3,50
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 375,800 68(65+2+0+1+0) 26,75 7,00 21,75 1,00 8,75 12,75 7,50 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 343,930 6(5+0+0+0+1) 30,50 14,00 17,50 10,00 19,25 5,50 3,50
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,428 72(70+2+0+0+0) 30,50 12,00 19,25 9,00 19,50 6,75 2,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,050 5(4+0+0+0+1) 33,75 10,50 6,00 1,75 0,75 22,75 7,75 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 386,500 6(5+0+0+0+1) 28,75 12,25 13,75 2,75 16,25 8,75 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,650 6(5+0+0+0+1) 30,00 11,75 12,00 3,50 17,25 6,00 3,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 414,514 65(50+2+0+0+13) 36,25 14,00 7,75 2,50 0,50 20,25 3,75 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,278 5(4+0+0+0+1) 33,75 14,00 12,25 3,50 15,75 5,00 2,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 411,640 10(9+0+0+0+1) 30,00 14,00 15,50 3,75 5,00 15,50 4,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 446,583 5(4+0+0+0+1) 29,00 12,25 10,75 0,75 7,75 10,75 7,75 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 420,310 10(8+0+1+0+1) 26,50 14,25 12,75 1,75 5,00 14,00 7,50 3,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 389,050 6(5+0+0+0+1) 20,50 9,00 12,50 5,75 11,00 14,50 3,50 3,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 418,230 8(7+0+0+0+1) 26,25 11,00 13,50 3,50 17,25 6,00 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 402,300 6(5+0+0+0+1) 25,00 11,75 8,25 2,75 7,00 18,00 3,25 3,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,659 4(3+0+0+0+1) 27,75 10,50 9,25 3,50 8,50 14,00 3,75 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 402,024 4(4+0+0+0+0) 23,75 15,25 7,50 6,00 8,50 9,50 7,75 4,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 495,194 139(139+0+0+0+0) 28,00 10,50 7,00 4,75 17,00 5,50 2,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 352,191 168(162+2+0+4+0) 25,00 7,50 13,25 11,75 17,00 1,50 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,165 153(145+4+0+4+0) 24,50 13,25 18,00 1,50 3,00 13,50 10,00 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 441,208 7(6+0+0+0+1) 29,00 12,50 5,00 1,00 1,00 18,00 7,75 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 428,419 74(70+2+0+2+0) 29,25 11,50 13,00 5,75 15,25 3,00 3,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 412,800 6(5+0+0+0+1) 28,25 8,75 8,50 1,75 5,50 16,75 6,50 2,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,168 7(7+0+0+0+0) 18,25 11,25 12,00 5,75 10,00 11,50 5,75 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,234 96(91+2+0+3+0) 25,75 9,00 11,25 11,25 14,75 2,00 2,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,760 47(47+0+0+0+0) 14,00 6,50 1,75 4,25 2,00 0,00 0,00 0,00
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 412,884 3(3+0+0+0+0) 7,75 3,25 0,75 0,75 3,50 2,75 -0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 384,763 8(8+0+0+0+0) 10,75 2,75 1,75 0,25 1,75 1,00 3,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 300,800 34(34+0+0+0+0) 19,00 4,50 0,75 3,50 1,00 0,50
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 330,812 15(15+0+0+0+0) 10,00 11,25 1,75 0,00 3,00 0,50 1,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 389,406 27(26+0+0+1+0) 4,50 5,75 -0,25 -0,25 0,00 5,50 0,75 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,863 5(5+0+0+0+0) 6,75 3,50 -1,25 -1,00 1,75 1,00 0,50 3,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 398,746 8(8+0+0+0+0) 9,75 5,25 0,50 -0,75 -1,25 3,50 1,75 1,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 382,784 34(34+0+0+0+0) 9,50 8,00 1,00 0,00 3,75 0,00 -0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,000 41(41+0+0+0+0) 17,00 0,25 -1,00 -2,00 0,00 3,00 0,00 2,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,742 32(31+0+0+1+0) 3,75 8,00 0,75 0,75 4,00 1,00 1,00
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 354,200 10(10+0+0+0+0) 5,75 2,00 1,75 -1,00 0,00 5,00 1,50 2,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 364,382 2(2+0+0+0+0) 7,50 4,50 1,25 -0,75 0,25 5,25 0,00 1,00
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 422,401 4(4+0+0+0+0) 7,75 7,00 1,75 0,50 1,75 -0,25 0,00 0,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 296,107 32(31+0+0+1+0) 16,25 2,50 2,00 -0,50 3,00 2,50 1,00
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 340,833 3(3+0+0+0+0) 13,00 4,50 0,75 2,75 1,00 0,00
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,400 32(31+0+0+1+0) 18,25 5,00 5,00 -1,50 0,75 4,00 1,75 1,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 430,170 1(1+0+0+0+0) 7,25 -0,25 -0,50 1,75 0,00 3,25 0,00 0,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,200 32(31+0+0+1+0) 5,00 9,50 -0,25 -0,50 0,50 -0,50 1,25 2,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 325,220 34(34+0+0+0+0) 15,50 8,50 2,25 0,75 3,00 0,50 2,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 303,584 3(3+0+0+0+0) 8,50 9,25 0,75 0,50 -0,75 0,75 1,50 2,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 362,494 25(25+0+0+0+0) 3,75 1,25 5,00 1,25 -2,50 6,50 0,00 -0,25
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,450 8(8+0+0+0+0) 7,00 1,00 -1,75 -1,50 -2,50 3,50 0,00 2,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 319,084 2(2+0+0+0+0) 15,25 10,25 1,25 0,00 3,25 1,75 1,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 301,546 15(15+0+0+0+0) 13,50 2,25 -0,50 -0,25 1,25 3,00 0,00 -0,25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,862 13(13+0+0+0+0) 8,00 3,50 2,25 -1,50 -1,00 -1,25 3,00 3,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 332,512 15(15+0+0+0+0) 5,25 6,00 1,50 2,25 -1,50 -0,25 1,50 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 368,094 8(8+0+0+0+0) 3,75 1,25 4,00 -0,25 -1,25 1,75 0,00 3,50
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 352,967 2(2+0+0+0+0) 6,25 4,50 2,25 -0,25 2,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 386,282 16(16+0+0+0+0) 8,00 6,75 -1,50 -0,25 -1,50 0,50 0,25 1,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,162 33(33+0+0+0+0) 3,75 1,75 2,25 0,00 0,25 1,50 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 363,762 17(17+0+0+0+0) 5,75 4,75 1,75 -0,75 -0,75 1,00 0,25 1,00
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 334,352 3(3+0+0+0+0) 7,00 3,50 0,75 -0,75 -2,00 1,50 3,00 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 358,400 32(32+0+0+0+0) 0,25 -1,25 2,75 0,00 0,00 2,75 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 456,380 11(11+0+0+0+0) 8,75 1,25 2,00 1,00 0,00 2,50 0,00 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 364,950 37(37+0+0+0+0) 7,25 1,50 3,75 -0,25 3,50 1,75 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 450,714 5(5+0+0+0+0) 5,50 5,25 2,25 0,50 1,50 3,25 -0,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 394,011 5(5+0+0+0+0) 3,25 1,25 -0,75 -0,50 0,25 -0,25 -0,25 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 306,200 11(11+0+0+0+0) 5,00 6,25 1,25 -1,25 0,00 -2,25 1,25 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 307,873 12(12+0+0+0+0) 11,75 0,75 2,25 -1,50 -1,50 2,00 -0,50 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 353,542 2(2+0+0+0+0) -2,50 0,25 2,25 -0,75 -2,00 5,50 0,75 -1,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,762 34(34+0+0+0+0) 2,75 -0,75 0,50 -1,00 0,75 0,00 1,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 342,386 18(18+0+0+0+0) 6,75 1,50 3,00 0,00 3,25 0,00 1,00
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 352,808 1(1+0+0+0+0) 8,00 2,50 2,25 1,00 1,25 0,00 1,25 -0,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 307,495 32(32+0+0+0+0) 5,75 -1,75 1,00 1,00 -2,00 -0,50 1,00
