Site icon Tercih Koçu

Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 459,650 7 25,50 11,25 13,75 4,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,516 82 26,00 6,25 5,50 -0,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,634 72 26,50 7,50 6,75 0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,050 67 23,50 9,75 4,25 2,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,600 79 24,75 4,25 8,50 -0,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,277 82 20,50 9,00 3,75 2,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,300 49 18,50 7,25 4,50 2,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,432 53 14,50 9,75 1,75 -0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,130 52 24,00 5,75 4,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 459,665 49 17,75 0,75 0,50 -0,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,894 42 23,75 13,00 2,50
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,250 52 16,50 9,50 5,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,094 41 11,00 5,50 3,00 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,788 41 18,00 8,75 2,25 1,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,778 42 14,75 9,50 5,25 -0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,836 32 8,00 5,50 4,25 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,122 37 24,25 6,00 -1,25 -0,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,114 52 20,50 4,75 2,50 0,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,683 41 15,25 2,50 1,00 0,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,850 54 17,50 6,25 1,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,100 67 18,00 7,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,491 42 13,25 4,25 4,00 -0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,277 41 14,00 8,25 3,50 -0,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,197 32 17,25 6,75 0,75 0,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,050 42 14,00 9,25 1,00 -1,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,882 32 18,50 3,50 1,25 0,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,300 41 14,25 3,00 -0,75 -2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,405 42 12,25 4,25 -0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,402 27 9,50 2,00 1,75 1,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,200 32 21,50 10,50 -2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,550 42 11,50 4,75 0,50 4,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,151 36 13,50 5,25 3,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,782 32 2,25 4,75 3,75 -0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,650 39 13,75 3,50 3,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,827 40 11,25 3,50 2,75 1,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,750 27 13,50 4,25 0,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,250 52 15,75 1,00 -1,25 1,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,342 42 7,00 3,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,050 32 7,00 5,75 0,50 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,918 40 12,50 5,00 1,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,668 40 5,00 2,00 1,25 2,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,900 40 9,50 6,50 1,50 -0,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 277,650 41 2,75 0,75 3,00 -0,50
Exit mobile version