Site icon Tercih Koçu

Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,163 4 25,25 8,50 2,25 7,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 437,868 5 23,25 9,00 8,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,386 42 25,00 11,50 5,00 -0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 386,399 3 20,25 10,00 6,50 0,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,972 64 22,75 3,75 0,75 0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,757 54 23,50 9,00 3,75 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,127 42 18,00 10,75 1,75 1,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,511 54 12,00 4,25 4,50 4,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,504 47 14,00 13,75 1,50 -0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,422 37 22,75 9,75 1,00 2,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,100 64 23,50 7,50 -0,50 -1,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,870 71 21,50 8,50 3,75 1,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,184 32 20,25 11,75 2,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,228 54 18,50 8,50 6,00 2,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,644 42 30,50 6,00 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 410,195 54 18,25 10,25 4,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,639 37 16,25 7,00 7,50 2,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,182 37 19,00 2,75 3,00 1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,142 54 16,75 8,25 2,50 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,978 52 10,00 7,75 5,00 3,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,850 42 25,50 5,00 2,25 0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,833 52 25,00 0,75 7,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,751 32 17,50 6,25 1,75 0,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,380 42 18,75 4,00 5,25 3,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 316,400 32 17,25 6,50 2,50 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,700 63 20,50 1,00 4,75 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,804 31 21,75 10,75 4,50 1,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 467,310 54 17,00 7,75 2,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,394 42 12,00 8,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 426,374 52 18,25 6,75 3,75 -0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,752 54 21,00 5,25 1,00 4,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,728 64 22,50 7,50 0,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,364 64 18,50 7,75 1,00 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,775 42 11,00 5,50 7,50 1,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 350,000 26 17,50 0,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 277,142 15 2,75 4,50 3,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 278,608 17 2,50 2,00 -0,25 -3,25
Exit mobile version