Site icon Tercih Koçu

Mimar KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl)

Mimar KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl)

Mimar KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl) ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Tüm KPSS Lisans Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
MİMAR 2024/1 bkz. 3 3 91,93681 93,15196
MİMAR 2024/5 bkz 10 10 92,03701 96,29576
MİMAR 2023/2 bkz 9 9 92,01106 93,83492
MİMAR 2023/3 bkz 3 3 93,52875 94,98174
MİMAR 2022/12 bkz 7 7 93,73834 96,49123
MİMAR 2022/7 bkz 3 3 91,97379 94,15330
MİMAR 2022/2 bkz 20 20 93,22029 96,49123
MİMAR 2022/1 bkz 1 1 92,13128 92,13128
MİMAR 2021/5 4747,7257 3 3 94,44014 96,10783
MİMAR 2021/2 4747,7111,7257 21 21 92,88215 96,10783
MİMAR 2021/1 4747,7257,7300 11 11 94,03143 95,06353
MİMAR 2020/13 4747 3 3 91,69077 92,07611
MİMAR 2020/12 4747,7257 2 2 90,73279 91,57744
MİMAR 2020/11 4747 20 20 90,60693 94,01115
MİMAR 2020/6 4747,7257 11 11 91,69972 94,01414
MİMAR 2020/2 4747 8 8 93,81394 97,75300
MİMAR 2020/1 4747,7113 5 5 91,56551 94,01414
MİMAR 2019/8 4747 3 3 92,54257 92,68454
MİMAR 2019/2 4747,7225,7257,7300 22 22 91,57684 95,97005
MİMAR 2019/1 4747,7225 1 1 94,37383 94,37383
MİMAR 2018/6 4747 1 1 88,16047 88,16047
MİMAR 2018/3 4747 5 5 87,58643 92,45413
MİMAR 2018/2 7225,7327,7300,4747 16 16 93,03826 98,77420
MİMAR 2018/1 4747,7225,7257 13 13 87,58643 89,85378
MİMAR 2017/4 4747 13 13 88,21454 91,61834
MİMAR 2017/2 4747,7113,7225,7257,7300,7327 21 21 87,62838 92,97207
MİMAR 2017/1 4747,6915,7107,7109,7225,7257 22 22 85,39034 93,46830

Nitelik kodlarının açıklamaları:

4747 Mimarlık lisans programından mezun olmak.
7109 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır
7107 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde İngilizce Bilmek
6915 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS A Seviyesinde Arapça Bilmek
7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7113 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü)

Exit mobile version