Site icon Tercih Koçu

Optisyenlik (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Optisyenlik (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Optisyenlik (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,757 5 35,50 11,00 13,75 4,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 440,000 4 31,25 13,75 10,50 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 486,750 9 27,75 9,75 13,50 6,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 407,550 10 28,25 6,75 17,00 6,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 487,500 5 27,50 17,50 9,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 427,500 3 29,00 15,25 12,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 397,600 5 33,75 14,25 3,75 -2,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,650 8 27,50 12,00 16,00 0,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 410,050 9 30,25 16,50 11,75 4,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 415,833 8 19,00 7,00 26,50 1,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,080 67 23,75 15,75 12,25 1,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 435,500 4 22,50 12,25 15,50 0,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 330,850 6 23,50 13,75 18,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 422,452 8 26,00 3,75 18,50 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 385,550 9 28,75 7,00 5,75 10,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 392,450 5 24,00 5,50 14,50 7,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 422,000 5 26,25 9,75 5,50 8,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,950 6 29,50 9,25 12,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 411,350 7 21,00 7,50 20,25 1,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 449,000 5 26,75 11,25 10,50 -0,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 455,850 9 30,00 9,00 5,75 2,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 392,200 5 30,00 2,75 18,25 -1,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,278 69 22,00 11,50 12,50 0,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 378,382 4 29,00 12,25 6,75 1,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 372,500 6 28,25 13,25 3,75 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,050 74 24,75 24,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,992 10 25,25 12,25 11,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 355,940 5 20,00 12,50 10,50 5,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 380,800 7 26,00 10,75 7,00 4,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 429,600 64 27,75 9,75 6,00 2,25
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 370,800 4 28,25 13,25 6,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 429,772 64 17,75 13,75 5,75 7,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 370,042 9 29,25 13,00 4,75 0,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,500 6 35,00 11,25 1,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 362,250 11 24,50 5,75 10,00 7,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 447,848 69 22,75 18,50 2,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 424,225 10 19,00 10,50 7,00 7,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 417,500 7 14,75 5,50 20,00 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 311,250 7 26,25 12,75 9,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,800 27 18,50 2,00 29,75 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,350 8 24,00 12,50 6,75 1,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 400,900 6 26,25 26,50 0,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 426,606 54 22,50 5,75 10,50 4,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 339,167 6 30,00 14,50 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 446,250 11 25,50 10,25 5,75 1,00
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,500 8 26,25 14,25 2,75 1,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 415,952 11 20,75 10,00 9,00 3,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,702 79 27,50 10,50 6,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 405,100 11 27,50 12,50 3,50 -0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 330,833 8 23,75 16,25 4,50 1,25
Exit mobile version