Site icon Tercih Koçu

Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 340,945 84 26,75 7,75 13,00 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,940 74 27,00 12,50 3,25 0,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,350 54 32,50 6,25 4,50 -0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 417,772 51 29,00 10,50 0,50 -0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,038 74 22,25 7,25 4,75 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 324,883 54 21,50 10,25 7,00 2,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,906 67 19,75 9,25 9,50 1,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 429,148 49 20,25 7,00 7,50 1,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,238 42 25,00 12,25 2,25 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,708 53 21,75 7,25 7,75 1,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,374 69 21,25 15,25 1,00 0,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,242 54 23,00 10,25 6,25 -0,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,112 41 22,50 14,25 1,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,345 59 16,50 8,00 1,50 4,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,454 37 21,00 11,50 4,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 314,827 54 22,25 14,50 3,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,204 74 23,50 7,25 5,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,473 32 15,25 8,75 6,50 4,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,930 42 18,75 8,75 5,75 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,681 42 17,75 17,50 1,25 1,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,681 42 22,50 11,25 0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 320,050 64 24,00 10,75 2,75 0,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,614 54 25,25 9,50 1,75 1,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,906 59 18,50 11,50 2,50 2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,300 64 27,75 4,75 3,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,982 42 21,50 15,25 0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,671 73 21,25 10,00 2,25 -0,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,950 22 20,00 13,75 3,00 -0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,898 54 22,75 11,50 0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,744 42 20,00 9,25 1,75 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 308,694 49 23,75 10,50 -0,25 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,638 54 17,75 10,00 2,75 1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 319,139 47 20,25 10,00 3,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,098 64 17,25 11,75 0,50 0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 346,208 52 19,50 7,00 3,00 0,75
Exit mobile version