Site icon Tercih Koçu

Peyzaj Mimarlığı İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Peyzaj Mimarlığı İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Peyzaj Mimarlığı 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 496,246 47(45+2+0+0+0) 31,25 13,00 25,75 13,00 11,75 7,00 3,75 9,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,063 26(25+1+0+0+0) 19,00 7,75 7,75 10,75 8,25 4,25 3,75 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 454,588 77(75+2+0+0+0) 30,00 13,50 10,50 5,25 10,75 -1,00 -0,50 4,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,279 41(40+1+0+0+0) 24,50 13,50 19,75 7,75 6,75 1,50 1,25 3,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,234 31(30+1+0+0+0) 29,00 8,50 13,75 7,00 3,75 5,25 0,00 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,830 79(75+2+0+2+0) 29,25 8,00 12,50 6,50 2,75 3,50 2,50 4,25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,875 49(47+0+0+2+0) 31,50 11,00 11,50 0,50 9,00 0,00 0,00 0,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,700 74(72+0+0+2+0) 19,25 11,75 2,50 4,75 5,00 0,00 2,50 8,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,176 79(77+0+0+2+0) 15,50 5,25 6,00 5,25 13,00 1,50 1,00 3,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) 450,250 1(1+0+0+0+0) 27,00 11,50 12,50 -0,25 4,75 3,75 -0,50 3,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,500 79(75+2+0+2+0) 25,50 7,00 8,50 6,50 3,00 1,00 3,50 4,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,546 42(41+0+0+1+0) 20,25 4,50 11,25 7,00 6,25 1,00 -1,00 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,950 42(40+1+0+1+0) 28,75 12,25 8,75 5,75 3,00 1,50 1,00 2,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,768 67(66+1+0+0+0) 30,25 5,00 8,25 3,25 3,25 -0,25 0,25 5,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,950 96(76+1+0+0+19) 25,00 14,00 10,00 9,50 0,00 -0,25 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,314 79(75+2+0+2+0) 18,75 12,00 7,75 6,75 6,75 1,75 -0,50 2,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,692 79(77+0+0+2+0) 22,50 10,00 4,50 6,25 3,25 4,25 0,25 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,200 69(66+1+0+2+0) 25,75 14,50 5,50 6,00 4,50 1,00 0,00 0,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,458 79(77+0+0+2+0) 31,50 11,50 8,25 1,25 3,25 0,00 0,00 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,655 49(47+0+0+2+0) 22,50 6,00 3,75 7,50 3,25 2,25 2,50 3,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,188 32(31+0+0+1+0) 27,50 9,00 9,75 0,50 10,25 -1,00 -3,25 0,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,918 59(57+0+0+2+0) 23,00 11,25 10,25 2,25 6,75 -0,25 -0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,734 54(52+0+0+2+0) 23,75 10,75 2,00 3,25 4,00 0,75 -0,50 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,904 54(52+0+0+2+0) 22,25 11,50 2,75 3,00 1,50 0,25 0,50 5,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,600 42(41+0+0+1+0) 21,25 10,50 4,00 6,25 -0,25 2,25 0,50 3,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,550 88(88+0+0+0+0) 18,75 7,75 7,00 3,75 3,00 4,25 0,75 1,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,123 69(67+0+0+2+0) 22,25 4,75 1,75 5,00 2,00 1,00 0,00 5,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,036 49(47+0+0+2+0) 13,00 4,25 5,50 5,50 3,75 0,75 1,50 3,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,500 73(57+0+0+2+14) 9,75 25,75 3,75 2,50 0,00 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363,226 49(47+0+0+2+0) 23,75 7,75 0,50 1,50 1,00 3,50 1,00 6,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371,266 59(57+0+0+2+0) 17,50 4,50 2,50 4,00 4,75 1,25 -0,50 6,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363,720 42(41+0+0+1+0) 14,00 5,75 1,75 8,75 8,25 -1,50 0,75 1,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,635 69(67+0+0+2+0) 16,00 0,75 4,50 2,00 5,25 1,75 2,00 4,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,958 60(47+0+0+2+11) 21,75 3,00 13,50 3,75 1,00 0,00 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 294,688 5(5+0+0+0+0) 29,00 10,50 16,00 1,25 3,50 1,75 0,00 3,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,532 60(47+0+0+2+11) 29,50 9,75 6,75 1,50 0,00 0,00 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,700 48(47+0+0+1+0) 17,50 7,25 4,25 -0,75 3,50 0,75 0,50 4,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,650 46(36+0+0+1+9) 19,00 7,50 5,75 2,75 4,00 2,50 -0,75 0,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 339,900 42(41+0+0+1+0) 16,50 6,50 15,00 5,00 0,00 0,00 0,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 322,739 27(26+0+0+1+0) 22,75 6,75 0,75 0,75 2,00 3,00 0,25 3,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 397,500 1(1+0+0+0+0) 21,00 6,50 1,50 2,25 1,75 0,75 0,00 -0,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 250,000 4(4+0+0+0+0) 10,25 4,00 6,75 -2,25 2,25 -0,75 0,75 2,00
Exit mobile version