Site icon Tercih Koçu

Radyoterapi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Radyoterapi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Radyoterapi (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,981 72 28,75 3,50 13,50 6,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,225 22 27,00 11,25 11,75 0,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 448,102 62 26,25 15,25 6,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 407,850 9 23,75 11,75 11,00 2,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 423,992 62 21,50 9,25 3,50 3,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 452,896 72 22,50 12,75 6,75 2,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 446,688 5 29,00 11,25 1,00 2,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,734 72 25,50 10,50 9,75 3,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 376,782 6 25,50 13,25 7,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,352 11 24,75 12,25 4,00 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 422,588 12 24,25 14,50 4,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 358,050 4 25,25 12,75 7,25 0,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 395,226 6 23,75 12,50 7,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 375,600 8 29,50 13,25 2,00 -0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,318 64 23,75 7,50 13,50 0,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 390,536 11 28,25 10,75 1,75 1,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 403,299 6 22,00 9,25 7,50 3,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 410,904 7 20,50 8,25 9,00 3,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,313 64 25,75 17,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,370 11 26,50 10,75 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 335,997 5 30,50 10,25 6,50 3,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 321,727 11 29,25 10,25 4,75 -0,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 456,735 6 27,25 7,25 4,25 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 369,612 6 27,50 9,00 5,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 362,750 8 20,50 6,50 4,75 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 331,416 11 24,25 6,00 5,50 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 383,500 7 27,75 8,25 4,50 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 366,377 11 18,75 11,25 8,75 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 394,234 8 25,00 10,00 5,00 -0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 376,704 8 26,25 11,25 2,25 -0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 389,216 4 17,50 9,75 13,00 -1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 385,115 8 24,50 13,00 0,50 0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,196 5 20,50 3,50 1,50 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 434,848 52 15,75 9,75 4,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 388,870 20 22,00 6,25 1,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 373,858 6 18,75 5,25 3,75 1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 421,950 25 17,75 2,00 0,75 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 377,000 15 17,25 4,50 0,25 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 356,914 68 11,50 5,75 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 320,486 17 11,75 7,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 417,350 63 9,00 5,75 1,25 -2,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 350,002 65 11,75 4,50 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 352,300 1 8,75 5,00 -0,25 1,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 341,366 66 10,00 2,75 1,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 270,976 42 11,25 3,50 1,00 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 384,350 1 6,25 4,25 1,00 -0,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 317,150 37 18,00 1,25 -1,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 380,912 31 0,75 7,25 -0,50 1,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 322,239 34 3,75 5,00 -0,25 1,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 288,200 5 12,25 -0,50 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Ücretli) (2 Yıllık) 343,750 1 5,00 2,50 0,75 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 315,296 67 10,25 4,25 1,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 343,900 37 6,25 3,75 -0,25 -2,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 310,319 42 5,00 3,75 -1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 330,400 42 6,25 0,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 359,826 25 3,00 1,00 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 372,408 41 3,75 2,00 -1,00 -2,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 336,624 7 1,25 -0,25 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 294,800 68 9,00 1,75 0,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 303,158 16 4,25 0,25 -1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 321,050 42 -2,50 2,50 2,75 -0,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 290,290 8 3,50 3,75 2,00 -0,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 299,042 34 1,25 -1,25 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 300,650 62 -3,75 0,75 2,00 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 345,759 17 1,00 0,25 -2,25 -1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 278,750 2 4,00 -2,25 -1,75 -1,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 268,483 25 1,75 1,50 0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 250,000 19 3,75 -2,50 -2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 311,300 25 3,75 2,50 -4,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 276,150 18 -2,25 2,25 -2,75
Exit mobile version