Site icon Tercih Koçu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,250 22(18+0+3+0+1) 35,00 16,75 36,50 3,50 31,25 19,25 7,50 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 463,544 88(85+3+0+0+0) 25,00 14,25 36,50 15,00 22,00 19,00 10,00 6,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,160 72(70+2+0+0+0) 34,00 14,75 17,25 0,75 10,75 22,75 6,75 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 468,361 77(75+2+0+0+0) 31,25 16,75 23,75 4,25 7,75 19,50 8,00 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,100 6(5+0+0+0+1) 28,25 13,25 15,50 6,50 11,25 19,50 8,00 3,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) 440,714 67(65+2+0+0+0) 26,50 15,50 19,50 0,75 8,00 18,25 5,75 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 441,050 74(70+2+0+2+0) 37,50 14,25 23,00 9,25 11,50 6,25 2,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,772 31(30+1+0+0+0) 22,25 7,75 15,75 -0,25 10,75 19,00 8,75 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,448 123(120+3+0+0+0) 30,75 13,50 8,75 10,00 3,75 18,00 8,75 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403,500 8(7+0+0+0+1) 27,75 14,25 24,75 1,50 7,50 12,75 7,50 4,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 395,973 5(3+0+1+0+1) 26,50 11,25 12,25 12,50 11,50 8,75 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,952 92(92+0+0+0+0) 32,50 15,75 9,25 6,50 3,75 15,25 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 349,800 12(10+0+1+0+1) 25,50 12,50 15,25 4,75 5,75 19,50 5,25 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,770 126(120+3+0+3+0) 26,25 13,75 9,75 4,25 4,75 17,75 7,50 3,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 449,850 74(70+2+0+2+0) 29,25 10,25 17,50 2,75 4,25 15,75 5,75 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,697 7(5+0+1+0+1) 28,00 15,25 3,50 1,50 4,00 20,25 5,50 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 421,250 69(65+2+0+2+0) 32,75 15,25 9,25 0,75 3,00 14,50 9,00 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,914 69(65+2+0+2+0) 25,00 15,25 5,00 0,75 1,75 21,50 5,50 3,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,168 74(70+2+0+2+0) 26,75 13,25 9,00 0,50 3,75 16,75 6,75 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 400,452 5(4+0+0+0+1) 33,75 16,50 14,00 3,50 4,25 10,00 7,50 3,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,050 8(7+0+0+0+1) 21,25 12,50 7,50 1,75 2,75 21,75 6,00 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,442 74(71+1+0+2+0) 30,25 9,50 8,50 3,00 2,75 19,00 4,25 2,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 435,000 30(30+0+0+0+0) 31,25 10,50 11,50 4,00 5,50 14,25 3,25 2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 366,450 8(7+0+0+0+1) 25,75 14,50 8,75 3,75 17,00 7,75 3,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 391,498 5(4+0+0+0+1) 32,50 13,25 9,75 1,50 18,00 4,75 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,898 103(100+3+0+0+0) 29,25 13,75 8,00 -0,25 2,75 13,25 6,50 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 399,108 6(5+0+0+0+1) 30,50 14,00 2,00 1,50 20,25 6,50 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,850 101(95+3+0+3+0) 21,25 13,50 10,00 2,00 19,75 4,50 3,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 400,329 9(7+0+1+0+1) 30,25 16,25 2,25 1,75 2,75 12,25 8,75 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 445,874 6(5+0+0+0+1) 25,00 9,00 11,00 0,50 4,50 11,75 8,75 2,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 439,166 6(5+0+1+0+0) 28,00 8,75 9,75 2,00 3,50 14,25 6,25 2,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,300 84(80+2+0+2+0) 29,00 14,00 6,25 4,50 1,00 16,50 4,00 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 445,248 4(4+0+0+0+0) 27,00 9,50 6,00 2,25 1,75 18,00 5,75 0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 437,814 11(10+0+0+0+1) 28,75 9,00 16,75 4,00 3,25 6,00 6,25 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,784 96(92+1+0+3+0) 32,75 12,00 4,00 0,75 1,00 16,00 5,50 1,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,976 74(72+0+0+2+0) 24,50 12,25 8,25 2,50 14,75 5,75 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 400,850 96(93+0+0+3+0) 25,00 13,00 10,25 1,75 15,75 4,50 2,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,364 91(87+1+0+3+0) 27,75 16,50 2,75 1,50 1,00 11,50 5,75 3,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 376,024 9(8+0+0+0+1) 26,25 10,50 5,50 -1,75 4,25 13,25 5,75 3,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 385,946 7(6+0+1+0+0) 26,75 13,00 2,50 3,00 14,50 4,00 2,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 374,114 84(81+1+0+2+0) 25,75 8,50 7,25 1,00 4,75 12,50 4,50 2,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,304 94(92+1+0+1+0) 19,25 7,00 6,50 -0,50 2,75 14,25 2,75 3,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,164 93(92+1+0+0+0) 27,00 12,25 5,50 2,75 8,50 7,50 2,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,122 96(92+1+0+3+0) 26,75 10,50 10,50 -0,50 1,00 13,25 2,75 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 366,500 1(1+0+0+0+0) 27,00 10,75 10,75 1,00 2,00 11,75 2,50 3,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,150 69(67+0+0+2+0) 16,50 10,50 6,00 1,75 2,75 12,75 6,50 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,750 73(57+0+0+2+14) 28,50 8,50 1,00 15,75 1,75 1,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,374 74(72+0+0+2+0) 15,75 13,75 6,50 0,75 -0,50 8,75 10,00 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,105 79(77+0+0+2+0) 24,50 10,50 6,00 0,50 10,00 5,75 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,365 74(72+0+0+2+0) 24,00 8,75 1,25 -0,50 0,50 11,00 4,25 3,50
Exit mobile version