Site icon Tercih Koçu

Şoför KPSS Önlisans Taban Puanları

Şoför KPSS Önlisans Taban Puanları

Şoför KPSS Önlisans Taban Puanları ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Tüm KPSS Önlisans Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
ŞOFÖR 2024/1 bkz. 9 9 74,83492 88,48676
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 2024/5 bkz. 50 50 65,57569 76,38387
ŞOFÖR 2023/2 bkz. 28 28 69,58237 85,28137
ŞOFÖR 2023/1 bkz. 64 64 71,58404 87,76018
ŞOFÖR 2022/2 bkz. 157 157 73,09875 87,24568
ŞOFÖR 2022/1 3001,6514,6519,7302,7322,3188 7 7 74,59353 87,75448
ŞOFÖR 2021/2 3001,3188,6514,6506,6519,7300,7302 19 19 74,01045 90,03656
ŞOFÖR 2020/2 3001,3188,6506,6514,6519,7302 14 14 75,81963 93,04292
ŞOFÖR 2020/1 3001,3188,6514,6519,7302 12 12 76,18701 88,89267
ŞOFÖR 2019/1 3001,6514,7225,7302 2 2 90,08624 90,36701
ŞOFÖR 2019/2 3001,3188,6514,6506,6519,7225,7302,7300 17 17 78,28998 87,94192
ŞOFÖR 2018/2 3001,6519,7225,3188,6514,7300,7302 6 6 79,60244 89,12347
ŞOFÖR 2018/1 3001,3188,6514,7225,7302 3 3 86.00504 90.18386
ŞOFÖR 2017/2 3001,3188,6510,6514,6519,7225,7302 8 8 83,1927 93,67335
ŞOFÖR 2017/1 3001,3188,6511,6514,6519,7225,7302,7300 9 9 83,39212 90,41336

Nitelik kodları açıklamaları:

3019 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Exit mobile version