Site icon Tercih Koçu

Tarla Bitkileri İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Tarla Bitkileri İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Tarla Bitkileri 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,798 41(40+1+0+0+0) 26,25 11,50 8,25 0,75 10,75 -3,25 1,50 4,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,800 47(46+1+0+0+0) 30,00 18,50 5,75 4,00 1,00 0,00 6,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,747 32(31+0+0+1+0) 28,75 12,75 5,25 10,50 2,00 5,25 1,50 1,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,998 27(25+1+0+1+0) 18,00 0,75 17,00 9,75 8,50 3,75 1,00 0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,330 39(31+0+0+0+8) 15,00 10,00 13,75 2,75 8,25 3,25 0,75 3,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,464 42(40+1+0+1+0) 30,25 8,50 10,00 -0,75 6,75 0,75 0,75 3,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,248 31(30+1+0+0+0) 15,25 6,50 14,75 6,50 5,00 1,75 1,00 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,026 32(31+0+0+1+0) 27,00 9,50 7,75 6,00 4,00 2,50 0,25 3,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,908 27(26+0+0+1+0) 22,50 6,50 8,50 9,75 1,50 0,25 1,25 5,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,936 27(26+0+0+1+0) 21,25 11,50 12,25 0,75 2,50 2,00 0,75 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 490,066 42(40+1+0+1+0) 21,75 7,25 6,00 3,75 3,75 1,75 0,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,025 31(31+0+0+0+0) 26,50 5,75 7,75 2,25 6,00 0,00 -1,00 3,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,700 27(26+0+0+1+0) 32,50 6,00 12,75 3,00 0,00 0,00 0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,200 52(41+0+0+1+10) 28,75 18,75 11,75 6,75 1,50 0,00 1,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 330,450 52(41+0+0+1+10) 15,25 6,00 13,75 -0,25 8,75 1,50 1,50 0,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,342 27(26+0+0+1+0) 19,25 7,50 10,25 2,00 5,50 2,00 0,00 2,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,258 32(31+0+0+1+0) 20,50 15,25 3,75 1,50 3,50 1,75 0,00 1,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,900 32(31+0+0+1+0) 24,25 13,75 6,50 5,00 0,00 0,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,200 32(31+0+0+1+0) 11,00 10,75 10,25 1,25 7,00 -1,00 -1,00 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,017 42(41+0+0+1+0) 22,50 11,50 9,25 -0,25 3,50 1,50 0,00 -0,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,842 27(26+0+0+1+0) 21,25 3,50 5,75 3,50 5,00 -0,75 1,50 0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,193 27(26+0+0+1+0) 24,25 3,50 8,75 1,00 3,75 2,00 -0,50 1,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,986 32(31+0+0+1+0) 24,25 7,50 11,25 1,25 0,00 0,00 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,550 27(26+0+0+1+0) 22,25 8,25 5,00 1,75 4,75 0,75 0,00 -0,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,450 31(31+0+0+0+0) 21,50 13,75 5,75 -0,25 2,75 0,25 0,75 1,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,814 22(21+0+0+1+0) 14,00 7,75 9,75 0,50 3,00 2,50 0,00 3,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,100 40(31+0+0+1+8) 26,00 6,75 13,50 -0,75 0,50 1,25 0,00 0,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328,856 26(21+0+0+0+5) 23,25 9,50 13,25 4,75 1,00 0,75 0,75 -1,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,438 40(31+0+0+1+8) 24,25 10,50 1,00 2,50 0,00 0,00 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,692 32(31+0+0+1+0) 17,75 8,25 3,25 1,75 2,00 -0,25 0,00 1,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,190 22(21+0+0+1+0) 17,75 7,00 1,00 5,50 0,25 0,75 0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,984 22(21+0+0+1+0) 16,25 6,50 10,50 2,75 1,00 0,00 -0,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,243 32(31+0+0+1+0) 16,25 6,75 8,00 0,75 2,00 0,50 0,75 0,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 367,500 1(1+0+0+0+0) 11,25 8,50 -1,00 4,50 3,25 0,00 0,25
Exit mobile version