Site icon Tercih Koçu

Turizm İşletmeciliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Turizm İşletmeciliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Turizm İşletmeciliği 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 450,227 62(60+2+0+0+0) 31,25 18,75 31,00 10,00 27,00 19,25 8,75 3,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,319 4(3+0+0+0+1) 21,50 13,00 18,00 9,50 20,25 16,25 6,75 2,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,882 6(4+0+1+0+1) 27,50 19,00 6,00 8,75 19,25 8,00 3,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 450,600 59(55+2+0+2+0) 25,00 11,25 7,75 -0,25 9,25 17,25 2,00 1,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 421,866 5(4+0+0+0+1) 28,00 13,25 10,00 6,50 11,50 6,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 464,974 67(66+1+0+0+0) 28,75 14,00 11,25 0,50 4,50 11,25 3,75 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,754 82(80+2+0+0+0) 31,00 14,50 13,50 4,25 10,25 9,00 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 414,776 6(5+0+0+0+1) 19,75 11,00 7,50 4,50 17,00 7,75 2,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,030 9(8+0+0+0+1) 14,50 9,25 19,00 2,00 7,50 12,00 2,50 3,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 444,016 6(5+0+0+0+1) 33,00 13,25 18,25 6,00 8,25 0,00 3,75 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,440 5(4+0+0+0+1) 34,00 11,75 10,75 1,00 15,00 3,75 1,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,704 79(75+2+0+2+0) 28,75 11,75 19,50 -0,50 1,75 11,25 1,75 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,708 59(55+2+0+2+0) 27,00 12,00 14,75 2,00 3,75 5,75 4,25 4,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 399,496 42(41+0+0+1+0) 25,00 9,50 2,50 4,25 3,00 14,50 2,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,966 67(67+0+0+0+0) 25,75 6,75 6,00 1,75 15,00 2,00 6,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 348,188 42(40+1+0+1+0) 24,00 12,75 8,25 0,75 5,50 13,50 1,25 2,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,316 59(56+1+0+2+0) 24,00 12,25 1,50 -0,25 0,00 12,25 6,50 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,100 82(81+1+0+0+0) 27,50 4,75 11,25 0,75 6,25 8,75 2,75 4,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,747 49(46+1+0+2+0) 21,75 15,50 10,25 2,25 15,50 6,75 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328,834 37(36+0+0+1+0) 29,25 10,00 2,75 3,00 1,75 12,75 4,00 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,437 69(67+0+0+2+0) 26,00 12,50 2,00 3,00 2,00 13,00 1,00 1,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 386,393 3(2+0+0+0+1) 25,25 9,25 8,25 1,00 2,75 10,75 3,00 2,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,514 74(71+1+0+2+0) 22,50 9,50 2,50 -0,75 1,75 9,00 7,00 3,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371,350 69(67+0+0+2+0) 27,25 10,25 7,50 0,75 10,25 2,75 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,618 37(36+0+0+1+0) 16,50 8,50 -0,25 0,50 17,25 1,50 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,000 37(35+1+0+1+0) 22,25 6,25 2,75 2,00 14,00 3,25 2,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 327,395 49(47+0+0+2+0) 29,00 10,75 5,75 1,75 7,75 4,75 3,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,900 69(67+0+0+2+0) 25,50 11,50 3,25 0,25 -0,50 8,25 5,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 374,402 5(4+0+0+0+1) 23,00 8,25 1,00 -0,25 2,00 9,25 5,75 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,486 74(72+0+0+2+0) 24,00 6,25 3,00 -0,25 0,00 9,25 5,50 3,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,397 42(41+0+0+1+0) 21,25 8,50 4,00 1,00 0,25 10,50 0,75 2,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 420,502 12(12+0+0+0+0) 25,75 7,25 0,75 1,00 10,00 2,75 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,150 69(67+0+0+2+0) 21,25 9,50 0,75 2,50 6,00 4,00 4,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 335,150 42(41+0+0+1+0) 24,25 7,75 2,25 1,25 3,00 7,75 3,75 3,75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 398,044 46(36+0+0+1+9) 29,50 14,25 0,50 2,00 0,75 4,25 4,00 2,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,828 31(31+0+0+0+0) 14,75 9,50 8,75 -1,00 1,25 11,50 2,50 2,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,461 4(4+0+0+0+0) 13,50 10,50 0,25 5,50 0,25 11,50 1,25 3,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,500 49(47+0+0+2+0) 24,50 8,00 -0,50 1,00 -0,25 10,75 4,75 0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,178 32(31+0+0+1+0) 25,25 10,00 3,50 2,75 7,50 0,50 1,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 327,276 37(36+0+0+1+0) 26,25 9,00 1,50 -0,25 3,25 5,75 5,50 2,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,365 28(28+0+0+0+0) 26,50 9,50 1,75 -0,50 8,75 3,25 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,030 41(41+0+0+0+0) 17,75 17,00 2,75 4,25 1,00 6,00 1,00 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,158 31(30+1+0+0+0) 19,75 8,00 1,25 1,00 -0,75 7,00 5,25 3,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,833 42(41+0+0+1+0) 8,00 8,00 4,75 -0,75 7,25 5,75 3,00 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 337,278 36(36+0+0+0+0) 13,00 9,00 8,50 2,00 5,25 6,25 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 348,466 49(47+0+0+2+0) 10,25 5,50 0,00 12,75 5,25 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,072 36(36+0+0+0+0) 22,25 6,50 14,25 0,75 2,00 4,00 1,50 1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,600 37(35+1+0+1+0) 21,75 10,75 3,75 0,25 0,00 4,50 2,75 2,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,868 20(20+0+0+0+0) 20,00 11,25 1,75 -0,25 -0,25 3,50 2,75 2,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,796 37(36+0+0+1+0) 19,00 9,25 1,75 -1,00 6,25 2,25 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,032 27(26+0+0+1+0) 11,50 4,00 4,25 -0,50 0,50 4,25 3,75 2,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,858 49(47+0+0+2+0) 16,50 5,25 4,00 0,50 0,50 3,00 0,75 2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,560 31(31+0+0+0+0) 13,00 7,75 1,00 0,75 0,00 7,00 3,25 1,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,738 49(47+0+0+2+0) 21,75 3,75 -0,50 0,00 3,25 3,50 1,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 297,932 27(26+0+0+1+0) 16,75 10,00 2,00 0,75 0,00 4,50 3,75 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,750 31(31+0+0+0+0) 8,50 2,75 5,50 1,25 3,00 1,75 0,00 3,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,850 42(41+0+0+1+0) 16,75 4,25 4,75 1,75 0,50 6,50 3,25 -1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,426 42(41+0+0+1+0) 16,75 2,75 -1,00 -0,75 0,25 10,50 2,00 -0,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 360,556 49(47+0+0+2+0) 12,50 0,25 3,50 -0,25 0,75 5,25 3,75 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 429,960 30(30+0+0+0+0) 21,75 4,75 -1,25 0,75 -0,25 5,00 0,75 0,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,333 46(36+0+0+1+9) 13,75 8,75 1,75 -0,25 0,00 5,25 3,75 1,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 289,791 37(36+0+0+1+0) 19,25 4,25 1,75 -0,50 5,00 5,25 1,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 460,412 13(13+0+0+0+0) 11,50 0,75 7,00 2,75 0,75 0,00 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 380,339 20(20+0+0+0+0) 16,75 4,50 1,50 -0,25 -1,25 4,00 2,00 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,950 88(88+0+0+0+0) 12,00 6,25 1,00 1,00 2,25 3,50 1,25 1,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 349,712 31(30+1+0+0+0) 10,50 5,25 0,25 0,75 -0,75 6,50 3,75 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,215 42(41+0+0+1+0) 11,75 2,50 2,50 0,25 5,00 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 285,086 24(24+0+0+0+0) 22,25 10,50 2,25 -0,50 1,50 5,00 2,25 2,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,092 46(36+0+0+1+9) 7,25 1,25 4,75 1,00 2,75 3,75 0,75 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 294,167 1(1+0+0+0+0) 12,25 7,00 -0,50 1,25 2,25 4,25 3,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 401,971 5(5+0+0+0+0) 14,00 2,25 1,25 4,25 2,50 -1,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 322,685 60(47+0+0+2+11) 9,75 4,75 0,75 0,00 5,75 1,25 3,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421,384 2(2+0+0+0+0) 6,50 5,25 0,75 0,75 -2,25 3,00 0,00 3,50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,260 13(13+0+0+0+0) 9,50 5,75 -1,50 1,50 0,50 0,25 3,25 -1,50
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 290,806 10(10+0+0+0+0) 7,25 1,25 1,50 0,25 0,25 3,00 2,50 1,25
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,650 5(5+0+0+0+0) 8,75 6,50 1,25 0,50 0,00 5,25 1,25 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 288,902 2(2+0+0+0+0) 8,00 3,25 0,00 1,75 1,00 3,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 386,858 1(1+0+0+0+0) 3,75 3,00 -2,75 -1,25 -1,25 2,50 2,75 1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 308,015 10(10+0+0+0+0) 8,75 -1,25 1,25 -1,25 0,25 1,25 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376,667 25(25+0+0+0+0) 4,50 0,50 -1,50 -0,50 -0,50 0,00 1,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 286,631 12(12+0+0+0+0) 1,25 0,75 -1,50 -0,25 0,00 1,50 0,00 2,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 312,890 4(4+0+0+0+0) 0,50 -0,25 -2,50 1,25 -1,00 -0,75 1,75 -0,25
Exit mobile version