Site icon Tercih Koçu

Turizm Rehberliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?

Hangi Bölüm Kaç Net?

Hangi Bölüm Kaç Net?

2024 – 2025 YKS için “Turizm Rehberliği İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Turizm Rehberliği 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.

Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
(OBP) (40) (20) (40) (20) (80)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 429,298 4(3+0+0+0+1) 33,00 12,50 8,75 -0,75 72,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,654 58(57+0+0+1+0) 29,50 13,00 10,75 62,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,605 47(47+0+0+0+0) 33,75 15,00 5,00 2,00 56,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 346,046 57(55+2+0+0+0) 28,75 10,50 12,50 5,50 58,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,684 67(67+0+0+0+0) 28,00 10,75 13,75 0,25 52,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,438 31(31+0+0+0+0) 24,50 9,75 2,75 0,50 63,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,540 53(52+0+0+1+0) 31,50 11,75 6,00 54,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,200 62(62+0+0+0+0) 24,25 15,50 7,00 62,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,413 62(62+0+0+0+0) 24,25 11,00 1,75 60,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,686 69(67+0+0+2+0) 23,25 10,50 4,25 1,25 50,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,628 62(62+0+0+0+0) 28,75 13,75 9,25 44,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,866 69(67+0+0+2+0) 29,50 10,25 0,75 1,50 47,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,490 41(41+0+0+0+0) 25,25 13,00 6,25 -0,50 47,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,652 31(31+0+0+0+0) 20,25 9,50 12,25 10,50 37,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,700 52(52+0+0+0+0) 19,75 11,25 5,25 57,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,850 54(52+0+0+2+0) 22,00 11,50 -2,00 -1,00 52,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,788 67(67+0+0+0+0) 28,25 8,25 8,50 0,75 38,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,446 62(62+0+0+0+0) 30,00 13,00 7,75 35,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,438 47(47+0+0+0+0) 28,00 8,25 1,00 2,00 41,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,314 52(51+1+0+0+0) 27,50 12,75 9,25 0,75 33,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,441 52(52+0+0+0+0) 31,50 13,25 7,50 3,75 31,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,486 52(52+0+0+0+0) 18,75 10,00 1,25 45,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,188 41(41+0+0+0+0) 26,25 6,50 5,25 2,00 36,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 320,448 41(41+0+0+0+0) 23,00 6,75 10,75 1,00 38,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,600 41(41+0+0+0+0) 22,50 9,75 4,25 35,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,501 67(67+0+0+0+0) 17,00 12,75 8,25 6,25 26,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,505 36(36+0+0+0+0) 10,00 5,00 2,00 -1,25 48,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,736 47(47+0+0+0+0) 24,00 8,50 -0,75 2,00 34,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,988 46(36+0+0+1+9) 22,50 11,75 0,50 34,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,082 67(67+0+0+0+0) 21,50 10,00 9,75 0,75 24,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,147 41(41+0+0+0+0) 23,75 7,00 2,00 27,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,158 103(103+0+0+0+0) 10,25 37,50
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Ermenek) (4 Yıllık) 356,751 36(36+0+0+0+0) 21,00 13,50 5,00 -1,00 21,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,104 57(57+0+0+0+0) 24,00 5,00 2,00 24,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,614 58(47+0+0+0+11) 22,75 8,50 1,00 1,00 20,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,010 41(41+0+0+0+0) 20,00 2,75 1,50 2,25 22,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,120 58(47+0+0+0+11) 20,00 11,25 2,25 18,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 338,074 16(16+0+0+0+0) 4,75 2,00 3,00 6,00
Exit mobile version