Sağlık Teknikeri KPSS Önlisans Taban Puanları ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Tüm KPSS Önlisans Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kont. | Yer. | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2024/5 | bkz. | 15 | 15 | 81,26176 | 83,18515 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2024/5 | bkz. | 450 | 450 | 79,49136 | 94,35818 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2024/5 | bkz. | 150 | 150 | 80,55961 | 85,79275 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2024/5 | bkz. | 300 | 300 | 83,65750 | 95,30766 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2024/5 | bkz. | 40 | 40 | 81,74370 | 90,82551 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2024/5 | bkz. | 150 | 150 | 76,97831 | 90,74724 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2024/5 | bkz. | 150 | 150 | 81,94095 | 91,27177 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2024/5 | bkz. | 150 | 150 | 79,96370 | 94,73597 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2024/5 | bkz. | 30 | 30 | 82,13652 | 86,16908 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2024/5 | bkz. | 425 | 425 | 69,57423 | 83,33189 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2024/5 | bkz. | 100 | 100 | 84,08601 | 90,63662 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2024/5 | bkz. | 1540 | 1540 | 84,22773 | 100,00000 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2024/5 | bkz. | 30 | 30 | 76,46673 | 86,48989 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2024/5 | bkz. | 490 | 490 | 82,86601 | 94,11063 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2024/5 | bkz. | 60 | 60 | 82,97998 | 86,90671 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 2024/5 | bkz. | 15 | 15 | 78,74537 | 82,34170 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2024/5 | bkz. | 100 | 100 | 78,74370 | 91,81236 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2024/5 | bkz. | 40 | 40 | 81,08267 | 84,73097 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 2024/5 | bkz. | 15 | 15 | 73,32334 | 77,81071 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2024/5 | bkz. | 25 | 25 | 81,46860 | 82,90671 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2024/5 | bkz. | 1200 | 1200 | 81,67879 | 98,36965 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2024/5 | bkz. | 900 | 900 | 81,02402 | 95,18389 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2024/5 | bkz. | 425 | 425 | 72,69132 | 85,32374 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 2023/2 | bkz. | 15 | 15 | 78,53540 | 92,94449 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2023/5 | bkz. | 22 | 22 | 81,74224 | 89,45252 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2023/5 | bkz. | 315 | 315 | 82,59071 | 89,44605 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2023/5 | bkz. | 153 | 153 | 82,65604 | 90,02088 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2023/5 | bkz. | 194 | 194 | 84,64790 | 90,02088 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2023/5 | bkz. | 87 | 87 | 80,12483 | 88,21792 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2023/5 | bkz. | 102 | 102 | 79,79421 | 88,62514 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2023/5 | bkz. | 131 | 131 | 84,33836 | 93,39074 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2023/5 | bkz. | 204 | 204 | 81,02235 | 92,61554 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2023/5 | bkz. | 25 | 25 | 84,20811 | 90,09915 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2023/5 | bkz. | 510 | 510 | 71,39660 | 87,83846 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2023/5 | bkz. | 183 | 183 | 85,20811 | 91,07473 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2023/5 | bkz. | 1122 | 1122 | 86,82218 | 96,39575 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2023/5 | bkz. | 51 | 51 | 76,25675 | 82,55981 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2023/5 | bkz. | 439 | 439 | 84,81070 | 92,05678 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2023/5 | bkz. | 119 | 119 | 83,98499 | 84,82698 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 2023/5 | bkz. | 20 | 20 | 79,20311 | 86,24568 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2023/5 | bkz. | 153 | 153 | 79,33648 | 88,56983 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2023/5 | bkz. | 51 | 51 | 82,59739 | 91,99166 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 2023/5 | bkz. | 20 | 20 | 74,26969 | 79,10542 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2023/5 | bkz. | 28 | 28 | 82,84806 | 85,87582 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2023/5 | bkz. | 521 | 521 | 84,72763 | 96,11230 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2023/5 | bkz. | 16463 | 16463 | 65,21084 | 98,25569 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2023/5 | bkz. | 510 | 510 | 73,96015 | 85,78962 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 2023/1 | bkz. | 7 | 7 | 78,30079 | 88,34002 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2022/11 | bkz. | 23 | 23 | 84,93781 | 92,49823 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2022/11 | bkz. | 304 | 304 | 84,06973 | 98,05698 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2022/11 | bkz. | 147 | 147 | 83,65437 | 94,31581 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2022/11 | bkz. | 460 | 460 | 85,48342 | 96,58297 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2022/11 | bkz. | 83 | 83 | 81,83345 | 93,23920 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2022/11 | bkz. | 98 | 98 | 81,98165 | 94,06659 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2022/11 | bkz. | 126 | 126 | 85,55668 | 96,27844 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2022/11 | bkz. | 196 | 196 | 83,33669 | 97,13025 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2022/11 | bkz. | 25 | 25 | 85,55835 | 92,67252 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2022/11 | bkz. | 490 | 490 | 74,23713 | 90,63495 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2022/11 | bkz. | 177 | 177 | 86,68212 | 95,86308 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2022/11 | bkz. | 1098 | 1098 | 87,67064 | 98,20685 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2022/11 | bkz. | 49 | 49 | 79,66731 | 87,94428 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2022/11 | bkz. | 421 | 421 | 85,38887 | 95,87122 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2022/11 | bkz. | 114 | 114 | 85,37760 | 94,62847 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 2022/11 | bkz. | 20 | 29 | 81,40995 | 88,67565 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2022/11 | bkz. | 129 | 129 | 81,75685 | 96,71655 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2022/11 | bkz. | 49 | 49 | 83,91986 | 91,03236 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 2022/11 | bkz. | 20 | 20 | 76,86101 | 86,22105 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2022/11 | bkz. | 27 | 27 | 84,36111 | 94,20184 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2022/11 | bkz. | 499 | 499 | 85,90859 | 98,14006 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2022/11 | bkz. | 15537 | 15537 | 70,30226 | 94,08454 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2022/11 | bkz. | 490 | 490 | 75,48468 | 91,66438 |
Sağlık Teknikeri (Veteriner Sağlık) | 2022/8 | bkz. | 10 | 10 | 85,52856 | 93,25886 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2022/5 | bkz. | 12 | 12 | 81,51103 | 81,51103 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2022/5 | bkz. | 111 | 111 | 86,05516 | 90,02933 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2022/5 | bkz. | 34 | 34 | 86,85662 | 89,60225 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2022/5 | bkz. | 554 | 554 | 82,65551 | 93,73586 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2022/5 | bkz. | 34 | 34 | 76,79811 | 86,34070 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2022/5 | bkz. | 34 | 34 | 82,74713 | 93,51682 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2022/5 | bkz. | 85 | 85 | 84,70164 | 88,45743 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2022/5 | bkz. | 61 | 61 | 81,80413 | 89,02261 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2022/5 | bkz. | 20 | 20 | 83,71938 | 84,93514 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2022/5 | bkz. | 49 | 49 | 80,67410 | 82,32005 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2022/5 | bkz. | 70 | 70 | 87,71901 | 94,58035 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2022/5 | bkz. | 596 | 596 | 87,43626 | 96,49872 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2022/5 | bkz. | 11 | 11 | 79,73387 | 86,67304 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2022/5 | bkz. | 237 | 237 | 84,54597 | 89,42556 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2022/5 | bkz. | 57 | 57 | 86,44332 | 89,33016 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2022/5 | bkz. | 65 | 65 | 78,62452 | 88,34446 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2022/5 | bkz. | 13 | 13 | 85,23135 | 86,52805 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 2022/5 | bkz. | 10 | 10 | 72,22573 | 73,96709 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2022/5 | bkz. | 20 | 20 | 84,03038 | 86,36238 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2022/5 | bkz. | 354 | 354 | 84,02693 | 92,14606 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2022/5 | bkz. | 734 | 734 | 80,67065 | 93,19548 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) | 2022/5 | bkz. | 5 | 5 | 85,35877 | 86,71952 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2021/10 | 3033 | 130 | 130 | 79,50826 | 88,82113 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 2021/10 | 3016 | 20 | 20 | 73,72047 | 86,14333 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2021/10 | 3008 | 122 | 122 | 82,0304 | 92,09302 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2021/10 | 3041 | 39 | 39 | 84,71887 | 92,09302 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2021/10 | 3011 | 220 | 220 | 86,87074 | 99,14139 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2021/10 | 3057 | 172 | 172 | 85,76173 | 95,60842 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2021/10 | 3039 | 40 | 40 | 85,17864 | 90,10749 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2021/10 | 3009 | 66 | 66 | 87,70489 | 92,26592 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2021/10 | 3015 | 98 | 98 | 81,65947 | 88,7681 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2021/10 | 3013 | 66 | 66 | 83,70115 | 88,5635 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2021/10 | 3024 | 23 | 23 | 82,07654 | 87,3801 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2021/10 | 3025 | 27 | 27 | 86,15334 | 90,72538 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2021/10 | 3045 | 22 | 22 | 80,09068 | 87,55645 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2021/10 | 3020 | 10 | 10 | 85,78652 | 88,61999 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 2021/2 | 3005,3009,3013, 3021,3011 | 6 | 6 | 83,68424 | 97,47375 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2020/8 | 3047 | 228 | 228 | 78,15391 | 84,73669 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2020/8 | 3007 | 100 | 100 | 81,60378 | 90,38936 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2020/8 | 3057 | 17 | 17 | 81,34887 | 81,8466 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2020/8 | 3008 | 24 | 24 | 75,54799 | 87,37704 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2020/8 | 3023 | 48 | 48 | 80,34475 | 86,86717 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2020/8 | 3025 | 14 | 14 | 80,68921 | 81,37468 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2020/8 | 3037 | 175 | 175 | 80,83561 | 86,15244 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2020/5 | 3009 | 36 | 36 | 82,14977 | 83,19865 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2020/5 | 3007 | 630 | 630 | 87,85065 | 88,89267 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2020/5 | 3013 | 19 | 19 | 76,87594 | 78,20212 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2020/5 | 3023 | 392 | 392 | 83,19003 | 89,02012 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2020/5 | 3029 | 54 | 54 | 83,23478 | 85,02942 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2020/5 | 3037 | 564 | 564 | 81,33509 | 97,36657 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2020/5 | 3047 | 774 | 774 | 78,4433 | 94,41103 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2020/5 | 3024 | 24 | 24 | 72,73028 | 75,52559 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2020/5 | 3045 | 22 | 22 | 74,73161 | 78,24347 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2020/5 | 3005 | 251 | 251 | 85,18104 | 86,86893 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2020/5 | 3064 | 54 | 54 | 70,3948 | 79,12015 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2020/5 | 3015 | 11 | 11 | 76,4178 | 76,62098 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2020/5 | 3011 | 75 | 75 | 81,99129 | 83,25378 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2020/5 | 3057 | 70 | 70 | 81,63475 | 82,60444 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2020/5 | 3041 | 11 | 11 | 82,6716 | 84,18037 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2020/5 | 3033 | 111 | 111 | 72,92829 | 76,35921 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2020/5 | 3025 | 7 | 7 | 81,39879 | 82,23757 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2020/5 | 3039 | 24 | 24 | 80,90452 | 82,83008 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2020/5 | 3008 | 50 | 50 | 69,02897 | 74,51806 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2020/5 | 3051 | 108 | 108 | 86,02845 | 88,1865 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2020/4 | 3009 | 69 | 69 | 82,73019 | 84,89687 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2020/4 | 3057 | 88 | 88 | 82,48391 | 85,79595 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2020/4 | 3015 | 76 | 76 | 76,61066 | 79,52661 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2020/4 | 3011 | 91 | 91 | 83,00228 | 88,05564 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2020/4 | 3037 | 410 | 410 | 83,5362 | 90,09141 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2020/4 | 3005 | 616 | 616 | 85,51172 | 95,86466 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2020/4 | 3029 | 49 | 49 | 84,10629 | 87,39598 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2020/4 | 3008 | 77 | 77 | 69,24944 | 86,92407 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2020/4 | 3013 | 76 | 76 | 77,23935 | 81,62096 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2020/4 | 3023 | 460 | 460 | 81,82765 | 89,93469 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2020/4 | 3047 | 468 | 468 | 80,67883 | 87,85582 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2020/4 | 3007 | 409 | 409 | 84,41633 | 90,02079 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2020/4 | 3064 | 110 | 110 | 70,88045 | 79,97958 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2020/4 | 3033 | 56 | 56 | 75,7409 | 80,19489 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2020/4 | 3051 | 31 | 31 | 88,01429 | 91,51061 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2020/4 | 3041 | 16 | 16 | 83,07466 | 88,31395 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2020/4 | 3025 | 38 | 38 | 81,4229 | 85,41013 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2020/4 | 3039 | 17 | 17 | 82,49934 | 86,40558 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2020/4 | 3045 | 6 | 6 | 78,40706 | 80,24481 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2020/4 | 3024 | 10 | 10 | 75,53427 | 83,26235 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 2020/2 | 3047 | 2 | 2 | 88,27385 | 91,17793 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2020/14 | 3005 | 1000 | 1000 | 89,08287 | 98,28655 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2020/14 | 3047 | 327 | 327 | 85,03054 | 98,43499 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2020/14 | 3023 | 137 | 137 | 87,64118 | 95,4035 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2020/14 | 3064 | 20 | 20 | 80,91416 | 87,59915 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2020/14 | 3037 | 158 | 158 | 89,21686 | 95,6191 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2020/14 | 3041 | 19 | 19 | 88,18535 | 93,27298 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2020/14 | 3051 | 50 | 50 | 91,35083 | 97,19478 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2020/14 | 3007 | 415 | 415 | 88,175 | 96,60825 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2020/14 | 3008 | 10 | 10 | 87,37977 | 91,52061 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2020/14 | 3057 | 20 | 20 | 89,95906 | 94,24834 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2020/14 | 3015 | 21 | 21 | 86,94513 | 92,26281 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2020/14 | 3033 | 37 | 37 | 82,91725 | 92,0789 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2020/14 | 3029 | 13 | 13 | 91,2661 | 96,80594 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2020/14 | 3024 | 10 | 10 | 86,33758 | 91,09665 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2020/14 | 3041 | 1 | 1 | 88,47466 | 88,47466 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2020/14 | 3045 | 12 | 12 | 82,31004 | 89,68353 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 2020/14 | 3020 | 9 | 9 | 86,79324 | 92,73604 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2020/14 | 3039 | 2 | 2 | 90,17465 | 93,83126 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2020/14 | 3025 | 7 | 7 | 89,24888 | 90,8597 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2020/14 | 3013 | 7 | 7 | 88,8387 | 93,7889 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2020/14 | 3013 | 23 | 23 | 91,13901 | 96,35406 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2020/14 | 3009 | 10 | 10 | 91,63736 | 95,32222 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2020/1 | 3071 | 1 | 1 | 83,86518 | 83,86518 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 2020/1 | 3013,3007 | 4 | 4 | 81,1077 | 94,67971 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 2019/1 | 3037,7225 | 2 | 2 | 90,04665 | 91,15066 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2019/1 | 3008 | 78 | 78 | 70,48607 | 85,00532 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2019/7 | 3064 | 109 | 109 | 73,09363 | 77,92658 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2019/7 | 3024 | 10 | 10 | 76,88626 | 87,16343 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2019/7 | 3033 | 55 | 55 | 77,83871 | 86,15068 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2019/7 | 3015 | 75 | 75 | 78,29515 | 81,65885 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 2019/7 | 3013 | 77 | 77 | 78,92038 | 88,32773 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2019/7 | 3045 | 6 | 6 | 79,84351 | 82,45975 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2019/7 | 3047 | 469 | 469 | 81,83974 | 97,65074 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2019/7 | 3025 | 38 | 38 | 82,63887 | 85,6736 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 2019/7 | 3039 | 16 | 16 | 83,24516 | 85,95607 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2019/7 | 3057 | 89 | 89 | 83,66886 | 92,9212 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 2019/7 | 3023 | 460 | 460 | 83,68435 | 92,29773 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 2019/7 | 3009 | 69 | 69 | 83,71708 | 87,58889 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 2019/7 | 3011 | 91 | 91 | 83,78253 | 90,16202 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2019/7 | 3041 | 16 | 16 | 84,14078 | 85,14315 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2019/7 | 3037 | 409 | 409 | 84,86414 | 93,31564 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2019/7 | 3029 | 48 | 48 | 85,04672 | 88,05388 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 2019/7 | 3005 | 617 | 617 | 85,92164 | 94,62804 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2019/7 | 3007 | 408 | 408 | 86,09214 | 92,35802 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 2019/7 | 3051 | 32 | 32 | 88,89613 | 91,25225 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2019/4 | 3008 | 95 | 95 | 72,78711 | 85,11904 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2019/4 | 3064 | 68 | 68 | 76,59347 | 89,10452 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2019/4 | 3024 | 20 | 20 | 77,51665 | 89,04423 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 2019/4 | 3033 | 66 | 66 | 79,94861 | 92,0101 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2019/4 | 3015 | 82 | 82 | 80,65819 | 90,69593 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 2019/4 | 3045 | 12 | 12 | 81,06465 | 93,75999 |
