Dil ve Konuşma Terapisti KPSS Lisans Taban Puanları (Son 7 Yıl) ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Tüm KPSS Lisans Taban Puanlarını Görmek İçin Tıklayınız.
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2024/5 | bkz. | 40 | 40 | 78,85439 | 89,69147 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2023/2 | bkz. | 1 | 1 | 81,92033 | 81,92033 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2023/5 | bkz. | 41 | 41 | 75,84459 | 90,70295 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2022/11 | bkz. | 41 | 41 | 77,89483 | 89,98352 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2022/5 | bkz. | 26 | 26 | 76,65441 | 87,28762 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2021/10 | 4601,7332 | 50 | 50 | 76,44445 | 91,13573 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2020/14 | 4601,7332 | 22 | 22 | 75,79760 | 92,32907 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2020/11 | 4601,7332 | 10 | 10 | 75,33895 | 84,50237 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2020/5 | 4601,7332 | 10 | 10 | 72,29502 | 81,41847 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2020/4 | 4601,7332 | 10 | 10 | 71,90849 | 85,45080 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2019/7 | 4601,7332 | 10 | 10 | 72,41790 | 82,78326 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2019/4 | 4601,7332 | 18 | 18 | 72,02898 | 85,22711 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2018/5 | 4601,7332 | 24 | 17 | 60,16705 | 74,57255 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2018/4 | 4601,7332 | 5 | 5 | 69,30668 | 79,82936 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 2017/5 | 4601,7332 | 8 | 8 | 60,16705 | 77,33058 |
Nitelik kodlarının açıklamaları:
4601 Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.
7332 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Dil ve Konuşma Terapisti)