2025 LGS için “Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2025“, “Diyarbakır Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2025” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “Diyarbakır Lise Taban Puanları 2025” burada.
Diğer illerdeki lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız.
Not: Liseler taban puanı yüksekten düşüğe olacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Bilgi: Tablodaki veriler bu yılki LGS tercihlerine yarar olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Güncel olarak MEB‘dan alınmıştır.
Diyarbakır Lise Taban Puanları
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 120 150 | 473,649 480,684 471,059 451,179 | 1,31 1,29 0,97 1,07 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 120 150 150 | 463,16 474,886 458,676 435,45 | 2,46 2,14 1,96 1,99 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 120 150 120 | 452,636 469,68 445,892 425,604 | 3,86 3 3,28 2,78 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 180 180 180 180 | 446,135 460,441 430,986 414,528 | 4,79 4,67 5,13 3,87 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 180 180 180 – | 438,533 454,216 424,776 – | 6 5,82 5,98 – |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 120 170 150 | 431,138 449,435 418,272 404,221 | 7,2 6,62 6,95 5,06 |
Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 180 150 204 180 | 420,448 441,881 407,232 394,758 | 9,05 7,97 8,7 6,33 |
Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 170 150 | 418,163 438,038 402,64 379,48 | 9,43 8,66 9,48 8,7 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 120 90 150 | 410,435 409,856 383,862 350,973 | 10,85 13,54 12,91 13,98 |
Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 150 170 240 | 408,293 429,406 391,396 376,95 | 11,26 10,17 11,45 9,12 |
Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 150 120 170 300 | 404,502 425,451 387,207 362,554 | 11,96 10,84 12,25 11,7 |
Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 180 270 170 120 | 398,158 413,225 380,039 354,755 | 13,2 12,96 13,67 13,22 |
Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 150 136 180 | 395,511 405,987 373,828 350,271 | 13,75 14,24 14,96 14,13 |
Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 210 150 102 90 | 385,124 397,785 369,378 345,788 | 16 15,72 15,91 15,1 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 – – | 383,442 385,536 – – | 16,24 18,04 – – |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 120 120 150 | 380,489 386,026 359,938 335,758 | 16,86 17,94 18,05 17,35 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 90 | 374,442 385,717 358,188 334,777 | 18,16 18 18,47 17,58 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 90 120 60 | 369,623 368,946 341,949 329,28 | 19,25 21,42 22,57 18,9 |
Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 120 136 150 | 368,622 357,392 333,883 295,377 | 19,48 23,97 24,83 28,7 |
Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 150 120 | 366,622 375,386 347,324 331,401 | 19,93 20,07 21,15 18,38 |
Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 150 150 – | 361,1 353,525 328,735 – | 21,21 24,86 26,36 – |
Diyarbakır / Bağlar / Tobb Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 90 | 347,805 366,693 346,093 313,676 | 24,43 21,91 21,48 23,01 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 150 136 150 | 343,314 325,009 312,325 280,513 | 25,56 32,13 31,73 34,2 |
Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 342,667 350,207 333,516 312,184 | 25,73 25,65 24,94 23,43 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 – – | 340,877 328,529 – – | 26,19 31,17 – – |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 60 60 | 335,374 328,295 326,042 305,711 | 27,64 31,23 27,2 25,35 |
Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 331,624 314,186 303,155 269,196 | 28,65 35,25 35,05 39,11 |
Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 309,092 302,443 298,503 273,104 | 35,19 38,87 36,82 37,33 |
Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 90 60 | 297,39 306,577 283,847 268,408 | 38,97 37,57 42,92 39,5 |
Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 90 | 289,419 294,544 284,003 257,407 | 41,76 41,45 42,86 45,24 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 284,195 277,961 276,852 266,966 | 43,68 47,35 46,13 40,2 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 271,321 266,826 266,633 253,838 | 48,86 51,81 51,14 47,31 |
Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 240,764 253,039 263,041 250,028 | 64,18 57,97 52,99 49,65 |
Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 239,16 223,131 247,463 218,542 | 65,13 74,69 61,77 74,34 |
Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 234,524 240,1 238,288 221,418 | 67,93 64,56 67,51 71,79 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 229,596 195,154 234,193 208,736 | 71,08 92 70,22 82,78 |
Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 225,645 241,747 248,798 212,545 | 73,69 63,67 60,96 79,56 |
Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 215,688 181,075 206,606 188,817 | 80,44 97,27 88,73 95,2 |
Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 40 30 – | 212,968 204,272 277,725 – | 82,29 86,87 45,72 – |
Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 210,093 211,619 211,122 203,337 | 84,22 82,18 85,94 86,99 |
Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 209,775 205,723 206,834 188,107 | 84,44 85,97 88,59 95,49 |
Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 60 40 60 | 194,952 174,276 195,66 197,717 | 93,21 98,58 94,25 90,77 |
Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 191,488 193,278 194,186 196,47 | 94,74 92,93 94,84 91,5 |
Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 40 40 60 60 | 188,35 223,369 207,168 178,147 | 95,91 74,53 88,38 98,21 |
Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 24 30 | 173,631 188,993 180,395 188,37 | 99,04 94,78 98,46 95,38 |
Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 168,67 220,462 230,376 202,444 | 99,47 76,4 72,8 87,64 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 168,338 174,845 194,927 180,252 | 99,5 98,5 94,55 97,79 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 120 120 120 – | 166,036 176,094 175,788 – | 99,62 98,3 99,05 – |
Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 30 30 30 30 | 165,341 232,423 266,941 161,817 | 99,66 68,97 50,98 99,75 |
Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 60 60 60 60 | 160,028 221,277 241,982 227,066 | 99,82 75,88 65,15 66,84 |
Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı (İngilizce) | 2024➜ 2023➜ 2022➜ 2021➜ | 90 90 90 – | 158,479 164,536 160,981 – | 99,84 99,54 99,86 – |
Diyarbekir insanı merttir, samimidir, misafirperverdir. Diyarbekir artık eskisi gibi değil. Doğunun incisi, Türkiye’nin baş tacıdır.