DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları 2025 “, “DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları 2025 burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20211 2 — —329,11 287,47 — —191 7.032 — —
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20213 — — —292,58 — — —4.054 — — —
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 4 3 —292,02 298,12 294,57 —4.187 3.885 4.132 —
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20216 6 6 6288,24 285,77 292,56 286,835.215 7.720 4.756 6.656
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20216 5 5 6281,4 290,2 283,32 279,837.714 6.060 8.405 9.629
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20215 5 3 —280,75 279,38 285,8 —8.001 10.736 7.334 —
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 2 5 6279,95 273,95 274,33 273,448.356 13.932 13.194 13.231
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4279,91 284,49 284,26 280,818.376 8.294 7.981 9.165
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20215 5 5 6276,77 290,2 283,32 279,839.837 6.060 8.405 9.629
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20213 2 — —276,63 280,43 — —9.901 10.192 — —
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20216 6 6 6275,88 284,34 281,41 279,310.260 8.356 9.293 9.894
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 202110 3 6 6274,63 278,82 282,45 281,4210.909 11.055 8.814 8.879
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 3 6 6273,63 278,82 282,45 281,4211.499 11.055 8.814 8.879
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 4 2 —273,49 271,38 277,41 —11.580 15.556 11.418 —
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 4 2 —273,35 281,62 280,59 —11.663 9.599 9.686 —
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet Üniversitesi)Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4271,16 272,55 279,83 274,4312.973 14.836 10.140 12.608
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —268,83 244,39 — —14.462 42.201 — —
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —255,44 233,87 — —25.021 56.824 — —
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —230,62 226,57 — —51.752 68.467 — —

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top button
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!