DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2025 “, “DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3337,77 306,93 297,97 290,0774 2.288 3.236 5.536
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 2335,87 355,45 342,68 322,7991 33 57 507
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 2330,52 335,67 321,04 312,4158 277 504 1.223
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3326,02 310,18 293,98 290,63288 1.844 4.294 5.346
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3324,6 329,44 296,77 293,69333 430 3.556 4.422
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 3317,53 317,91 309,02 310,06619 1.069 1.398 1.442
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2307,14 304,44 305,23 278,881.448 2.655 1.922 10.109
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2306,58 305,14 286,93 275,721.505 2.544 6.847 11.786
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2304,68 311,66 284,56 286,321.743 1.663 7.872 6.849
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2302,98 304,45 289,32 286,651.975 2.652 5.919 6.722
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2301,82 316,11 279,87 282,812.161 1.213 10.120 8.260
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2297,4 303,39 282,3 301,322.944 2.835 8.855 2.687
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 2295,24 312,75 287,63 280,313.376 1.551 6.574 9.394

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!