DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları 2025 “, “DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20212 3 3 4248,05 250,15 244,4 249,524.866 30.277 39.653 33.106
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20213 5 5 —247,58 235,88 237,8 —25.546 63.921 54.651 —
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20213 4 4 5241,55 224,64 231,13 229,8835.885 104.382 72.925 87.089
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 5 5 6235,96 232,32 219,91 226,2548.090 75.464 115.712 102.028
Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20216 4 5 5225,85 234,98 225,77 240,5477.113 66.705 74.595 52.231
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20211 2 2 3224,95 229,15 205,5 214,5379.891 86.810 175.565 160.693
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 4 6 6223,62 224,32 222,21 225,884.335 105.693 106.359 103.975
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20216 4 6 6216,28 218,81 209,88 227,62110.682 129.659 159.654 96.234
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20216 4 4 4214,49 237,19 225,84 229,16117.800 60.091 72.332 90.023
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 4 6 6213,5 206,95 197,59 215,04121.141 182.868 199.011 157.920
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 4 4 4213,36 229,47 219,17 230,74121.653 85.649 82.860 83.662
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 6 6212,05 204,38 195,66 215,13126.318 194.719 128.106 157.449
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 6 6210,46 217,02 209,67 224,25132.626 137.451 160.590 111.092
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20211 3 3 4210,01 216,15 203,27 210,01134.304 141.360 188.204 185.342
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 4 4209,91 217,86 217,64 222,98134.682 133.728 125.389 117.033
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20213 3 2 2206,34 210,72 221,69 227,4147.943 166.081 108.426 97.170
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20213 5 6 8205,28 203,01 198,67 210,62151.729 199.952 161.932 182.004
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20216 3 4 4199,71 207,71 192,03 214,23170.479 179.542 193.568 162.320
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 3 3198,79 199,02 200,84 221,23173.169 215.874 191.915 125.489
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20213 3 3 3193,84 206,75 198,64 214,57186.019 183.792 163.014 160.519
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 4 4191,67 211,73 205,74 220191.056 161.523 168.286 131.744
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 4 4 4191,28 203,19 208,24 214,63191.982 199.197 127.418 160.148
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 4 6 6187,85 202,19 183,24 213,09198.063 203.302 246.672 168.469
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 2 2185,39 177,45 217,92 208,7202.071 — 124.210 192.418
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20215 4 6 6178,47 207,1 198,71 211,61211.908 182.221 160.622 176.612
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20213 3 3 3— 197,25 182,27 207,63— 222.313 248.312 198.256
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 6 6Dolmadı 212,95 211,11 211,82Dolmadı 155.876 93.364 175.444
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 4 4Dolmadı 206,02 201,68 210,26Dolmadı 187.002 194.686 183.956
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA2024 2023 2022 20214 3 4 4Dolmadı 206,54 194,87 206,62Dolmadı 184.682 152.923 203.727
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)EA2024 2023 2022 20212000 2000 3500 3000Dolmadı 166,87 165,65 169,39Dolmadı — — —

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top button
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!