
2024 – 2025 YKS için “İşletme Yönetimi (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “İşletme Yönetimi (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,700 | 6 | 26,25 | 11,25 | 12,50 | 5,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 421,667 | 10 | 28,75 | 12,50 | 8,50 | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 372,967 | 6 | 29,75 | 14,00 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,255 | 3 | 29,25 | 10,50 | 9,00 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,664 | 15 | 30,00 | 12,50 | 5,25 | -0,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,635 | 72 | 18,75 | 10,75 | 15,25 | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 394,732 | 67 | 29,25 | 13,50 | 1,25 | — |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 396,450 | 5 | 26,25 | 11,50 | 7,50 | -1,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 350,360 | 10 | 24,00 | 10,50 | 10,25 | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 332,001 | 11 | 27,00 | 14,75 | 3,00 | -0,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 391,250 | 10 | 24,50 | 11,00 | 13,50 | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 347,678 | 6 | 22,25 | 13,75 | 5,75 | 0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 348,750 | 7 | 21,00 | 9,25 | 6,75 | 3,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 392,950 | 8 | 27,50 | 8,25 | — | 2,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 358,222 | 5 | 23,50 | 12,50 | 9,75 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,300 | 62 | 27,75 | 7,25 | 4,00 | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,650 | 84 | 22,75 | 14,50 | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,044 | 74 | 24,75 | 6,50 | 1,75 | 0,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 430,128 | 1 | 16,00 | 7,75 | 3,50 | 4,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,460 | 64 | 21,75 | 7,25 | 2,00 | 0,75 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,750 | 74 | 20,25 | 8,25 | 2,50 | -0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 310,792 | 69 | 15,00 | 10,25 | 2,50 | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,485 | 74 | 17,00 | 11,50 | 1,00 | — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,154 | 64 | 17,25 | 6,25 | 1,25 | -0,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 306,100 | 119 | 28,00 | 2,75 | 7,00 | 1,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,530 | 74 | 13,00 | 8,00 | 2,50 | 4,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,905 | 52 | 18,75 | 9,25 | -0,25 | 1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,213 | 64 | 20,50 | 5,00 | 0,50 | -0,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 360,090 | 54 | 21,75 | 4,50 | 1,25 | 0,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 301,711 | 84 | 19,75 | 10,75 | — | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,276 | 126 | 20,00 | 8,00 | 2,25 | -0,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,908 | 84 | 9,00 | 8,75 | 1,00 | -2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 318,666 | 54 | 17,75 | 8,00 | 2,50 | 0,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 317,072 | 84 | 20,00 | 7,50 | — | 1,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,600 | 64 | 18,25 | 9,75 | -1,25 | -0,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,024 | 49 | 23,75 | 8,25 | 1,75 | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 373,193 | 205 | 16,25 | 6,75 | — | 2,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,650 | 104 | 17,00 | 8,00 | 1,50 | -0,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 471,517 | 54 | 15,75 | 5,00 | 0,50 | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,779 | 42 | 19,75 | 11,50 | 0,75 | 1,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 322,316 | 54 | 19,75 | 6,25 | 1,00 | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,500 | 42 | 14,75 | 11,75 | 1,50 | -1,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 348,426 | 34 | 19,25 | 5,00 | 1,25 | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 324,708 | 64 | 15,00 | 9,75 | 1,25 | — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,214 | 54 | 14,50 | 5,25 | 4,75 | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,266 | 37 | 9,00 | 8,75 | 0,75 | — |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,040 | 74 | 12,75 | 11,25 | 1,50 | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,200 | 84 | 13,50 | 10,25 | 0,50 | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,250 | 64 | 21,50 | 2,50 | 0,25 | -0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 317,900 | 96 | 18,75 | 5,00 | 1,75 | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 325,250 | 47 | 12,75 | 7,50 | 5,25 | -0,50 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 419,316 | 8 | 9,00 | 11,25 | 2,25 | -1,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,550 | 59 | 14,75 | 2,25 | 5,75 | -2,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 374,850 | 42 | 13,75 | 8,50 | — | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 309,056 | 42 | 18,75 | 4,75 | — | 1,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 314,851 | 92 | 10,75 | 5,00 | 8,25 | 0,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,700 | 64 | 9,50 | 3,00 | 1,00 | -0,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 303,350 | 64 | 14,50 | 9,25 | 1,00 | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 287,424 | 37 | 15,25 | 4,25 | 0,25 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 289,747 | 53 | 11,00 | 7,25 | 0,75 | 0,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,050 | 52 | 14,25 | 4,00 | 1,25 | 0,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 396,916 | 54 | 9,00 | 9,00 | -1,00 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,854 | 64 | 13,50 | 5,25 | 5,00 | -0,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,198 | 54 | 13,00 | 9,25 | — | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,010 | 41 | 15,75 | 5,25 | 0,50 | 0,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,864 | 54 | 16,75 | 5,00 | 0,75 | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,690 | 64 | 13,00 | 5,50 | -1,50 | -1,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 385,466 | 53 | 13,75 | 7,25 | -1,00 | 0,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,218 | 32 | 12,00 | 1,75 | 1,75 | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,622 | 54 | 18,75 | 2,50 | -0,75 | 1,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,062 | 54 | 14,00 | 4,75 | 2,00 | — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,756 | 54 | 14,25 | 12,75 | 1,75 | — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,612 | 54 | 13,50 | 0,25 | 6,75 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 315,786 | 54 | 16,75 | 4,25 | 2,00 | — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 312,165 | 22 | 14,50 | 4,25 | 3,25 | 1,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,954 | 54 | 10,25 | 10,25 | 1,75 | -0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,847 | 52 | 10,75 | 8,25 | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 309,696 | 49 | 14,25 | 8,50 | -1,00 | 1,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,350 | 42 | 13,25 | 4,50 | 3,25 | -0,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 432,954 | 77 | 16,25 | 3,75 | -1,50 | -0,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 283,300 | 22 | 16,00 | 7,25 | 0,50 | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 305,200 | 52 | 12,50 | 5,50 | 7,00 | -2,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,350 | 40 | 12,50 | 6,75 | 1,00 | — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,624 | 54 | 12,50 | 5,50 | -0,25 | 1,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,100 | 52 | 9,75 | 7,50 | 0,75 | 1,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 295,416 | 54 | 15,00 | 6,75 | 0,75 | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,167 | 52 | 8,50 | 1,75 | 9,75 | 1,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,568 | 46 | 14,00 | 4,25 | 2,00 | 0,75 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 320,727 | 42 | 12,75 | 6,50 | 2,00 | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,846 | 79 | 8,25 | 11,50 | — | 0,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 313,140 | 54 | 13,00 | 2,25 | -0,25 | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,109 | 64 | 19,00 | 3,25 | -1,00 | -0,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,806 | 42 | 11,25 | 6,75 | 2,00 | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,450 | 32 | 17,25 | 1,25 | 0,75 | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,768 | 27 | 13,25 | 5,75 | -0,25 | 0,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,438 | 37 | 12,75 | 6,25 | 1,00 | -0,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,584 | 64 | 9,00 | 8,25 | 0,75 | 1,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,250 | 42 | 12,00 | 5,50 | 2,50 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,300 | 42 | 13,25 | 6,75 | — | 0,25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 301,314 | 64 | 14,25 | 3,50 | 3,75 | — |


