
2024 – 2024 – 2025 DGS için “DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024 – 2025 “, “DGS Hukuk Fakültesi Kontenjanları 2024 – 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024 – 2025 ” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.
DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 335,06 320,35 329,87 317,75 | 15 206 91 267 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Fransızca) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 331,84 362,69 349,74 333,52 | 27 1 6 32 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 327,84 346,06 333,15 330,07 | 47 16 67 55 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 327,22 — — — | 50 — — — |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 327,05 334,49 328,85 328,12 | 51 48 101 81 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 326,95 329,66 326,63 322,49 | 52 81 126 164 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 326,55 328,27 339,4 332,58 | 54 96 30 37 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 323,47 326,43 331,76 323,15 | 76 118 76 150 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 4 | 323,06 332,46 328,42 328,38 | 79 61 106 78 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 322,91 327,29 322,02 318,85 | 79 108 194 235 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 322,66 326,13 338,99 324,66 | 81 121 32 124 |
Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 322,33 330,18 321,49 324,43 | 83 77 204 128 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 321,89 318,85 316,07 315,51 | 86 240 367 351 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 321,3 318,23 314,65 312,91 | 90 258 442 456 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 320,47 336,89 332,37 346,27 | 96 34 72 8 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 320,27 336,07 324,42 329,62 | 97 38 155 63 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 320 327,4 319,27 318,49 | 100 106 265 245 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 319,39 326,52 325,77 322,62 | 107 117 136 161 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 319,44 325,05 320,33 322,1 | 107 133 240 171 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 318,8 324,48 321,41 317,27 | 114 142 207 282 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 318,26 324,09 313,89 313,91 | 116 148 479 413 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 317,91 317,17 323,97 319,8 | 123 290 161 217 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | 317,74 325,36 315,91 — | 125 129 376 — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 317,28 321,73 333,5 316,41 | 135 178 64 312 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 316,89 323,03 323,99 324,51 | 142 161 161 127 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 316,36 327,2 316,17 315,04 | 151 109 363 368 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 316,38 324,21 315,85 313,77 | 151 146 379 419 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 316,1 320,61 314,79 311,95 | 156 199 434 505 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 — | 315,87 318,84 314,74 — | 160 240 437 — |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 315,74 318,36 320,48 313,6 | 162 255 237 425 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 315,54 318,64 314,28 314,74 | 166 250 461 378 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 314,85 319,42 — — | 178 228 — — |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 314,65 317,29 313,16 312,66 | 181 288 529 467 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 314,4 320,06 315,12 318,1 | 186 212 413 256 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 314,27 319,67 314,77 313,3 | 188 221 435 438 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 314,25 324,01 322,25 316,41 | 189 149 190 312 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 314,19 321,98 318,29 329,74 | 191 175 301 61 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 313,93 318,77 313,51 312,64 | 194 245 498 469 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 313,92 324,2 315,7 316,86 | 195 146 386 293 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 313,9 319,66 319,81 322,99 | 196 223 250 153 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 1 1 1 | 313,84 328,61 327,12 327,06 | 198 92 120 92 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 313,67 318,07 315,6 313,93 | 203 264 390 412 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 313,56 318,84 320,96 316,7 | 205 240 222 298 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 313,49 320,46 318,14 316,7 | 206 203 308 298 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 313,41 319,54 325,24 316,97 | 207 226 144 290 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 313,16 324,6 315,9 313,76 | 213 140 376 419 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 312,87 320,59 316,75 322,08 | 219 200 346 171 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 312,83 321,1 317,3 315,05 | 220 190 332 367 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 312,58 320,29 320,65 316,3 | 225 207 234 317 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 312,39 319,77 319,03 317,1 | 229 218 276 287 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 312,3 332,64 — — | 231 60 — — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 — — | 312,18 316,97 — — | 233 293 — — |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 311,95 318,71 322,89 323,23 | 240 248 178 149 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 4 | 311,71 323,5 318,63 315,86 | 249 156 292 336 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 311,66 316,36 312,91 311,61 | 251 303 543 521 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 311,6 316,61 325,06 320,26 | 253 299 146 207 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 311,55 321,5 321,3 317,31 | 255 181 210 281 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 311,16 321,73 313,58 312,19 | 266 178 492 492 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 311 325,09 322,03 315,19 | 269 132 194 362 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 311,03 313,44 — — | 269 423 — — |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 8 10 | 310,88 316,36 312,6 312,06 | 273 303 554 499 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 310,76 317,65 313,47 315,62 | 277 272 502 347 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | 310,68 — — — | 280 — — — |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 310,62 320,79 313,65 315 | 282 196 490 369 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 — | 310,56 315,97 312,54 — | 283 326 558 — |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 310,52 315,71 311,96 310,02 | 285 330 588 599 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 — — | 310,19 316,74 — — | 296 297 — — |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 310,1 318,12 316 314,13 | 299 262 371 404 |
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 10 10 | 310,07 315,14 312,25 310,68 | 301 347 573 567 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 5 | 310,01 322,29 315,98 313,34 | 303 171 373 436 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 309,91 328,83 — — | 305 89 — — |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 309,6 309,12 309,46 309,1 | 312 591 748 707 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 309,4 313,63 305,79 302,9 | 316 414 1.011 1.128 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 309,32 314,84 312,02 310,88 | 318 358 585 557 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 309,27 314,17 314,2 308,21 | 319 389 464 706 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 4 — | 309,18 317,59 309,86 — | 322 275 728 — |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 308,95 311,41 305,46 309,44 | 328 481 1.034 644 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 308,88 316,11 311,72 311,01 | 330 319 601 550 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | 308,71 — — — | 335 — — — |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 308,24 314,11 307,6 306,43 | 349 393 867 822 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 308,21 316,82 307,38 308,83 | 350 296 884 706 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 2 | 307,76 327,32 318,92 308,84 | 365 107 281 706 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 307,76 — — — | 365 — — — |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 307,35 308,86 — — | 380 605 — — |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | 306,92 309,83 313,26 — | 397 557 523 — |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 306,89 311,4 308,93 307,12 | 398 483 779 779 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | 306,65 — — — | 406 — — — |
Girne Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 306,62 309,2 311,59 311,39 | 408 587 609 532 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 305,83 311,53 313,18 308,81 | 458 478 528 706 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 305,75 — — — | 460 — — — |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 — | 305,54 310,68 306,99 — | 468 512 913 — |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 2 | 305,42 311,03 306,18 304,34 | 473 498 986 993 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 305,31 311,27 309,16 305,09 | 477 489 765 934 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 304,87 310,95 311,57 309,81 | 500 501 611 610 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 304,75 309,41 308,51 307,41 | 507 576 804 758 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 304,06 314,4 310,99 308,82 | 539 376 655 706 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 — 4 | 303,28 305,47 — 301,88 | 575 812 — 1.247 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 303,24 308,73 — — | 577 612 — — |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 303,18 309,53 308,09 307,59 | 580 569 833 743 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 303,07 — — — | 585 — — — |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 303,03 310,59 303,69 300,18 | 586 518 1.203 1.456 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 302,92 307,83 306,59 300,74 | 591 672 949 1.383 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 3 — | 302,91 307,56 309,73 — | 592 687 734 — |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 302,26 305,19 305,65 303,93 | 635 832 1.018 1.030 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 3 3 | 302,2 313,47 307,87 305,14 | 639 422 849 926 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 302,07 304,82 304,99 294,5 | 647 864 1.078 2.314 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | 301,81 308,12 305,21 — | 662 652 1.057 — |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 301,59 — — — | 676 — — — |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 — | 301,49 310,59 303,72 — | 681 518 1.201 — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 301,34 304,88 301,2 296,99 | 691 860 1.462 1.908 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 301,27 309,04 305,42 305,32 | 695 595 1.038 907 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 4 | 301,26 303,81 305,58 303,25 | 696 944 1.022 1.095 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 3 | 301,17 304,73 301,99 301,27 | 702 871 1.381 1.320 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 4 | 301,18 304,14 297,55 293,44 | 702 916 1.900 2.503 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 3 | 300,86 302,91 302,25 298,78 | 726 1.021 1.352 1.650 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 2 | 300,63 306,13 304,71 303,09 | 744 773 1.105 1.110 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 300,56 301,62 301,09 294,83 | 749 1.135 1.474 2.253 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 300,31 — — — | 768 — — — |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 1 | 299,97 303,01 309,35 303,32 | 792 1.010 754 1.088 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 2 | 299,62 305,69 303,41 302,91 | 817 798 1.230 1.127 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 299,61 304,02 299,63 295,7 | 818 927 1.627 2.105 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 299,41 303,2 303,25 303,81 | 840 991 1.245 1.041 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 299,38 302,91 — — | 842 1.020 — — |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 4 | 299,04 305,73 301,68 296,58 | 858 796 1.413 1.971 |
Girne Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 4 4 | 298,21 303,86 299,5 294,63 | 919 940 1.642 2.288 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 — | 297,95 308,05 296,61 — | 938 657 2.034 — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 297,39 304,31 303,39 294,14 | 980 903 1.232 2.373 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 296,5 305,66 300,61 298,79 | 1.054 799 1.530 1.649 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 1 | 296,31 304,11 301,29 299,73 | 1.071 918 1.453 1.519 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 1 | 296,26 304,27 302,49 302,85 | 1.076 905 1.328 1.134 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 296,23 304,05 298,63 293,11 | 1.078 925 1.756 2.564 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 3 | 296,06 303,98 301,14 293,44 | 1.092 930 1.468 2.502 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 294,48 303,54 304,43 297,78 | 1.231 964 1.131 1.787 |
Hedefimiz hukuk. Şu an DGS’den iyi bir puan aldım. Bakalım gelecek mi?