DGS Bahçe Bitkileri 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2025 “, “DGS Bahçe Bitkileri Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Bahçe Bitkileri Taban Puanları

Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3309,52 287,11 293,48 285,481.196 7.187 4.451 7.158
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3298 279,92 269,76 304,312.826 10.451 16.309 2.175
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20211 4 4 5276,8 272,94 252,26 264,489.821 14.571 31.511 19.932
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3275,94 255,19 244,71 247,4610.237 29.671 39.757 37.662
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4266,74 267,35 252,83 254,515.908 18.565 30.931 29.982
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 — —266,14 247,73 — —16.355 38.034 — —
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2261,07 244,13 235,74 256,419.610 42.519 51.214 27.911
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 4 4260,06 247,08 267,63 252,1820.347 38.818 17.860 32.510
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2259,68 258,27 258,22 253,8220.686 26.566 25.602 30.729
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20211 3 3 4255,7 285,72 238,02 249,824.664 7.763 48.136 35.108
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3254,51 258,54 252,99 262,8925.421 26.305 30.772 21.205
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3253,64 258,89 255,69 258,7726.096 25.976 28.057 25.333
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 — —253,07 252,52 — —26.542 32.488 — —
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4248,77 276,32 260,2 263,4930.926 12.446 23.849 20.727
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2246,99 238,69 249 258,0732.724 49.737 34.966 26.089
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2246,76 238,25 242,19 248,6332.955 50.370 42.831 36.383
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2246,54 247,29 260,21 249,4933.178 38.552 23.841 35.448
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC)Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —244,45 228,77 — —35.657 64.736 — —
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 — — —242,86 — — —37.196 — — —
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 2 2 2242,72 257,91 241,19 245,2737.329 26.915 44.225 40.043
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 — —242,09 265,84 — —37.985 19.778 — —
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2240,63 253,61 233,29 249,1339.784 30.958 54.749 35.835
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2240,15 240,94 239,21 256,840.368 46.721 46.693 27.483
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2239,58 249,93 256,31 245,7940.954 35.420 27.470 39.475
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4239,12 244,11 237,13 253,3341.429 42.545 49.334 31.263
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2238,22 250,34 285,92 272,6242.344 34.982 7.278 13.768
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4237,96 246,31 236,17 256,1942.665 39.748 50.628 28.144
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4237,62 248,93 235,49 252,2343.073 36.601 51.561 32.463
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3237,51 243,08 249,73 250,5643.205 43.937 34.173 34.277
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4233,46 248,03 235,99 264,1148.102 37.672 50.880 20.226
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 2 — —231,4 239,26 — —50.815 48.969 — —
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2231,29 244,5 238,51 271,9750.941 42.064 47.479 14.216
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2229,02 242,72 240,82 274,9753.759 44.351 44.739 12.261
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2228,52 243,18 238,43 291,3754.257 43.764 47.590 5.110
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet Üniversitesi)Bahçe BitkileriSAY2024 2023 2022 20213 2 2 2225,96 241,83 239,35 248,5657.138 45.538 46.558 36.463
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC)Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20212 1 — —215,17 225,44 — —74.455 70.212 — —

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top button
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!