DGS Beslenme ve Diyetetik 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2025 “, “DGS Beslenme ve Diyetetik Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1333,17 286,01 312,52 304129 7.620 1.057 2.219
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1324,65 302,85 325,77 306,46331 2.917 320 1.877
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4319,36 319,37 319,1 317,59528 965 593 802
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4319,02 328,9 334,02 324,62546 452 143 430
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1310,4 291,73 295,47 303,961.107 5.546 3.888 2.225
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1308,77 334,25 342,92 314,191.261 313 56 1.052
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —307,74 301,9 296,65 —1.380 3.099 3.588 —
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 4 4 5305,65 313,27 312,17 304,41.612 1.516 1.095 2.162
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4305,13 326,56 312,94 311,781.681 556 1.015 1.283
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 2304,29 325,65 307,47 306,281.803 600 1.597 1.907
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1304,08 311,95 286,43 284,461.838 1.629 7.059 7.553
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 4 4 5303,59 309,06 306,18 304,571.898 1.981 1.762 2.138
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1303,06 292,23 294,18 296,181.965 5.392 4.239 3.802
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1301,66 291,84 297,06 297,512.195 5.517 3.464 3.492
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20213 — — —300,49 — — —2.394 — — —
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1298,88 322,92 342,43 324,152.672 756 58 449
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1298,57 295,3 317,26 310,42.724 4.579 695 1.409
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20211 — — —298,16 — — —2.794 — — —
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1297,01 298,37 307,05 313,123.010 3.815 1.644 1.145
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1295,21 304,47 314,87 325,53.381 2.648 850 404
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5294,96 296,07 296,75 305,243.430 4.382 3.559 2.047
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1293,98 279,55 265,02 283,243.705 10.648 19.853 8.077
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5293,34 292,55 311,05 305,553.847 5.295 1.193 2.008
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1293,34 306,58 307,95 318,793.849 2.341 1.536 715
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1293,05 299,58 328,1 305,493.900 3.566 249 2.015
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1292,25 290,88 310,49 312,144.126 5.818 1.253 1.251
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 4 4 5291,49 289,56 298,29 294,634.306 6.278 3.161 4.181
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5291,48 310,52 294,39 294,764.309 1.808 4.179 4.145
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —290,99 286,48 — —4.444 7.430 — —
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1290,83 291,12 300,15 299,974.485 5.740 2.792 2.966
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5290,45 296,07 296,75 305,244.593 4.382 3.559 2.047
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5290,45 301,66 295,23 303,714.593 3.139 3.949 2.261
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1290,23 286,76 304,7 303,634.656 7.319 2.017 2.274
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1289,75 290,76 321,92 301,924.787 5.855 465 2.571
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1289,69 293,64 314,2 299,674.801 5.018 909 3.025
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1289,26 294,22 293,28 319,844.927 4.861 4.521 661
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1288,83 303,41 300,53 324,425.045 2.831 2.723 438
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1288,59 283,94 297,61 302,85.101 8.519 3.303 2.424
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 5 5 5288,33 306,12 306,69 300,965.193 2.409 1.693 2.763
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1288,32 307,55 302,04 297,355.196 2.204 2.438 3.531
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 — — —288,24 — — —5.215 — — —
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 4 4 4287,9 320,68 303,2 299,995.340 877 2.256 2.961
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1287,53 280,78 305,99 331,765.451 10.019 1.801 231
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1286,91 314,44 307,54 327,785.612 1.391 1.589 339
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —286,82 309,73 — —5.642 1.900 — —
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1285,89 285,31 299,6 300,485.949 7.931 2.895 2.865
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 5 5 5285,29 298,44 305,89 301,246.190 3.801 1.817 2.703
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5284,7 287,52 293,42 295,696.413 7.015 4.469 3.920
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 4 4 4284,15 277,91 283,17 288,366.641 11.559 8.472 6.117
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —284,08 286,56 287,73 —6.665 7.397 6.537 —
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5283,73 280,88 297,64 301,166.797 9.979 3.300 2.720
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5283,67 296,43 288,46 287,746.816 4.286 6.257 6.330
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1283,28 287,35 291,2 293,396.983 7.086 5.207 4.495
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5283,14 295,17 298,07 297,387.032 4.621 3.210 3.526
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20213 — — —283,11 — — —7.041 — — —
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 4 4 —282,93 295,61 294,67 —7.114 4.484 4.103 —
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —282,6 296,82 302,3 —7.228 4.179 2.397 —
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1282,1 298,6 309,94 299,757.409 3.774 1.305 3.009
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1281,81 304,6 304,14 308,017.533 2.632 2.113 1.692
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1281,67 281,24 309 298,97.592 9.794 1.400 3.177
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1281,61 281,39 297,87 299,77.621 9.727 3.260 3.019
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —281,24 288,64 295,15 —7.781 6.595 3.972 —
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5281,04 297,26 286,8 289,657.871 4.072 6.904 5.677
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 3 —280,52 286,03 282,44 —8.103 7.609 8.819 —
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20213 — — —280,05 — — —8.305 — — —
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5279,67 280,46 290,35 302,978.470 10.178 5.518 2.393
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5279,15 290,2 289,65 296,228.684 6.058 5.784 3.791
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1279,08 280,84 297,62 295,588.716 9.992 3.302 3.947
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 — —278,92 282,16 — —8.784 9.337 — —
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20213 2 — —278,57 295,4 — —8.967 4.548 — —
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 —278,45 296,58 288,98 —9.022 4.241 6.056 —
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4277,92 277,06 293,18 288,749.269 12.047 4.551 5.987
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 5 5 5277,89 288,46 292,83 292,559.282 6.647 4.661 4.731
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5277,59 286,64 284,66 287,859.415 7.366 7.823 6.294
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5277,04 284,48 282,71 285,939.687 8.296 8.675 6.996
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1275,32 281,84 290,52 290,4510.556 9.502 5.458 5.408
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 — —275,06 280,84 — —10.686 9.995 — —
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5274,93 280,46 290,35 302,9710.750 10.178 5.518 2.393
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20212 3 3 4274,15 289,45 294,84 292,2611.195 6.315 4.059 4.823
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4273,13 284,56 285,16 290,5911.789 8.268 7.593 5.360
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1272,76 280,31 295,11 298,1812.017 10.260 3.984 3.323
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —272,74 292,64 321,92 —12.024 5.261 465 —
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1271,96 283,19 300,56 299,5912.489 8.859 2.715 3.040
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 4 4 4271,72 288,4 287,77 292,2312.637 6.665 6.523 4.831
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 — —271,38 279,41 — —12.847 10.716 — —
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5270,33 273,1 292,99 291,0813.505 14.441 4.613 5.203
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 — —269,66 274,88 — —13.908 13.329 — —
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 — — —268,54 — — —14.658 — — —
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4268,48 277,91 283,17 288,3614.693 11.559 8.472 6.117
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5266,59 280,5 284,68 288,3716.016 10.161 7.816 6.114
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 5 5 5266,09 277,76 282,54 286,9516.399 11.637 8.760 6.611
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 3 —265,58 282,99 279,06 —16.738 8.954 10.521 —
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 4 4 4265,5 274,65 286,51 286,6116.784 13.467 7.026 6.738
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1264,36 316,11 306,39 294,4817.532 1.212 1.729 4.218
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 5 — —264,19 256,86 — —17.729 27.998 — —
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20217 4 4 4264,15 282,1 281,54 284,4217.759 9.367 9.227 7.572
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 4 4 —263,56 281,59 282,15 —18.151 9.629 8.924 —
Girne Üniversitesi (Girne) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1262,51 253,86 272,78 276,5918.921 30.850 14.197 11.307
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20217 5 5 5262,47 273,73 280,99 282,8118.946 14.064 9.504 8.259
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20214 3 — —262,18 275,28 — —19.072 13.082 — —
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 — — —261,88 — — —19.189 — — —
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5261,83 274,79 282,98 282,6819.192 13.383 8.564 8.323
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1261,72 265,34 271,95 269,4819.199 20.140 14.754 15.955
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5260,67 275,49 282,53 285,5319.899 12.945 8.765 7.140
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet Üniversitesi)Beslenme ve DiyetetikSAY2024 2023 2022 20215 5 5 5260,14 274,74 279,22 285,4420.291 13.415 10.440 7.174
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 6 5 5258,23 247,52 282,39 279,1722.118 38.284 8.830 9.959
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 4 — —258,03 251,45 — —22.475 33.707 — —
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 5 3 —256,27 253,57 284,63 —23.941 30.985 7.840 —
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1255,35 257,35 280,2 290,6725.023 27.524 9.800 5.332
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —253,01 231,93 — —26.587 59.696 — —
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1251,06 244,69 277,84 270,3228.460 41.820 11.166 15.347
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1250,64 258,8 279,47 262,1129.046 26.055 10.313 21.833
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1250,13 256,24 268,48 282,6729.572 28.637 17.213 8.326
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1247,7 273,63 225,4 279,132.004 14.128 66.831 9.997
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 5 6 6247,67 236,13 238,34 275,7732.035 53.398 47.701 11.759
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —247,62 — — —32.085 — — —
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20212 2 1 1245,97 243,76 276,12 269,533.752 42.992 12.159 15.940
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 3 — —245,82 256,74 — —33.900 28.127 — —
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1245,55 254,76 262,46 264,7534.189 30.094 21.890 19.715
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20212 3 3 3242,46 259,47 272,07 286,337.578 25.417 14.667 6.856
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 4 4 —241,98 240,12 260,92 —38.128 47.827 23.228 —
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY2024 2023 2022 20212 2 3 3239,42 249,07 220 261,0941.119 36.429 76.193 22.803
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20212 1 3 —239,28 254,48 264,86 —41.267 30.370 19.979 —
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1238,73 258,71 216,3 275,3741.827 26.148 83.044 12.004
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 3 3 —237,91 257,84 260,38 —42.715 27.016 23.689 —
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20213 2 3 2237,12 259,33 269,96 291,2343.667 25.553 16.160 5.155
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY2024 2023 2022 20213 2 4 3236,87 237,42 223,36 249,7443.981 51.638 70.363 35.176
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —236,06 253,95 — —44.963 30.812 — —
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 5 5 4235,38 244,62 236,91 273,4345.811 41.913 49.627 13.237
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20212 5 5 —235,02 243,41 262,58 —46.266 43.446 21.799 —
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY2024 2023 2022 20212 2 2 2233,67 233,25 241,96 244,1647.914 57.750 43.144 41.398
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20213 2 4 4230,76 237,51 254,42 258,9851.585 51.446 29.300 25.099
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20212 2 4 —230,72 246,68 231,3 —51.634 39.295 57.628 —
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20214 4 3 2230,41 237,63 274,92 275,0752.000 51.209 12.850 12.198
