DGS Bilgisayar Mühendisliği 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2025 “, “DGS Bilgisayar Mühendisliği Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 3360,24 379,06 355,79 362,181 1 7 9
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 2357,07 372,71 361,66 359,45 2 3 16
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 6356,7 368,64 355,32 351,396 4 10 37
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 2355,54 354,22 339,49 343,898 40 80 63
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 5 7351,36 357,44 343,43 339,4915 24 53 101
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 3 4350,9 362,28 352,31 346,3616 9 20 50
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1350,34 361 354,07 350,3217 11 16 40
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 3 4345,63 348,79 338,86 336,5622 77 86 134
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1344,71 354,66 335,89 338,9726 39 118 106
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 6 8342,85 347,11 329,83 329,6736 96 214 290
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 4 5341,89 346,92 335,8 323,6446 99 119 469
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 5341,64 355,42 336,56 32249 34 111 548
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 6 8338,59 350,52 331,33 327,4964 58 187 346
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 5338,51 355,42 336,56 32266 34 111 548
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 3 4338,24 353,54 332,39 328,3570 45 165 325
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1338,15 343,78 340,47 346,4171 143 72 50
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 3 4337,22 347,54 333,95 333,4879 89 143 191
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 5336,95 341,08 325,1 323,5181 181 342 474
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 — — —335,63 — — —94 — — —
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 3 5 5334,63 342,7 322,73 313,67105 158 430 1.097
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1334,41 333,27 324,95 318,49109 330 347 741
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1334,41 337,18 321,11 319,86110 242 500 659
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1334,14 345,55 325,04 315,56113 122 344 938
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1333,64 348,69 331,2 317,38122 78 190 818
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1333,52 342,45 334,08 336,45124 163 142 135
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1333,42 317,92 308,54 309,6125 1.068 1.457 1.492
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 5 6332,34 347,72 329,55 316,76138 86 219 861
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —332,02 — — —142 — — —
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6331,85 322,33 304,5 299,67145 793 2.050 3.024
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —331,82 — — —146 — — —
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 4331,68 339,95 327,81 323,94147 196 257 457
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1330,02 326,28 326,32 315,98167 566 301 905
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 3 5 5329,84 332,08 312,86 312,41171 359 1.023 1.222
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1329,77 334,56 322,38 332,14173 299 445 222
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 3 8 8329,51 338,69 317,67 310,55179 219 673 1.395
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 3 6 6329,26 331,56 313,88 309,88185 381 939 1.461
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 5 7329,22 329,55 321,7 311,32187 429 475 1.325
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1327,8 338,43 320,53 314,49231 225 527 1.025
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1327,79 317,74 309,53 314,53232 1.086 1.345 1.021
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 4 8 8327,78 336,26 313,12 312,44233 261 997 1.219
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1327,77 326,75 324,42 316,73234 550 365 863
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 4 9 9327,39 330,02 310,33 308,06246 419 1.269 1.687
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1327,28 331,99 320,83 314,03251 363 513 1.065
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 3 5 5327 329,34 310,17 307,45260 431 1.284 1.758
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1326,97 303,75 275,43 334,47261 2.778 12.550 168
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 —326,87 323,84 321,38 —264 695 488 —
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 — — —326,32 — — —278 — — —
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1326,19 325,02 318,62 314,68283 635 622 1.008
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1325,96 331,83 328,41 330,98290 370 243 250
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 3 5 5325,81 330,41 319,9 309,04295 407 557 1.560
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6325,72 325,66 307,82 308,34299 599 1.553 1.651
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1325,6 322,02 315,7 340,7303 811 779 90
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —325,43 — — —307 — — —
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —325,27 329,05 314,12 —313 443 916 —
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —324,54 326,71 — —334 551 — —
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 —324,29 307,46 286,63 —340 2.218 6.977 —
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —324,25 340,62 — —342 187 — —
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1324,05 329,75 327,91 324,46348 427 254 436
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 — —324,05 324,72 — —348 654 — —
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6323,63 318,54 298,44 292,04363 1.010 3.134 4.894
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —323,59 — — —365 — — —
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 2323,45 335,98 312,1 315,21368 268 1.102 964
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 5 6323,31 331,93 304,54 303,88373 366 2.044 2.235
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1323,28 320,15 309,89 328374 915 1.310 333
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 3 6 6322,81 332,3 307,65 303,6391 354 1.575 2.279
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 3 5 5322,71 322,29 305,26 299,52395 796 1.916 3.055
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 3 —322,04 327,04 304,58 —418 536 2.036 —
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 6 8321,9 329,89 299,13 298,28422 424 2.998 3.299
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 3 6 6321,81 322,14 303,45 305,27430 804 2.225 2.044
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 —320,66 312,75 309,1 —463 1.551 1.390 —
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 4 7 7320,61 321,74 301,52 294,59465 828 2.532 4.190
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1320,43 326,22 317,95 320,48475 570 660 623
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 3 5 5320,23 320,13 291,59 290,86482 917 5.045 5.274
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 2 5 5319,47 283,05 269,21 258,52523 8.922 16.698 25.607
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6319,22 319,76 303,81 305,07535 946 2.168 2.069
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 6 8318,97 319,43 303,83 300,59548 962 2.165 2.843
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1318,73 331,82 316,41 318,63558 371 743 728
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —318,6 — — —562 — — —
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —318,43 321 — —571 863 — —
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 5 6 6318,23 294,95 286,61 284,6582 4.668 6.985 7.492
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1318,16 319,69 307,99 305,47585 950 1.532 2.018
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 —318,13 317,69 311,07 —587 1.091 1.191 —
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 —317,75 310,11 294,79 —607 1.853 4.072 —
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6317,43 317,92 297,28 296,19624 1.068 3.399 3.800
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —317,05 328,75 — —643 462 — —
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6316,76 320,7 301,02 293,72657 876 2.617 4.414
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 4 9 9316,54 315,35 294,89 296,1667 1.294 4.045 3.821
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6316,33 316,07 295,87 295,41680 1.220 3.771 3.988
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6316,19 314,8 298,71 297,66689 1.352 3.082 3.456
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 3 5 5315,75 314,47 294,23 290,33709 1.386 4.225 5.449
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 — — —315,71 — — —712 — — —
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6315,46 317,88 297,72 293,42722 1.072 3.292 4.489
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1315,39 340,42 314,53 311,08725 190 881 1.347
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1315,33 326,97 325,09 323,6727 540 342 471
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1315,18 321,85 309,73 318,69740 822 1.324 723
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1314,98 321,99 314,93 316,27755 813 839 884
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6314,78 312,65 295,41 296,08771 1.553 3.903 3.825
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1314,68 320,21 314,29 312,58781 911 901 1.202
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1314,56 315,56 307,6 306,94788 1.275 1.581 1.819
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 2 2 1314,51 304,26 295,24 281,03792 2.690 3.946 9.062
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 — —314,49 310,69 — —793 1.783 — —
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 2 —314,32 311,01 292,79 —805 1.743 4.674 —
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —313,79 — — —855 — — —
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6313,76 309,82 293,59 290,22858 1.890 4.418 5.484
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 — — —313,76 — — —858 — — —
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —313,72 — — —862 — — —
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 6 8313,61 322,36 294,37 286,93873 791 4.186 6.619
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1313,44 354,2 332,24 316,3884 42 167 882
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6313,29 312,96 299,76 299,29894 1.538 2.867 3.100
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6312,86 311,07 294,23 292,98929 1.733 4.226 4.595
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 5 5312,86 306,53 291,03 290,66929 2.344 5.278 5.335
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6312,53 315,6 298 295,55953 1.271 3.229 3.953
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 — —312,53 312,39 — —953 1.577 — —
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 — — —312,52 — — —954 — — —
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1312,36 315,09 309,01 316,19964 1.323 1.400 890
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 — — —311,04 — — —1.060 — — —
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 2 3 3310,38 303,13 283,13 278,961.109 2.878 8.493 10.070
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 2 2 2310,27 293,03 291,48 268,011.118 5.154 5.104 17.097
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY2024 2023 2022 20211 2 — —310,26 296,28 — —1.119 4.333 — —
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 — — —309,99 — — —1.146 — — —
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6309,79 308,67 293 288,571.169 2.031 4.612 6.045
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20213 3 5 5309,66 315,14 294,97 289,211.184 1.318 4.022 5.827
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1309,51 337,18 329,69 327,181.197 242 217 354
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 5 6309,04 310,8 287,14 289,681.237 1.770 6.772 5.670
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 3 5 5308,67 305,83 290,11 292,41.262 2.449 5.608 4.779
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20211 1 — —308,6 306,17 — —1.270 2.402 — —
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20212 2 4 4308,44 311,55 292,77 291,011.290 1.675 4.684 5.224
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Sinop) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY2024 2023 2022 20211 — — —308,41 — — —1.295 — — —
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 — —307,9 304,53 — —1.365 2.638 — —
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 3 5 5307,64 302,03 287,42 282,621.389 3.071 6.667 8.351
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20212 2 4 4307,31 304,39 284,64 281,491.428 2.664 7.834 8.847
Alanya Üniversitesi (Antalya) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 2 —307,24 303,43 283,74 —1.436 2.828 8.215 —
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 — —307,08 352,22 — —1.455 50 — —
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6306,97 304,99 284,5 283,641.470 2.572 7.899 7.908
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi)Bilgisayar MühendisliğiSAY2024 2023 2022 20213 3 6 6306,89 309,89 291,41 293,061.474 1.883 5.129 4.570
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY2024 2023 2022 20211 1 1 1306,76 302,01 303,48 289,021.485 3.075 2.221 5.892
