DGS Bitki Koruma 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 DGS için “DGS Bitki Koruma Taban Puanları 2025 “, “DGS Bitki Koruma Kontenjanları 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DGS Bitki Koruma Taban Puanları 2025 ” burada.

Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.

DGS Bitki Koruma Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20211 3 3 4323,65 281,91 265,32 268,89362 9.465 19.621 16.391
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3297,72 299,08 309,35 277,212.880 3.673 1.364 10.986
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20211 2 2 3288,27 327 271,42 286,885.207 538 15.125 6.639
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20211 3 3 4285,16 262,65 258,6 259,146.237 22.486 25.265 24.925
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20211 3 3 4266,36 258,3 274,36 260,2516.193 26.536 13.173 23.718
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 — —265,09 253,14 — —16.978 31.834 — —
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4261,06 274,96 263,19 274,319.619 13.280 21.308 12.692
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20212 — — —253,87 — — —25.919 — — —
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4252,53 257,89 245,92 258,2726.957 26.926 38.360 25.880
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Sinop) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20212 — — —252,11 — — —27.291 — — —
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20215 5 4 4251,66 254,84 253,86 262,5327.815 30.012 29.878 21.491
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3247,96 252 239,57 250,931.743 33.052 46.341 33.905
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 2 2247,43 254,16 273,84 256,8932.281 30.706 13.485 27.384
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4244,25 265,44 248,4 245,3135.905 20.110 35.609 40.003
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4244,12 252,72 269,5 258,6636.012 32.277 16.497 25.456
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3244,06 243,74 245,47 257,936.066 43.014 38.870 26.279
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3241,07 250,45 241,28 241,1639.235 34.847 44.094 45.509
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4240,47 252,39 238,19 246,6339.973 32.624 47.900 38.564
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20212 — — —238,9 — — —41.654 — — —
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4238,64 251,87 241,79 251,5441.910 33.200 43.384 33.215
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20211 3 3 4238,46 244,82 237,11 245,4142.102 41.664 49.360 39.896
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 — —238,09 243,45 — —42.507 43.401 — —
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 4 4237,97 253,58 246,8 255,1142.643 30.971 37.376 29.325
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4237,46 247,12 242,44 249,9443.264 38.764 42.524 34.959
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3236,87 252,33 242,04 247,8543.975 32.688 43.035 37.230
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20212 2 2 2236,65 259,51 272,48 250,4544.248 25.378 14.398 34.403
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 — —236,4 249,97 — —44.550 35.371 — —
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3235,24 246,68 243,62 244,6945.987 39.295 41.075 40.676
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4235,02 251,01 249,34 244,6346.266 34.178 34.593 40.751
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20214 4 4 4233,79 257,32 247,6 250,4547.772 27.537 36.485 34.398
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3230,99 248,85 257,51 299,9151.309 36.690 26.235 2.977
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3230,14 246,46 241,47 247,5852.324 39.565 43.834 37.525
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 3 3 3227,97 241,67 243,33 252,3454.759 45.746 41.437 32.337
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet Üniversitesi)Bitki KorumaSAY2024 2023 2022 20213 2 — —226,72 249,89 — —56.207 35.469 — —

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top button
error: Kopyalama İzni Verilmemektedir!