
2025 DGS için “2025 DGS Matematik Konuları“, “2025 DGS Matematik Soru Dağılımları” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Güncel “DGS Matematik Konuları 2025” içeriği bu sayfada.
DGS Matematik Konuları
- Temel Kavramlar (Sayılar)
- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- Faktöriyel
- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
- Denklem Çözme
- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Kareköklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
- Oran Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Sayfa Problemleri
- Saat Problemleri
- Yaş Problemleri
- Yüzde Problemleri
- Kar ve Zarar Problemleri
- Faiz Problemleri
- Karışım Problemleri
- Hız Hareket Problemleri
- İşçi ve Havuz Problemleri
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon
- Kombinasyon
- Olasılık
- Sayısal Mantık
DGS Matematik Soru Dağılımları
| KONULAR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Temel Kavramlar-Dört İşlem | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | – |
| Ardışık Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sayı Basamakları | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Bölünebilme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – |
| Asal Sayılar | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 |
| Ebob-Ekok | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Faktöriyel | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | 2 | 2 |
| Üslü Sayılar | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Köklü İfadeler | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oran-Orantı | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | – |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Denklem Çözme | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Problemler | 22 | 27 | 26 | 26 | 24 | 28 | 22 | 27 | 23 |
| Kümeler | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Fonksiyonlar | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Sayı Dizileri | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Permütasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Kombinasyon | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Olasılık | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İşlem ve Modüler Aritmetik | 1 | – | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Grafik ve Tablo | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | – | 3 |
| TOPLAM SORU SAYISI | 42 | 43 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 |
