
2024 – 2024 – 2025 DGS için “DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2024 – 2025 “, “DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Kontenjanları 2024 – 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2024 – 2025 ” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 359,11 354,89 337,08 328,54 | 2 37 105 320 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 339,28 345,66 316,57 316,46 | 58 120 735 875 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 334,22 345,72 330,87 308,2 | 112 119 197 1.669 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 330,08 311,27 316,08 307,41 | 166 1.715 759 1.762 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 307,87 303,89 292,53 294,25 | 1.368 2.756 4.765 4.278 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 4 4 5 | 305,19 305,62 291,17 280,24 | 1.673 2.477 5.218 9.427 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 304,88 293,87 286,97 278,75 | 1.714 4.950 6.830 10.177 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 301,84 293,81 289,67 280,01 | 2.157 4.971 5.777 9.540 |
| İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 297,14 301,09 290,39 290,08 | 2.988 3.248 5.506 5.534 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 296,36 293,69 291,27 285,44 | 3.125 5.003 5.182 7.172 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 296,16 288,01 290,1 273,38 | 3.147 6.813 5.611 13.271 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 294,81 290,51 285,22 281,2 | 3.468 5.930 7.568 8.982 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 290,37 281,6 279,07 265,07 | 4.617 9.616 10.518 19.460 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 289,05 281,01 285,21 290,02 | 4.989 9.914 7.572 5.552 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 287,98 293,66 286,55 303,3 | 5.313 5.011 7.011 2.333 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 — | 287,91 295,77 283,43 — | 5.339 4.437 8.358 — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 287,32 285,95 284,97 274,96 | 5.493 7.644 7.677 12.267 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 287,15 281,04 284,12 274,07 | 5.535 9.896 8.043 12.839 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 285,95 289,97 285,95 276,08 | 5.924 6.136 7.266 11.574 |
| Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 285,35 260,79 259,57 256,25 | 6.168 24.175 24.403 28.081 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 282,92 281,31 — — | 7.116 9.761 — — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 282,54 279,79 274,27 270,18 | 7.249 10.520 13.229 15.442 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 282,26 281,54 279,99 276,44 | 7.346 9.661 10.061 11.383 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 282,02 274,29 273,99 265,82 | 7.441 13.693 13.396 18.860 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 280,89 293,06 285,16 269,8 | 7.934 5.147 7.596 15.707 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 280,69 271,79 267,65 254,66 | 8.032 15.298 17.844 29.814 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 280,27 271,2 — — | 8.203 15.638 — — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 280,15 278 — — | 8.249 11.507 — — |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 279,87 276,56 282,08 274,82 | 8.392 12.310 8.958 12.356 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 278,93 282,22 269,86 274,19 | 8.782 9.310 16.235 12.765 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 6 6 | 278,09 278,62 273,96 272,57 | 9.195 11.159 13.413 13.800 |
| Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 277,92 274,79 271,25 269,16 | 9.267 13.384 15.238 16.205 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 4 4 | 274,68 276,01 271,92 275,85 | 10.882 12.630 14.774 11.707 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 273,94 — — — | 11.315 — — — |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 273,34 275,93 271,77 272,33 | 11.668 12.681 14.880 13.969 |
| Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 270,44 268,47 267,52 261 | 13.438 17.733 17.943 22.898 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 267,38 274,97 269,09 260,11 | 15.474 13.269 16.785 23.871 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 4 4 | 267,11 274 280,14 262,79 | 15.660 13.919 9.921 21.285 |
| Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 266,27 261,28 255,98 255,63 | 16.243 23.739 27.783 28.749 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 265,78 269,33 264,05 261,04 | 16.609 17.087 20.634 22.853 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 4 4 | 265,47 264,98 282,8 271,56 | 16.797 20.477 8.639 14.496 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 264,16 257,44 273,4 257,29 | 17.753 27.481 13.751 26.941 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 264,05 257,71 254,82 249,79 | 17.826 27.272 28.930 35.120 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 262,99 271,15 263,51 255,96 | 18.562 15.661 21.063 28.395 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 4 4 | 261,05 269,79 283,42 262,09 | 19.624 16.718 8.363 21.848 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 4 4 | 260,45 271,53 266,06 264,24 | 20.060 15.482 19.027 20.121 |
| Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 259,81 267,07 261,15 258,74 | 20.565 18.752 23.034 25.363 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 259,43 256,61 256,97 255,39 | 20.909 28.261 26.813 29.011 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 259,3 261,15 267,41 257,34 | 21.027 23.846 18.031 26.893 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 259,2 252,55 263,51 258,45 | 21.115 32.464 21.062 25.680 |
| Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 6 6 | 257,49 257,48 259,7 256,44 | 22.948 27.465 24.286 27.875 |
| Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 256,99 263,87 262,33 256,67 | 23.363 21.392 21.998 27.620 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 254,74 255,3 256,37 253,3 | 25.240 29.559 27.413 31.288 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 254,16 255,97 254,57 250,12 | 25.693 28.898 29.166 34.755 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 253,94 265,88 266,48 257,18 | 25.862 19.748 18.697 27.059 |
| Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 — — — | 252,6 — — — | 26.902 — — — |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 — — — | 249,71 — — — | 29.995 — — — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 249,06 260,37 248,56 224,91 | 30.638 24.569 35.435 71.186 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 247,14 265,35 — — | 32.568 20.139 — — |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 4 | 246,21 255,63 227,71 243,34 | 33.509 29.236 63.067 42.496 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 — | 245,43 248,56 223,14 — | 34.361 37.034 70.744 — |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 236,38 264,78 250,95 250,84 | 44.567 20.632 32.876 33.975 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 — — | 236,21 219,24 — — | 44.780 81.021 — — |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 — | 235,01 243,27 257,9 — | 46.280 43.636 25.889 — |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 232,35 230,85 206,85 253,17 | 49.577 61.701 102.678 31.437 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 5 5 | 232,19 245,2 226,19 232,03 | 49.815 41.169 65.478 59.319 |
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 6 6 | 223,94 244,27 216,63 238,75 | 61.282 42.346 82.424 49.054 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 — — | 222,8 250,2 — — | 62.926 35.099 — — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | 222,49 — — — | 63.374 — — — |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 4 | 219,58 221,99 214,92 220,91 | 67.729 76.131 85.723 78.473 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 215,84 275,02 213,33 250,15 | 73.388 13.244 88.902 34.726 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 1 1 | 209,89 181,96 247,15 236,58 | 83.082 149.525 36.977 52.237 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 — | 206,9 260,97 258,55 — | 88.206 24.014 25.309 — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — — | 206,17 — — — | 89.526 — — — |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 5 5 | 204,3 225,43 207,39 217,64 | 92.871 70.224 101.467 84.767 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 204,25 247,04 210,94 192,82 | 92.970 38.865 93.704 139.638 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 — — — | 203,73 — — — | 93.883 — — — |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 — — | 202,06 203,06 — — | 96.875 114.237 — — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 197,34 — — — | 104.915 — — — |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 — — — | 196,43 — — — | 106.364 — — — |
