
2024 DUS için “DUS Endodonti Taban Puanları 2024 “, “DUS Endodonti Kontenjanları 2024 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. ÖSYM’ye ait güncel “DUS Endodonti Taban Puanları 2024 burada.
Endodonti Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | KONTENJAN TÜRÜ | KONT./YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 64.49133 | 64.50094 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 63.74086 | 63.74086 |
| Akdeniz Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 63.6489 | 63.79213 |
| Ankara Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 62.98399 | 64.84413 |
| Gazi Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 62.83531 | 62.83531 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 62.67284 | 62.89843 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 62.51359 | 63.25123 |
| Çukurova Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 62.50718 | 62.50718 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 62.44726 | 62.66003 |
| Marmara Üniversitesi | Endodonti | Genel | 5/5 | 62.38317 | 64.53939 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 62.31363 | 63.00001 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 62.29441 | 62.29441 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 62.15117 | 62.15117 |
| Pamukkale Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 62.04639 | 62.2912 |
| İstanbul Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 61.9352 | 63.20734 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 61.83682 | 61.83682 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Endodonti | Genel | 6/6 | 61.43275 | 62.75199 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 61.37283 | 61.37283 |
| Uşak Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 61.29913 | 62.21846 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 61.28311 | 61.5119 |
| Başkent Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 61.25202 | 61.8913 |
| Erciyes Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 61.22639 | 62.1736 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 61.19114 | 61.69679 |
| Selçuk Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 61.18473 | 61.21998 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 61.16551 | 61.60803 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Endodonti | Genel | 1/1 | 61.1623 | 61.1623 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Endodonti | Genel | 5/5 | 61.12802 | 63.01924 |
| Trakya Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 61.1152 | 61.59201 |
| Gaziantep Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 60.91428 | 61.90956 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Endodonti | Genel | 3/3 | 60.86397 | 61.17512 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 60.83513 | 61.11199 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 60.82232 | 61.19114 |
| Ordu Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 60.61596 | 61.61124 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Endodonti | Genel | 3/3 | 60.5775 | 60.71113 |
| Atatürk Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 60.51758 | 61.19755 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 60.43427 | 60.75919 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Endodonti | Genel | 3/3 | 60.37114 | 61.10879 |
| Dicle Üniversitesi | Endodonti | Genel | 5/5 | 60.32948 | 61.65193 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 60.09749 | 60.31026 |
| İnönü Üniversitesi | Endodonti | Genel | 6/6 | 59.9863 | 60.24072 |
| Harran Üniversitesi | Endodonti | Genel | 4/4 | 59.86229 | 60.24393 |
| Beykent Üniversitesi | Endodonti | Genel | 2/2 | 59.78314 | 60.00232 |
| Atatürk Üniversitesi | Endodonti | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
| Harran Üniversitesi | Endodonti | Yabancı Uyruklu | 2/0 | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Endodonti | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi | Endodonti | Yabancı Uyruklu | 1/0 | — | — |
