
2024 – 2025 YKS için “Arkeoloji İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Arkeoloji 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. YÖK’ün yayınladığı “2 Yıllık Arkeoloji İçin Kaç Net Gerekir? 2024 – 2025” verileri bu sayfada.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
2 Yıllık Arkeoloji İçin Kaç Net Gerekir?
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 489,558 | 5(4+0+0+0+1) | 35,25 | 17,50 | 25,00 | 5,25 | 17,25 | 21,50 | 7,75 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 389,650 | 26(25+1+0+0+0) | 18,75 | 12,50 | 16,50 | 0,75 | 9,25 | 11,50 | 6,25 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,486 | 31(31+0+0+0+0) | 26,25 | 10,25 | 4,25 | — | 3,00 | 14,75 | 7,50 | 4,75 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,366 | 32(31+0+0+1+0) | 33,75 | 16,50 | 5,50 | 1,75 | -0,25 | 14,50 | 5,75 | 2,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 461,228 | 10(10+0+0+0+0) | 17,25 | 11,00 | 15,75 | — | 10,00 | 7,75 | 1,50 | 2,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,500 | 32(31+0+0+1+0) | 27,50 | 18,75 | 4,75 | -0,50 | 0,75 | 10,50 | 3,25 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,650 | 32(31+0+0+1+0) | 30,50 | 10,50 | 2,50 | -0,75 | 0,25 | 12,75 | 6,25 | 1,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,682 | 31(31+0+0+0+0) | 20,50 | 6,25 | 7,75 | — | 4,50 | 13,25 | 3,00 | 2,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,300 | 32(31+0+0+1+0) | 5,50 | — | 22,25 | — | 13,25 | 4,50 | 2,75 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,450 | 31(31+0+0+0+0) | 30,50 | 11,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 12,50 | 5,75 | 1,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,230 | 32(31+0+0+1+0) | 24,00 | 6,50 | 4,25 | 1,25 | 1,50 | 10,75 | 4,25 | 1,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,000 | 39(31+0+0+0+8) | 26,75 | 6,75 | 1,00 | — | 1,00 | 7,00 | 3,75 | 2,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,500 | 32(31+0+0+1+0) | 25,00 | 7,50 | 1,25 | — | 2,75 | 7,75 | 3,75 | 3,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,744 | 32(30+1+0+1+0) | 21,75 | 8,75 | 6,25 | 2,75 | 1,75 | 6,75 | 2,00 | 1,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,450 | 32(31+0+0+1+0) | 29,00 | 10,25 | 4,00 | 1,75 | 0,75 | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 324,133 | 32(30+1+0+1+0) | 28,50 | 13,75 | 3,00 | 1,00 | -0,25 | 5,25 | 4,50 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,009 | 40(31+0+0+1+8) | 20,50 | 10,25 | 0,25 | — | 1,75 | 9,50 | 0,50 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,000 | 32(31+0+0+1+0) | 24,50 | 13,00 | 4,00 | -0,50 | 1,00 | 6,00 | 2,75 | 2,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,289 | 32(31+0+0+1+0) | 21,00 | 8,25 | 4,00 | — | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,208 | 32(31+0+0+1+0) | 21,75 | 6,00 | 11,75 | 2,00 | 1,75 | 4,00 | 0,00 | 1,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,971 | 32(31+0+0+1+0) | 17,50 | 7,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 7,50 | 4,75 | 1,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,574 | 32(31+0+0+1+0) | 22,75 | 7,50 | -0,25 | -0,50 | 3,00 | 6,50 | 5,75 | 0,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,000 | 40(31+0+0+1+8) | 22,50 | 9,50 | 2,50 | -0,50 | 0,00 | 5,50 | 5,25 | 3,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,050 | 32(31+0+0+1+0) | 30,50 | 12,25 | -1,25 | -0,25 | 1,25 | 6,00 | 2,75 | -0,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,333 | 32(31+0+0+1+0) | 10,50 | 5,00 | 13,00 | -1,75 | 5,00 | 7,75 | 1,25 | 1,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 292,750 | 31(31+0+0+0+0) | 17,75 | 13,75 | 3,50 | -0,50 | -0,50 | 6,50 | 7,50 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,950 | 32(31+0+0+1+0) | 21,25 | 10,25 | 5,00 | 0,50 | 1,25 | 3,50 | 0,25 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,400 | 27(26+0+0+1+0) | 19,50 | 4,00 | 3,25 | -0,25 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,014 | 32(31+0+0+1+0) | 14,00 | 5,25 | 2,25 | -0,25 | 1,75 | 4,25 | 5,50 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,667 | 31(31+0+0+0+0) | 12,50 | 5,00 | 8,50 | -0,50 | 2,00 | 4,00 | 5,25 | 1,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,400 | 32(31+0+0+1+0) | 18,25 | 8,50 | — | — | 0,00 | 4,25 | 5,75 | 2,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,103 | 32(31+0+0+1+0) | 17,75 | 6,00 | 5,75 | — | 3,25 | 2,50 | -0,25 | 1,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,550 | 22(21+0+0+1+0) | 18,75 | 6,25 | 8,25 | — | 0,75 | 2,00 | 4,25 | 1,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 310,200 | 40(31+0+0+1+8) | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 1,25 | 4,50 | 3,25 | 3,25 | 1,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,816 | 32(31+0+0+1+0) | 18,50 | 8,50 | 4,00 | — | 0,25 | 5,00 | -0,25 | 2,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,598 | 32(31+0+0+1+0) | 20,25 | 10,75 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 4,00 | 5,25 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,144 | 40(31+0+0+1+8) | 15,75 | 10,75 | 2,00 | -0,25 | -1,00 | 2,00 | 6,25 | 4,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,651 | 22(21+0+0+1+0) | 26,25 | 5,75 | 6,00 | 1,75 | -3,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,750 | 32(31+0+0+1+0) | 19,75 | 1,25 | 2,25 | 0,50 | -0,75 | 7,00 | 2,50 | 2,50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,256 | 27(26+0+0+1+0) | 18,25 | 6,00 | — | 0,75 | 0,00 | 4,75 | 2,50 | 2,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,450 | 22(21+0+0+1+0) | 6,00 | 8,75 | -0,25 | — | 6,25 | -1,00 | 5,00 | 2,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 265,650 | 33(26+0+0+1+6) | 12,50 | 7,25 | -0,75 | — | -0,75 | 4,25 | 8,00 | 3,75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,167 | 22(21+0+0+1+0) | 10,00 | 3,75 | 3,75 | — | 1,00 | 3,00 | 2,75 | 2,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,400 | 32(31+0+0+1+0) | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 0,25 | 4,50 | 0,75 | 2,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 287,784 | 40(31+0+0+1+8) | 13,50 | 7,00 | 4,50 | — | 0,00 | 4,50 | 1,50 | 3,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,142 | 40(31+0+0+1+8) | 11,75 | 2,50 | -0,50 | 1,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,678 | 22(21+0+0+1+0) | 5,00 | — | -2,00 | -3,25 | 6,25 | 5,25 | 2,50 | 1,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 338,500 | 22(21+0+0+1+0) | 13,75 | 4,25 | 1,25 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 3,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 315,300 | 27(26+0+0+1+0) | 8,50 | 0,50 | 7,75 | 2,25 | 1,25 | 4,00 | 0,00 | 2,25 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,742 | 22(21+0+0+1+0) | 7,25 | 1,75 | 1,25 | — | 0,00 | 6,50 | 1,75 | -0,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 376,804 | 1(1+0+0+0+0) | 5,00 | — | -0,50 | -3,75 | 1,25 | 1,50 | 2,50 | -0,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 251,300 | 11(11+0+0+0+0) | 1,25 | 1,25 | -3,75 | — | -5,00 | 1,50 | 1,25 | -0,25 |




