
2024 – 2024 – 2025 DGS için “DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 – 2025 “, “DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Kontenjanları 2024 – 2025 ” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. “DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 – 2025 ” tam listesi burada.
Not: DGS taban puanları tablolarındaki “Dolmadı” ibaresi, o bölüme kontenjanından daha az kişinin kayıt olduğunu ifade eder.
Bilgi: Buradaki veriler bu seneki DGS tercihlerinde adaylara yardımcı olması için bir önceki dönemin tercihlerine göre düzenlenmiştir. Tamamı günceldir ve ÖSYM‘den alınmıştır.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 312,74 328,9 313,68 312,91 | 303 82 500 417 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 310,62 312,29 306,22 305,02 | 382 734 1.217 1.085 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 5 6 | 310,17 311,44 304,44 303,3 | 407 806 1.455 1.313 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 309 308,68 300,04 299,73 | 479 1.073 2.223 1.904 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 6 8 | 307,86 306,89 301,76 300,46 | 556 1.287 1.864 1.761 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 306,9 313,14 298,87 298,51 | 625 673 2.469 2.155 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 305,89 309,97 315,97 314,07 | 687 937 369 359 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 305,52 309,43 304,47 297,28 | 715 1.012 1.450 2.438 |
| Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 305,51 306,45 302,73 305,36 | 717 1.346 1.711 1.046 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 4 | 305,1 308,91 311,9 307,09 | 757 1.048 638 856 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 304,68 303,7 296,61 296,05 | 786 1.743 2.993 2.761 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 304,59 310,66 304,89 304,33 | 793 876 1.389 1.161 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 304,1 304,45 301,34 295,35 | 833 1.625 1.948 2.941 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 303,83 308,3 302,42 299,39 | 857 1.113 1.758 1.974 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 303,4 319,28 306,92 306,61 | 899 325 1.128 902 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 303,08 306,63 298,01 296,57 | 934 1.323 2.657 2.628 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 4 | 302,51 307,46 310,84 305,15 | 986 1.215 742 1.071 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 302,28 311,57 296,9 296,39 | 1.009 795 2.922 2.676 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 — — | 302,24 299,92 — — | 1.012 2.465 — — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 5 7 | 302,2 304,24 302,41 300,17 | 1.016 1.656 1.760 1.816 |
| Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 302,15 305,48 300,59 295,23 | 1.022 1.468 2.112 2.978 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 5 | 301,29 314,77 299,38 299,92 | 1.110 563 2.365 1.865 |
| Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 301,25 301,26 294,19 294,99 | 1.114 2.204 3.608 3.047 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 301,08 308,28 293,37 292,26 | 1.131 1.115 3.846 3.838 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 301,01 301,76 300,72 293,61 | 1.138 2.110 2.081 3.422 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 — — | 300,93 303,1 — — | 1.146 1.866 — — |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 300,74 303,14 300,54 297,66 | 1.166 1.862 2.123 2.347 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 300,71 305,5 294,05 293,32 | 1.169 1.465 3.649 3.514 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 300,58 305,95 296,67 293,85 | 1.187 1.409 2.977 3.349 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 300,2 307,95 300,65 299,9 | 1.238 1.146 2.096 1.868 |
| Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 298,78 302,36 295,18 294,98 | 1.419 1.975 3.345 3.049 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — 1 | 298,62 291,65 — 302,32 | 1.439 4.760 — 1.444 |
| Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 298,51 303,25 296,95 295,18 | 1.454 1.831 2.910 2.995 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 297,99 304,73 299,73 300,31 | 1.536 1.584 2.288 1.788 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 297,99 305,47 294,47 292,51 | 1.536 1.469 3.520 3.761 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 297,94 303,61 296,34 310,48 | 1.543 1.758 3.062 572 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 297,76 306,9 296,59 296,56 | 1.572 1.286 2.999 2.632 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 297,64 302,75 298,84 295,69 | 1.586 1.905 2.474 2.852 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 297,1 305,08 308,02 297,74 | 1.670 1.532 995 2.329 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 297,08 306,23 293,57 293,67 | 1.674 1.373 3.794 3.405 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 296,69 303,45 294,95 293,99 | 1.747 1.799 3.400 3.305 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 296,68 303,38 297,78 302,03 | 1.748 1.809 2.710 1.488 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 296,57 306,9 293,34 291,94 | 1.768 1.285 3.854 3.955 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 296,44 301,01 291,75 293,43 | 1.793 2.249 4.315 3.479 |
| Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 296,34 303,57 293,77 291,85 | 1.811 1.769 3.735 3.987 |
| Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 296,12 303,53 293,3 292,42 | 1.851 1.780 3.867 3.791 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 — | 296,11 303,48 302,1 — | 1.852 1.790 1.810 — |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 296,1 303,35 293,73 293,8 | 1.856 1.811 3.745 3.364 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 296,09 304,82 296,83 292,66 | 1.856 1.575 2.940 3.717 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 5 6 | 296,06 307,43 296,63 292,3 | 1.863 1.219 2.988 3.826 |
| Nevşehir Hacı Bektaş veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 296,01 301,7 297,05 293,59 | 1.872 2.122 2.887 3.429 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 295,96 300,32 293,48 291,47 | 1.881 2.378 3.817 4.128 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 295,89 328,03 306,43 305,87 | 1.894 97 1.187 985 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 295,82 304,49 299,04 302,31 | 1.906 1.618 2.434 1.446 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 5 6 | 295,77 302,46 299,5 291,74 | 1.915 1.941 2.337 4.028 |
| Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 295,73 302,96 292,48 290,45 | 1.922 1.882 4.102 4.509 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 295,48 304,67 296,35 299,36 | 1.966 1.598 3.061 1.981 |
| Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 295,47 301,74 292,91 293,18 | 1.968 2.115 3.977 3.556 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 295,36 306,63 298,01 296,57 | 1.995 1.323 2.657 2.628 |
| Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 295,19 302,04 298,15 291,7 | 2.033 2.061 2.625 4.043 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 295,01 303,42 294,84 291,47 | 2.063 1.805 3.425 4.128 |
| Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 295 301,18 291,98 291,97 | 2.065 2.218 4.249 3.941 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 294,92 301,54 292,75 291,25 | 2.076 2.158 4.024 4.209 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 294,83 305,58 298,14 293,76 | 2.089 1.456 2.627 3.377 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 — — | 294,55 297,8 — — | 2.149 2.960 — — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 294,17 303,49 311,62 300,65 | 2.223 1.786 665 1.725 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 294,02 304,34 292,36 291,08 | 2.248 1.641 4.137 4.272 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 293,92 300,8 291,77 292,37 | 2.266 2.289 4.311 3.805 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 293,5 300,41 291,16 290,29 | 2.348 2.359 4.489 4.567 |
| Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 293,37 304,67 292,43 293,56 | 2.373 1.597 4.119 3.440 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 293,37 301,26 291,38 290,18 | 2.374 2.204 4.423 4.607 |
| Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 293,3 299,21 291,12 289,19 | 2.386 2.633 4.502 4.977 |
| Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 293,23 300,07 292,1 290,86 | 2.398 2.433 4.212 4.353 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 292,92 297,72 294,75 296,09 | 2.458 2.974 3.446 2.752 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 5 5 | 292,81 303,46 293,52 292,71 | 2.479 1.798 3.806 3.703 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 292,8 311,83 295,38 299 | 2.481 773 3.295 2.055 |
| Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 292,66 301,75 291,34 291,72 | 2.509 2.112 4.436 4.036 |
| Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 292,6 301,15 291,2 290,8 | 2.516 2.223 4.477 4.374 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 291,72 289,38 287,54 285,7 | 2.724 5.587 5.845 6.529 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 6 6 | 291,46 300,83 291,05 291,09 | 2.789 2.284 4.523 4.267 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 4 | 290,28 294,89 289,11 283,27 | 3.064 3.749 5.227 7.767 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 6 | 290,15 293,41 277,94 277,82 | 3.095 4.220 10.698 11.277 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 288,47 288,37 285,3 284,21 | 3.520 5.971 6.806 7.259 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 288,14 — — — | 3.586 — — — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 287,43 294,96 289,99 287,38 | 3.815 3.729 4.896 5.722 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 285,38 294,63 281,79 289,31 | 4.517 3.836 8.454 4.931 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 281,53 291,52 289,55 287,2 | 6.031 4.802 5.061 5.802 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 280,85 294,34 288,63 283,01 | 6.300 3.933 5.412 7.918 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 278,04 — — — | 7.623 — — — |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 3 | 273,49 270,97 263,13 265,12 | 10.017 17.000 23.179 23.773 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 6 | 272,75 285,47 274,2 264,28 | 10.493 7.297 13.230 24.850 |
| Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 3 | 271,81 272,24 267,02 265,97 | 11.090 15.859 19.282 22.776 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — 1 | 271,73 286,27 — 290,81 | 11.137 6.900 — 4.370 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 6 | 271,22 285,68 283,5 274,09 | 11.458 7.197 7.634 14.267 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 4 5 | 269,3 284,38 277,56 271,13 | 12.758 7.836 10.965 17.062 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 268,04 276,95 269,23 269,18 | 13.619 12.246 17.239 19.018 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 267,84 282,4 272,05 265,34 | 13.775 8.502 14.895 23.514 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 — — — | 267,33 — — — | 14.183 — — — |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 262,55 276,87 274,34 255,63 | 18.341 12.309 13.137 37.788 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 3 3 | 262,32 276,02 263,35 257,08 | 18.564 12.892 22.942 35.324 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 — — | 254,97 283,65 — — | 26.725 8.190 — — |
| Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 — 1 | 249,05 264,48 — 256,57 | 34.915 23.668 — 36.178 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 246,77 273,94 268,77 257,54 | 38.383 14.448 17.655 34.581 |

