
2024 – 2025 YKS için “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık) İçin 2024 – 2025’de Kaç Net Gerekir?“, “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık) 2024 – 2025 Kaç Net?” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda.
Not: Bu tablodaki programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
 Bilgi: Bu tabloda yer alan ifadeler bu sene YKS’deki adaylara yol göstermesi için bir önceki senenin sınavında, ilgili bölüme son giren kişinin sonuçlarını içerir. Tamamı YÖK‘ün yayınladığı güncel verilerdir.
| Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 347,250 | 9 | 31,75 | 13,50 | 3,75 | 1,00 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,950 | 52 | 23,50 | 11,50 | — | 0,75 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,100 | 41 | 14,75 | 8,25 | 6,00 | — | 
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,172 | 42 | 16,75 | 2,50 | 8,50 | — | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 301,128 | 42 | 19,50 | 7,50 | 0,50 | 0,75 | 
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 464,300 | 27 | 12,00 | 3,50 | 1,75 | 2,50 | 
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,400 | 32 | 13,25 | 7,00 | 0,50 | 2,00 | 
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 287,150 | 32 | 21,25 | 4,50 | -0,25 | — | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,146 | 42 | 20,25 | 7,25 | 1,00 | 1,00 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 304,918 | 42 | 8,75 | 8,75 | -2,00 | 0,75 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,101 | 60 | 4,25 | -1,25 | 3,00 | 6,25 | 
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 312,300 | 37 | 6,75 | 6,75 | 1,75 | 4,00 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 335,318 | 85 | 14,50 | 4,75 | -0,50 | -0,50 | 
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 295,245 | 22 | 11,75 | 9,75 | -0,25 | -1,50 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 287,333 | 32 | 11,25 | 2,50 | 8,75 | -2,50 | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,300 | 32 | 6,50 | 3,00 | 7,50 | — | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 316,950 | 32 | 7,75 | 4,25 | -1,00 | — | 
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 425,390 | 53 | 8,25 | 1,50 | — | — | 

